Průběžný žebříček LRU plavaná - celkem - rok 2014

aktuální k 19. 10. 2014

zobrazit i jednotlivé závody

celkový žebříček | žebříček U23 | žebříček U18 | žebříček U14 | žebříček U12 | žebříček žen

Pořadí REG Jméno KAT Organizace Celkem závodů Celkem bodů Celkem bodů do žebříčku Min. body do žeb.
1 95 Konopásek Ladislav muži Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 14 404 384 22
2 3551 Milewski Zbigniew muži MIVARDI CZ 14 405 379 20
3 20 Hron Radek muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" COLMIC 18 462 375 28
4 2005 Bezega Michal muži Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 24 525 374 27
5 96 Konopásek Josef ml. muži Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 14 393 367 17
6 2 Heidenreich Jan Ing. muži MILO Loštice 21 451 367 26
7 3434 Pokorný Roman ml. U23 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 20 479 358 23
8 1758 Kazatel Petr muži MILO Loštice 29 618 356 28
9 5 Bednařík Dušan muži MIVARDI CZ 22 527 355 24
10 4 Melcher Miroslav muži MIVARDI CZ 27 565 355 26
11 2015 Hanáček František muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 27 568 347 24
12 3 Žigo Ladislav Ing. muži MILO Loštice 18 424 344 24
13 1671 Klásek Petr muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 18 412 329 24
14 786 Kubík Martin muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 18 395 329 20
15 2216 Pokorný Ondřej U23 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 16 411 327 23
16 1617 Řehulka Patrik muži Unreal Preston 23 507 323 22
17 755 Foret Roman muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 20 417 322 20
18 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín COLMIC 21 457 321 23
19 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 20 412 320 22
20 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 20 416 316 23
21 3398 Vavřín Václav U23 AWAS 26 516 315 26
22 79 Maštera Vojtěch muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" COLMIC 26 515 309 23
23 46 Kotlář Jindřich muži ČRS MO Ostrava A 23 411 308 22
24 3046 Burda David muži MO MRS Hrušovany nad Jevišovkou SENSAS 19 396 306 24
25 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži Plzeň 1A - MAVER 18 346 304 20
26 1853 Kostka Jan Ing. U23 MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 22 425 304 17
27 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS Plaňany COLMIC 30 522 304 24
28 1923 Kolařík David Ing. muži MO ČRS Šumperk 21 379 302 20
29 72 Pergreffi Luca muži Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 16 323 300 20
30 1331 Valda Martin muži MO MRS Třebíč EGERFISH 27 406 294 20
31 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 18 334 289 17
32 3639 Noll Vladimír U18 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 28 480 288 22
33 1745 Jireček Miroslav muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 16 299 286 8
34 2132 Kladrubský Michal U23 MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 20 374 285 20
35 1803 Bačinová Barbora U23 ženy MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 18 386 282 14
36 3222 Konečný Tomáš muži MO MRS Hrušovany nad Jevišovkou SENSAS 17 354 280 17
37 1863 Novák Jan muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 14 281 279 7
38 2617 Valchař Jakub Bc. U23 RSK Cortina 18 328 278 7
39 2954 Polívka Zdeněk U18 MLAĎOŠI 24 459 278 17
40 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy RSK Cortina 16 331 276 14
41 2782 Louda Václav muži Plzeň 1A - MAVER 22 360 275 17
42 1505 Lamač František muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 14 288 273 11
43 3791 Zeman Luboš muži AWAS 14 298 273 17
44 2412 Michalovič Tomáš muži MO ČRS Mohelnice - MIVARDI - A 19 321 271 17
45 88 Kosmák Josef muži MO MRS Třebíč EGERFISH 16 296 270 13
46 3676 Šrajer David muži MO ČRS VYSOKÉ MÝTO 14 279 269 14
47 2552 Toužimský Jakub U18 MLAĎOŠI 22 437 268 14
48 3499 Pospíšil Radek muži MILO Loštice 27 371 268 14
49 2864 Borovička Pavel muži Poháry sport hobby - Moravské Budějovice - SENSAS 10 266 266 0
50 50 Pokorný Alois RNDr. muži ČRS MO Ostrava A 18 300 266 14
51 129 Grešová Jana Bc. ženy MIVARDI CZ 22 384 263 17
52 250 Chromý Radomír muži MO ČRS Mohelnice - MIVARDI - A 13 264 261 10
53 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 13 268 261 10
54 3303 Černohlávek Jakub U23 MO ČRS Plaňany COLMIC 20 362 261 13
55 3443 Kadeřábek Jaroslav muži MO ČRS Štětí - WÜRMA 14 272 260 10
56 907 Martínek Pavel muži Team Timár cz 14 269 259 7
57 2407 Hrazdil Jiří Ing. muži MO ČRS Loštice - MILO A 19 314 258 17
58 10 Adamec Václav DiS. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "C" 16 303 256 17
59 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži Plzeň 1A - MAVER 16 277 254 17
60 2409 Jakeš Jan Ing. muži Unreal Preston 13 257 252 9
61 2393 Oudrán Stanislav muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 14 269 252 13
62 557 Pavka Martin Bc. muži MILO Loštice 23 327 252 17
63 75 Samlík Libor muži RSK Cortina 10 251 251 0
64 3490 Flament Pierre muži Team Fishing Passion 18 270 247 14
65 2672 Žalud Oldřich Ing. muži RSK Cortina 10 244 244 0
66 2639 Mais Jan muži MO MRS Hrušovany nad Jevišovkou SENSAS 17 271 244 10
67 2137 Kolář Jan muži DRS Liběchov – MO Louny 10 242 242 0
68 3794 Rašek Martin U23 MO ČRS Jindřichův Hradec "C" 18 305 242 14
69 3696 Čejda Milan U18 MILO Loštice 21 355 240 12
70 2828 Kuba Jiří muži MO Kolín COLMIC 14 239 239 7
71 1105 Vysoký Antonín muži MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 11 233 233 0
72 3637 Procházka Oto muži AWAS 12 228 228 10
73 30 Smolík Jindřich Ing. muži Team Timár cz 8 224 224 0
74 142 Práde Jaroslav muži MO ČRS Štětí - WÜRMA 12 224 224 3
75 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 16 252 224 14
76 3404 Vyčichl Michal U23 Daemons - RSK Zámrsk 22 272 224 7
77 93 Koukal Michal muži MO MRS Třebíč EGERFISH 14 237 223 8
78 3215 Šipoš Ladislav muži MO ČRS Plaňany COLMIC 12 222 222 2
79 1710 Krejsa Jakub muži MO ČRS VYSOKÉ MÝTO 14 228 222 7
80 1805 Mádle Karel U23 MILO Loštice 20 257 222 14
81 1100 Štiková Jana ženy MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 10 221 221 0
82 1143 Omamik Ján muži Plzeň 1A - MAVER 16 241 220 13
83 111 Kochan Pavel muži MO ČRS Karviná MILO 14 218 215 4
84 25 Moravec Pavel muži Team Timár cz 8 214 214 0
85 39 Pekař Jaroslav muži MO ČRS Jindřichův Hradec "C" 10 213 213 0
86 1507 Šimůnek Karel muži MO ČRS Mělník 12 213 213 1
87 3185 Kapica Radim U23 MO ČRS Loštice - MILO B 15 226 213 10
88 1076 Vocel Viktor muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 10 212 212 0
89 287 Zrůstek Martin Ing. muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 14 214 212 2
90 2969 Maroušek Jan U18 MO ČRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 19 353 209 0
91 3969 Skalka Igor muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 10 204 204 0
92 2188 Matej Jiří muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 12 204 204 8
93 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 15 212 203 5
94 1433 Kouřil Petr Ing. muži MO ČRS Šumperk 17 220 203 7
95 152 Petráček Ota muži Team Timár cz 10 201 201 0
96 1060 Janků Petr muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 10 200 200 0
97 2193 Marek Michal muži ČRS MO Ostrava A 10 200 200 0
98 2210 Rovnaník Zdeněk ml. muži MO ČRS Karviná MILO 10 199 199 0
99 3771 Martínek Ondřej U14 RSK BRAMAS, MO KARLOVY VARY 22 294 199 5
100 788 Slezák Pavel muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 7 197 197 0
101 3223 Hruzík David muži ČRS MO Ostrava - SENSAS 10 195 195 0
102 28 Prášek Pavel muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 12 195 195 2
103 71 Mihál Pavol muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 12 195 195 2
104 1804 Veselý Jan U23 RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 16 247 195 14
105 1192 Cajthaml Jaroslav muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 10 191 191 0
106 2921 Jožák Radek Ing. muži AWAS 19 230 191 10
107 1927 Darebník Roman muži MILO Loštice 13 190 190 4
108 967 Civín Martin Ing. muži BB - Rybáři Pankrác 8 188 188 0
109 1995 Funěk Tomáš muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI-B 11 188 188 0
110 158 Böhm Aleš muži MO ČRS Štětí - WÜRMA 10 187 187 0
111 2164 Kolínek Miroslav muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 12 187 187 2
112 1104 Volák Jiří Ing. muži MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 16 187 186 10
113 2922 Flanderka Michal Ing. muži MO Kolín COLMIC 8 184 184 0
114 1057 Tőkőly Martin muži MO ČRS Karviná MILO 12 183 183 4
115 569 Pávek Martin muži MO Choceň - Přeštice - Mivardi 8 182 182 0
116 2106 Papoušek Ivan muži Poháry sport hobby - Moravské Budějovice - SENSAS 10 180 180 0
117 3859 Bělohlávek Jan U18 MO ČRS VYSOKÉ MÝTO 16 196 180 10
118 2105 Papoušek Jiří muži Poháry sport hobby - Moravské Budějovice - SENSAS 8 179 179 0
119 2956 Bárta Martin U23 MO Choceň - Přeštice - Mivardi 12 233 178 0
120 2588 Ludvík Jiří muži MO Kolín COLMIC 10 177 177 0
121 2214 Maštera Václav Ing. ml. U18 MO ČRS Loštice - MILO B 16 286 177 0
122 1748 Balvín Jaroslav muži RSK Orlice-MIVARDI 12 176 176 7
123 132 Hurdálek Pavel muži MO ČRS Hradec Králové - Mivardi 14 181 172 7
124 1929 Zahrádková Klára U23 ženy MO ČRS Mělník 16 230 172 7
125 3731 Peltan Michal U18 MO ČRS Žirovnice - klub FISHING 16 267 167 0
126 1319 Šik Jaroslav muži DRS Liběchov – MO Louny 8 165 165 0
127 1679 Hervert Jan muži MO ČRS Plaňany COLMIC 8 165 165 0
128 219 Enderes Jan muži MO MRS Hrušovany nad Jevišovkou SENSAS 12 165 165 5
129 6401 Csernyanszká Pavlína U23 ženy MO ČRS Loštice - MILO B 15 258 164 0
130 1997 Hlavatý David muži MO Kolín COLMIC 7 163 163 0
131 1462 Kyselovský Tomáš muži ČRS MO Ostrava - SENSAS 8 163 163 0
132 2182 Vytřas Radim muži ČRS MO Ostrava - SENSAS 8 162 162 0
133 37 Kovařík Jaroslav ml. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "C" 8 162 162 0
134 2461 Linhart Jan U23 MO ČRS Mohelnice - MIVARDI - A 14 184 162 4
135 568 Skalický Karel ml. muži MIVARDI CZ 6 159 159 0
136 3496 Bělohoubek Štěpán U23 Unreal Preston 12 197 156 0
137 3525 Simoes Ricardo muži Team Fishing Passion 12 155 155 1
138 968 Kocián Ondřej Ing. muži BB - Rybáři Pankrác 8 154 154 0
139 196 Veltruský Zdeněk ml. muži MO ČRS Mělník 10 154 154 0
140 912 Kozlovský Radim muži Unreal Preston 8 153 153 0
141 966 Kocián Martin muži BB - Rybáři Pankrác 8 153 153 0
142 7 Častulík Luděk muži MO ČRS Mohelnice - MIVARDI - A 14 157 153 4
143 201 Sitta Bohuslav muži MO ČRS Mělník 8 152 152 0
144 3730 Tippl Michal U14 MO ČRS Žirovnice - klub FISHING 16 234 149 0
145 1549 Havlíček Jaroslav muži ČRS MO Ostrava A 8 146 146 0
146 2175 Štětina Petr muži BB - Rybáři Pankrác 6 142 142 0
147 3060 Lev Radek ml. U18 Bubáci Nové Strašecí 19 285 142 0
148 1327 Balvín Jan muži RSK Orlice-MIVARDI 8 140 140 0
149 1498 Fryč Petr muži DRS Liběchov – MO Louny 8 138 138 0
150 3640 Chvála Petr muži ČRS MO Pardubice 10 138 138 0
151 787 Počarovský Jan MUDr. muži MO ČRS Hradec Králové - Mivardi 6 136 136 0
152 3349 Škubalová Alena U18 ženy Bubáci Nové Strašecí 18 265 135 0
153 2955 Bárta Jakub U23 MO Choceň - Přeštice - Mivardi 12 172 131 0
154 1729 Mašek Josef Ing. muži Team Fishing Passion 6 130 130 0
155 56 Syrovátka Vladimír muži MO ČRS Plaňany COLMIC 8 130 130 0
156 3793 Ovsík Josef muži MO ČRS Mirovice - Pohoda team 8 130 130 0
157 2878 Man Bohuslav muži AWAS 13 132 130 4
158 1065 Kubín Jiří muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 10 123 123 0
159 3597 Svatek Šimon U14 Bubáci Nové Strašecí 16 288 122 0
160 3406 Horký Vojtěch U14 MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 19 318 122 0
161 1398 Kresl Tomáš Ing. muži MO ČRS Štětí - WÜRMA 7 120 120 0
162 3641 Dubský František muži MO ČRS Mirovice - Pohoda team 12 120 120 3
163 124 Freylich Václav Ing. muži MIVARDI CZ 4 119 119 0
164 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 5 116 116 0
165 2200 Funěk Lukáš muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI-B 8 116 116 0
166 6427 xSlezáček Vojtěch MUDr. old muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" COLMIC 8 116 116 0
167 2008 Kratochvíl Vladislav muži MO ČRS Karviná MILO 11 115 115 0
168 60 Purkrábek Pavel muži MO ČRS Plaňany COLMIC 6 114 114 0
169 2834 Rajtmajer Ondřej muži Team Fishing Passion 6 114 114 0
170 3077 Tlustý Luboš muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" COLMIC 6 113 113 0
171 3829 Beneš Zdeněk muži MO ČRS VYSOKÉ MÝTO 8 112 112 0
172 2835 Toužimský Jiří muži MLAĎOŠI 9 111 111 0
173 1747 Vyhlídal Emanuel muži AWAS 6 107 107 0
174 3506 Kochwasser Milan muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI-B 9 107 107 0
175 3503 Průša Vladimír muži Poháry sport hobby - Moravské Budějovice - SENSAS 9 105 105 0
176 3725 Průša Martin Bc. U23 MO ČRS Mirovice - Pohoda team 12 160 105 0
177 1423 Slavík Lukáš muži MO Choceň - Přeštice - Mivardi 6 104 104 0
178 3045 Pykal Aleš muži MO MRS Hrušovany nad Jevišovkou SENSAS 6 104 104 0
179 1938 Vetchý Radim muži MO ČRS Mohelnice - MIVARDI - A 8 104 104 0
180 3780 Richter Damon U18 MO ČRS Třebech.Colmic 12 217 104 0
181 2860 Tuska Zdenko muži MO ČRS Žirovnice - klub FISHING 6 103 103 0
182 2601 Puškaš Pavel muži RSK BRAMAS, MO KARLOVY VARY 7 102 102 0
183 110 Rys Jaroslav muži MO ČRS Karviná MILO 6 101 101 0
184 1999 Krejsa Jan U23 MO ČRS VYSOKÉ MÝTO 6 99 99 0
185 908 Svoboda Petr muži MO Choceň - Přeštice - Mivardi 6 97 97 0
186 1570 Pivovarský Václav muži MO ČRS Hradec Králové - Mivardi 6 96 96 0
187 3596 Ševčík Luděk U14 Bubáci Nové Strašecí 18 267 95 0
188 2068 Kadlec Vratislav muži MO ČRS Plaňany COLMIC 4 94 94 0
189 3607 Hurdálková Jana U23 ženy RSK Orlice-MIVARDI 14 95 91 4
190 3954 Kejst Martin muži Lodhéřov 6 90 90 0
191 3883 Hanyková Eliška U14 ženy Plaňany 20 246 89 0
192 768 Kabát Jakub muži MO ČRS Bechyně 4 88 88 0
193 3732 Housa František st. muži MO ČRS Žirovnice - klub FISHING 7 88 88 0
194 3246 Krejčíř Jakub muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI-B 4 86 86 0
195 2050 Řehák Tomáš U18 MLAĎOŠI 12 217 86 0
196 3487 Mádle Petr muži MO ČRS Loštice - MILO B 12 85 85 1
197 2580 Kertész Julius muži Poháry sport hobby - Moravské Budějovice - SENSAS 5 84 84 0
198 3140 Janouš Petr U18 RSK BRAMAS, MO KARLOVY VARY 12 148 84 0
199 2048 Řehák Jiří muži MLAĎOŠI 4 81 81 0
200 3828 Málek Radek muži Hláska city 4 80 80 0
201 35 Žák Miloslav st. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "C" 4 79 79 0
202 2842 Kaňák Petr muži MO ČRS Bechyně 4 79 79 0
203 2705 Housa František ml. U23 MO ČRS Žirovnice - klub FISHING 8 108 79 0
204 2861 Mihula Tomáš muži ČRS MO Ostrava - SENSAS 8 79 79 0
205 198 Pecina Martin Ing. muži MO ČRS Mělník 4 76 76 0
206 3166 Polívka Miroslav U14 MLAĎOŠI 16 182 76 0
207 3412 Miřiňovský Jakub U23 MO ČRS VYSOKÉ MÝTO 6 75 75 0
208 941 Krčma Ladislav muži MO ČRS Český Brod 4 74 74 0
209 2667 Molek Petr muži RSK BRAMAS, MO KARLOVY VARY 4 74 74 0
210 3192 Krištof Tomáš U14 MO ČRS Třebech.Colmic 12 214 74 0
211 3964 Ovsíková Tereza U18 ženy MO ČRS Mirovice - Pohoda team 8 73 73 0
212 2003 Janů Petr muži MO ČRS Šumperk 8 71 71 0
213 3245 Štěpán Jan muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI-B 4 69 69 0
214 1499 Klika Miroslav muži DRS Liběchov – MO Louny 6 69 69 0
215 3949 Toužimská Magdalena U18 ženy MLAĎOŠI 17 207 68 0
216 3663 Danácová Sofie U18 ženy Daemons - RSK Zámrsk 17 152 68 0
217 3509 Vágenknecht Jiří Ing. Ph.D. muži MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 4 66 66 0
218 3182 Mihalík Ondra muži Hláska city 4 66 66 0
219 286 Hřídel Ladislav muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 2 62 62 0
220 4007 Zeman Martin U18 JIZERA 24-AWA-S 4 62 62 0
221 4011 Maršík Jan muži MO ČRS Pelhřimov 4 61 61 0
222 1079 Horký Aleš Bc. muži MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 3 60 60 0
223 2368 Bradna Ladislav ml. U23 MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 6 60 60 0
224 1311 Lát Jiří muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 6 60 60 0
225 3821 Šlechtová Josefína U14 ženy MO ČRS Loštice - MILO A 15 115 57 0
226 940 Král Daniel muži MO ČRS Český Brod 4 56 56 0
227 2799 Sedlák Miloš muži RSK Orlice-MIVARDI 6 55 55 0
228 776 Zvolánek Radek muži MO ČRS Bechyně 4 54 54 0
229 3644 Šrámek Petr muži Mystix 4 53 53 0
230 744 Blecha Miroslav st. muži Team Fishing Passion 4 49 49 0
231 3879 Bartes Petr muži Jaroměřice nad Rokytnou 5 49 49 0
232 2004 Zuzaňák Jiří muži MO MRS Hrušovany nad Jevišovkou SENSAS 2 46 46 0
233 1878 Hudeček František muži 2 46 46 0
234 2830 Kořínek Lukáš muži MO Kolín COLMIC 2 46 46 0
235 94 Konopásek Richard muži MO Choceň - Přeštice - Mivardi 2 46 46 0
236 117 Beneš Jan muži MO ČRS Žirovnice - klub FISHING 3 45 45 0
237 3781 Vejs David U14 MO ČRS Třebech.Colmic 8 78 45 0
238 3972 Kučera Jiří muži MO ČSR Rakovník 2 44 44 0
239 2123 Jurka Jiří muži MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 2 43 43 0
240 1550 Havlíček Petr Ing. muži MO Kolín COLMIC 3 43 43 0
241 4017 Chvála Jan U18 Mystix 4 43 43 0
242 821 Pokorný Martin muži MO ČRS Štětí - WÜRMA 2 41 41 0
243 285 Hamouz Zdeněk muži MO ČRS Česká Lípa ,,B" 2 41 41 0
244 3515 Kratochvíl Jan muži Hláska city 4 41 41 0
245 3833 Neoral Petr muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI-B 3 40 40 0
246 3881 Hlisnikovský Martin muži Unreal Preston 3 39 39 0
247 3847 Dvořák Jiří U18 MO ČRS Třebech.Colmic 4 72 39 0
248 157 Böhm František st. muži Wurma Štětí 2 38 38 0
249 2731 Hurdálek Pavel st. muži MO ČRS Hradec Králové - Mivardi 2 38 38 0
250 2599 Mlčoch Stanislav muži RSK BRAMAS, MO KARLOVY VARY 3 38 38 0
251 2837 Pospíšil Petr U23 DRS Liběchov – MO Louny 4 67 38 0
252 4012 Adamec Pavel muži MO ČRS Pelhřimov 4 38 38 0
253 2415 Polách Jakub U23 MO ČRS Šumperk 2 37 37 0
254 2887 Struha Miloslav U23 DRS Liběchov – MO Louny 2 37 37 0
255 1058 Klotka Pavel muži MO ČRS Karviná MILO 2 36 36 0
256 2006 Müller Ivo muži MO ČRS Olomouc 5 36 36 0
257 3437 Čapek Adam U14 RSK BRAMAS, MO KARLOVY VARY 16 236 36 0
258 81 Nováček Karel Ing. muži RSK Cortina 2 35 35 0
259 1752 Zvoníček Radim st. muži MO ČRS Kamenice 2 35 35 0
260 59 Kvasnička Václav muži MO ČRS Plaňany COLMIC 2 35 35 0
261 2994 Havel Jiří muži Plzeň 1A - MAVER 4 35 35 0
262 3921 Čampiš Michal U18 Bubáci Nové Strašecí 10 141 34 0
263 2509 Brada Karel muži RSK Cortina 2 33 33 0
264 2009 Navrátil Petr muži MO ČRS Šumperk 2 32 32 0
265 155 Vrba Jiří muži MO ČRS Štětí 2 32 32 0
266 2675 Krejsa Miroslav muži MO ČRS VYSOKÉ MÝTO 2 32 32 0
267 2714 Oberfalzer Jan muži MO Karlovy Vary 2 30 30 0
268 3548 Sepekář Milan U14 MO ČRS Žirovnice - klub FISHING 5 74 30 0
269 2676 Novotná Lenka U14 ženy Daemons - RSK Zámrsk 12 99 30 0
270 851 Zahrádka Radek muži MO ČRS Mělník 2 29 29 0
271 1906 Šplíchal Petr U23 MO ČRS Jindřichův Hradec "A" COLMIC 2 28 28 0
272 2734 Housová Gabriela muži MO ČRS Žirovnice 2 27 27 0
273 4059 Hrdina Jiří muži MO ČRS Bakov n/J 2 26 26 0
274 1993 Mikeska Josef muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI-B 2 26 26 0
275 651 Čermák Jindřich muži MO Choceň - Přeštice - Mivardi 2 26 26 0
276 2414 Steidl Petr muži MO ČRS Mohelnice - MIVARDI - A 2 26 26 0
277 1075 Malý Vilibald muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 1 25 25 0
278 3920 Tkadlec Roman muži Poháry sport hobby - Moravské Budějovice - SENSAS 2 25 25 0
279 824 Kemr Vladimír muži MO ČRS Štětí - WÜRMA 3 25 25 0
280 3427 Vomočilová Markéta U23 ženy RSK Orlice-MIVARDI 2 24 24 0
281 103 Koten Petr muži MO MRS Třebíč EGERFISH 2 24 24 0
282 4062 Škubal Hanuš muži MO Sokolov 2 24 24 0
283 2652 Haflant Zdeněk muži Unreal Preston 2 22 22 0
284 1497 Nekuda Pavel muži DRS Liběchov 2 22 22 0
285 284 Hamouz Marek muži MO ČRS Česká Lípa ,,A" 2 22 22 0
286 2704 Housová Gabriela U18 ženy MO ČRS Žirovnice - klub FISHING 4 50 22 0
287 3790 Fořtík Petr muži MO Čakovice 2 21 21 0
288 57 Rath Vladimír muži MO ČRS Plaňany COLMIC 2 21 21 0
289 3853 Vacek Jakub U14 Praha 5 - Velká Chuchle 14 150 20 0
290 3248 Lauš Lukáš U18 MO ČRS Žirovnice - klub FISHING 1 19 19 0
291 3903 Veselý Lukáš muži MRS Jaroměřice nad Rokytnou 3 19 19 0
292 4046 Vaňourek Matěj muži MIX 5 19 19 0
293 4019 Hauptman Petr U18 DRENNAN-AWA-s 2 18 18 0
294 2167 Bačevský Lukáš U23 MO ČRS Šumperk 2 18 18 0
295 3882 Novotný Jiří muži Daemons - RSK Zámrsk 4 18 18 0
296 2651 Jura Martin Ing. muži Unreal Preston 3 17 17 0
297 3657 Matouš Martin U23 Bubáci Nové Strašecí 2 16 16 0
298 1897 Trousil Milan muži MO Sokolov 2 16 16 0
299 1690 Benda Patrik muži MO Štěnovice 2 15 15 0
300 2600 Stejskal Roman muži RSK BRAMAS, MO KARLOVY VARY 2 15 15 0
301 3901 Ngoxuan Truong muži MRS Jaroměřice nad Rokytnou 5 15 15 0
302 3986 Bačík Ondřej U14 DRENNAN-AWA-s 4 54 14 0
303 3191 Grulichová Nikola U18 ženy MO ČRS COLMIC Třebechovice p. O. 8 94 13 0
304 2798 Grešo Milan muži MO ČRS Hradec Králové - Mivardi 2 12 12 0
305 3906 Danác Michal muži Daemons - RSK Zámrsk 4 12 12 0
306 4004 Vomáčka Tomáš U18 Daemons - RSK Zámrsk 4 8 8 0
307 3211 Holaj Jaroslav U23 DRS Liběchov – MO Louny 2 6 6 0
308 3043 Kopřiva Petr Bc. U23 MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 2 4 4 0
309 4050 Hrdina Jiří old muži Jizera tým 2 3 3 0
310 3734 Rousal Luděk muži Jizera tým 2 1 1 0
311 3458 Šubrt David U18 Mladá Boleslav 1 13 0 0
312 4055 Smitková Tereza U14 ženy MO Plaňany 2 35 0 0
313 4047 Pšenička Radek U14 MO Rakovník 2 16 0 0
314 3996 Kolařík Adam U14 MO Rakovník 2 21 0 0
315 3745 Pulda Daniel U18 Nymburk 2 35 0 0
316 3117 Glatzová Kateřina U18 ženy DRS Liběchov – MO Louny 2 29 0 0
317 3845 Kazda Dušan U18 MO MRS Jihlava 2 9 0 0
318 200 Grosman Bedřich muži MO ČRS Mělník 2 0 0 0
319 1484 Verner Josef muži MO ČRS Mělník 2 0 0 0
320 3021 Linhart Jan U14 MO ML.Boleslav 4 91 0 0
321 3744 Jecha Michal U14 Nymburk 4 36 0 0
322 3163 Řeháková Aneta U14 ženy Mivardi team MO Žižkov II 4 55 0 0
323 3300 Stieberová Lucie U18 ženy RSK BRAMAS, MO KARLOVY VARY 8 127 0 0

export do XLS