Vytisknout

bodovaný - Archiv

bodovaný

Není k dispozici žádný popis

   
 
Datum Název akce, propozice, výsledky Místo Lokace Kategorie
03.11.23 - 05.11.23 Olešná 2A 471 077 bodovaný
03.11.23 - 05.11.23 Olešná 2A 471 077 bodovaný
14.10.23 - 15.10.23 Labe 28 451 031 bodovaný
07.10.23 - 08.10.23 Olešná 2A 471079 bodovaný
30.09.23 - 01.10.23 Vltava 20 Nový Dvůr 421 090 bodovaný
16.09.23 - 17.09.23 Kačák 4 411 033 bodovaný
02.09.23 - 03.09.23 Dyje 5 461 024 bodovaný
24.06.23 - 25.06.23 Labe 13 441 028 bodovaný
24.06.23 - 25.06.23 Vícemilice 1 461 203 bodovaný
17.06.23 - 18.06.23 Bečva Přerov 471005 bodovaný
27.05.23 - 28.05.23 Labe 11-12 - Roudnice n/L 441027 bodovaný
27.05.23 - 28.05.23 Labe 11-12 - Roudnice n/L 441027 bodovaný
20.05.23 - 21.05.23 Olešná 2A 471079 bodovaný
13.05.23 - 14.05.23 Labe 14 411 046 bodovaný
06.05.23 - 07.05.23 Bystřice nad Pernštejnem - bodovaný
29.04.23 - 30.04.23 Sázava 19 - Pilská nádrž 461 131 bodovaný
15.10.22 - 16.10.22 Sázava 19 - Pilská nádrž 461 131 bodovaný
09.10.22 Loučka 4A 461 191 bodovaný
01.10.22 - 02.10.22 Labe 20 401029 bodovaný
24.09.22 - 25.09.22 Vltava 20 - Kořensko 421090 bodovaný
24.09.22 - 25.09.22 Labe 451036 bodovaný
03.09.22 - 04.09.22 Labe 18 - Brandýs nad Labem 411050 bodovaný
20.08.22 - 21.08.22 Uherské Hradiště - bodovaný
06.08.22 - 07.08.22 Labe 28 451 031 bodovaný
18.06.22 - 19.06.22 Kačák 4 411 033 bodovaný
21.05.22 - 22.05.22 Brušperk - Ondřejnice 1A 471 089 bodovaný
14.05.22 - 15.05.22 Vltava 23 - České Vrbné 421 075 bodovaný
07.05.22 - 08.05.22 Vltava 23 - Hluboká nad Vltavou 421075 bodovaný
07.05.22 - 08.05.22 461 026 Dyje 7 - Mušov - bodovaný
30.04.22 - 01.05.22 Vltava 23 - České Vrbné 421 075 bodovaný
09.04.22 - 10.04.22 Bystřice nad Pernštejnem - bodovaný
09.10.21 - 10.10.21 Vltava 23 České Vrbné 421075 bodovaný
09.10.21 - 10.10.21 Vltava 23 České Vrbné 421075 bodovaný
25.09.21 - 26.09.21 Vltava 20 Nový Dvůr 421 090 bodovaný
25.09.21 - 26.09.21 Krásné 471 027 DESNÁ 1 A bodovaný
25.09.21 - 26.09.21 Krásné 471 027 DESNÁ 1 A bodovaný
25.09.21 - 26.09.21 Vltava 20 Nový Dvůr 421 090 bodovaný
11.09.21 - 12.09.21 Labe 31 451036 bodovaný
11.09.21 - 12.09.21 Labe 31 451036 bodovaný
04.09.21 - 05.09.21 Labe 13 441 028 bodovaný
04.09.21 - 05.09.21 Bečva 2 Přerov 471005 bodovaný
04.09.21 - 05.09.21 Labe 18 - Brandýs nad Labem 411050 bodovaný
04.09.21 - 05.09.21 Labe 13 441 028 bodovaný
04.09.21 - 05.09.21 Bečva 2 Přerov 471005 bodovaný
04.09.21 - 05.09.21 Labe 18 - Brandýs nad Labem 411050 bodovaný
28.08.21 - 29.08.21 Labe Mlékojedy 441025 bodovaný
28.08.21 - 29.08.21 Labe Mlékojedy 441025 bodovaný
21.08.21 - 22.08.21 Morava 10 461 094 bodovaný
21.08.21 - 22.08.21 Morava 10 461 094 bodovaný
10.07.21 - 11.07.21 Brušperk - Ondřejnice 1A 471 089 bodovaný
03.07.21 - 04.07.21 Labe - Lovosice 441 024 bodovaný
03.07.21 - 04.07.21 Labe - Lovosice 441 024 bodovaný
19.06.21 - 20.06.21 Kačák 4 411 033 bodovaný
19.06.21 - 20.06.21 Vltava 23 - České Vrbné 421 075 bodovaný
19.06.21 - 20.06.21 Kačák 4 411 033 bodovaný
19.06.21 - 20.06.21 Vltava 23 - České Vrbné 421 075 bodovaný
12.06.21 - 13.06.21 Labe 25 Týnec nad Labem 411 057 bodovaný
12.06.21 - 13.06.21 Labe 25 Týnec nad Labem 411 057 bodovaný
12.06.21 - 13.06.21 Labe 25 Týnec nad Labem 411 057 bodovaný
10.04.21 - 11.04.21 Labe 36 451 036 bodovaný
10.04.21 - 11.04.21 Sázava 6 411 077 bodovaný
10.04.21 - 11.04.21 Labe 36 451 036 bodovaný
10.04.21 - 11.04.21 Sázava 6 411 077 bodovaný
10.10.20 - 11.10.20 Vltava 23 - České Vrbné 421 075 bodovaný
10.10.20 - 11.10.20 Labe, Kolín 411056 bodovaný
26.09.20 - 27.09.20 Vltava 20 - Kořensko 421090 bodovaný
19.09.20 - 20.09.20 Svratka 5 - Brněnská přehrada 461 141 bodovaný
05.09.20 - 06.09.20 Kačák 4 411 033 bodovaný
04.09.20 - 06.09.20 Labe 28 451 031 bodovaný
29.08.20 - 30.08.20 Labe 31 Hradec králové 451 034 bodovaný
22.08.20 - 23.08.20 Sázava 6 411 077 bodovaný
22.08.20 - 23.08.20 Morava 10 461 094 bodovaný
20.06.20 - 21.06.20 Mratínský potok 1 401 007 bodovaný
06.06.20 - 07.06.20 Hradecký rybník Tovačov bodovaný
09.05.20 - 10.05.20 Labe 25 Týnec nad Labem 411 057 bodovaný
18.04.20 - 19.04.20 Brušperk - Ondřejnice 1A 471 089 bodovaný
11.04.20 - 12.04.20 Kačák 4 411 033 bodovaný
19.10.19 - 20.10.19 Labe Mělník 411046 bodovaný
05.10.19 - 06.10.19 Rataje 411077 bodovaný
14.09.19 - 15.09.19 Šilhéřovice - bodovaný
07.09.19 - 08.09.19 Labe 31 Hradec králové 451 034 bodovaný
24.08.19 - 25.08.19 Uherské Hradiště - bodovaný
29.06.19 - 30.06.19 Labe 18 (411 050) - bodovaný
15.06.19 - 16.06.19 Vltava 20 - Kořensko 421090 bodovaný
08.06.19 - 09.06.19 Labe Veletov 411 056 bodovaný
08.06.19 461 094 Morava 10 - bodovaný
27.04.19 - 28.04.19 Labe 20 401029 bodovaný
20.04.19 461 010 - Domanín - bodovaný
13.04.19 - 14.04.19 Labe Veletov 411 056 bodovaný