Přehled revírů: Revíry vhodné pro handicapované rybáře

Odkaz Revíry vhodné pro handicapované rybáře slouží k zlepšení informovanosti handicapovaných rybářů o místech vhodných pro výkon jejich rybářského práva na revírech ČRS.

Místo vhodné pro handicapované rybáře se po zadání údajů o místě a po schválení příslušným územním svazem nebo Radou ČRS objeví nejen v přehledu revírů vhodných pro handicapované rybáře, ale i v popisu příslušného rybářského revíru na www.rybsvaz.cz v samostatném poli se seznamem míst vhodných pro handicapované rybáře.

Takto vyznačené místo není handicapovaným rybářům vyhrazeno. Vyjadřuje pouze skutečnost, že se jedná o místo vhodné pro rybolov provozovaný tělesně postiženými osobami. Přijde-li tedy např. rybář na vozíčku na takto označené místo a toto místo bude již obsazené jiným rybářem, může tohoto rybáře pouze požádat o uvolnění místa (v rámci slušnosti). Uvolnění místa se v žádném případě nelze dožadovat s odvoláním na označení místa v soupisu revírů, na webových stránkách či značkou. Toto označení má pouze informativní charakter a upozorňuje na dobré možnosti příjezdu, parkování a lovu ryb pro osoby s tělesným postižením.

Každý rybářský revír, který bude mít na www.rybsvaz.cz vytvořený seznam míst vhodných pro handicapované rybáře, bude v celosvazových soupisech na rok 2012 označen symbolem vozíčkáře, který bude na tuto skutečnost upozorňovat. Místo vhodné pro tělesně postižené rybáře bude pro snadnější vyhledání a určení v terénu označeno značkou se symbolem vozíčkáře a textem "MÍSTO VHODNÉ PRO HANDICAPOVANÉ RYBÁŘE".

Přidat místo vhodné pro handicapované rybáře
Rada, územní svaz:
P.č. Číslo revíru Název revíru Uživatel revíru Počet míst
1. 401 008 ROKYTKA 1 ÚS města Prahy 4 [Zobrazit]
2. 401 018 VLTAVA 6 (H) ÚS města Prahy 1 [Zobrazit]
3. 411 001 BEROUNKA 3 MO Beroun 2 [Zobrazit]
4. 411 003 BEROUNKA 5 MO Křivoklát 1 [Zobrazit]
5. 411 004 BEROUNKA 6 MO Rakovník 2 [Zobrazit]
6. 411 005 BĚLÁ 1 MO Bělá pod Bezdězem 2 [Zobrazit]
7. 411 006 BLANICE VLAŠIMSKÁ 1 a 2 MO Vlašim 1 [Zobrazit]
8. 411 008 Cidlina 1 MO Libice nad Cidlinou 1 [Zobrazit]
9. 411 015 ČERVENÝ POTOK II č. 1 MO Slaný 1 [Zobrazit]
10. 411 018 DOUBRAVA 2 MO Vrdy 1 [Zobrazit]
11. 411 019 DOUBRAVA 3 A MO Žleby 2 [Zobrazit]
12. 411 025 JIZERA 2 MO Benátky nad Jizerou 1 [Zobrazit]
13. 411 027 JIZERA 4 MO Mladá Boleslav 4 [Zobrazit]
14. 411 028 JIZERA 5 MO Bakov nad Jizerou 2 [Zobrazit]
15. 411 029 JIZERA 6 MO Mnichovo Hradiště 2 [Zobrazit]
16. 411 032 KAČÁK 3 MO Unhošť 1 [Zobrazit]
17. 411 033 KAČÁK 4 MO Kladno 2 [Zobrazit]
18. 411 041 KONOPIŠŤSKÝ POTOK 2 MO Bystřice u Benešova 1 [Zobrazit]
19. 411 050 LABE 18 MO Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 1 [Zobrazit]
20. 411 054 LABE 22 MO Poděbrady 3 [Zobrazit]
21. 411 056 LABE 24 A MO Kolín 1 [Zobrazit]
22. 411 061 LITAVKA 5 MO Jince 1 [Zobrazit]
23. 411 062 MASTNÍK 1 MO Sedlčany 1 [Zobrazit]
24. 411 077 SÁZAVA 6 MO Český Šternberk 1 [Zobrazit]
25. 411 079 SÁZAVA 8 MO Soutice 3 [Zobrazit]
26. 411 080 SÁZAVA 9 MO Zruč nad Sázavou 2 [Zobrazit]
27. 411 086 STROUPINSKÝ POTOK (PEKELSKÝ) 2 MO Žebrák 1 [Zobrazit]
28. 411 105 SEDLICKÝ POTOK 1 Středočeský ÚS 1 [Zobrazit]
29. 411 120 BRODSKÝ MO Kladruby u Vlašimi 2 [Zobrazit]
30. 411 133 SADSKÁ MO Nymburk 1 [Zobrazit]
31. 411 144 LABE 16 M - MLÉKOJEDY PÍSKOVNA MO Neratovice 1 [Zobrazit]
32. 411 157 LABE 16 A - TŮNĚ KOZLY MO Neratovice 2 [Zobrazit]
33. 411 161 LABE 24 A - TŮNĚ A PÍSKOVNY MO Kolín 2 [Zobrazit]
34. 411 164 LABE 19 A - ŘEHAČKA MO Čelákovice 2 [Zobrazit]
35. 411 165 LABE 18 A - PROBOŠTSKÁ JEZERA MO Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 2 [Zobrazit]
36. 411 167 LABE 14 A MO Mělník 1 [Zobrazit]
37. 411 168 VLTAVA 1 A - VRBNO MO Mělník 1 [Zobrazit]
38. 411 182 NAČERADEC - OBECNÍK MO Načeradec 1 [Zobrazit]
39. 411 184 SLATINA 1 MO Smečno 1 [Zobrazit]
40. 411 196 MLÝNSKÝ RYBNÍK MO Říčany 1 [Zobrazit]
41. 411 204 BOROVICE MO Mukařov 1 [Zobrazit]
42. 411 985 BRODSKÝ 2 MO Kladruby u Vlašimi 1 [Zobrazit]
43. 411 994 JELITO Středočeský ÚS 1 [Zobrazit]
44. 411 998 BOŽKOV Středočeský ÚS 1 [Zobrazit]
45. 421 002 BEZDREVSKÝ POTOK 2 Jihočeský ÚS 1 [Zobrazit]
46. 421 004 BĚLÁ 2 Jihočeský ÚS 1 [Zobrazit]
47. 421 012 LUŽNICE 1 Jihočeský ÚS 1 [Zobrazit]
48. 421 035 LUŽNICE 4 Jihočeský ÚS 1 [Zobrazit]
49. 421 036 LUŽNICE 5 Jihočeský ÚS 1 [Zobrazit]
50. 421 042 LUŽNICE 10 B Jihočeský ÚS 1 [Zobrazit]
51. 421 054 OTAVA 2 Jihočeský ÚS 1 [Zobrazit]
52. 421 057 PSTRUŽNÝ POTOK 2 Jihočeský ÚS 1 [Zobrazit]
53. 421 075 VLTAVA 23 Jihočeský ÚS 1 [Zobrazit]
54. 421 100 OTAVA 4 B MO Strakonice 1 [Zobrazit]
55. 421 200 VLTAVA 30 - 32, ÚDOLNÍ NÁDRŽ LIPNO Jihočeský ÚS 2 [Zobrazit]
56. 421 300 RYBNÍK LHOTECKÝ MO České Budějovice 2 1 [Zobrazit]
57. 421 503 TRNAVA - ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA Rada ČRS 2 [Zobrazit]
58. 431 003 BEROUNKA 9 Západočeský ÚS 1 [Zobrazit]
59. 431 011 CHODOVSKÝ POTOK 1 Západočeský ÚS 1 [Zobrazit]
60. 431 013 KLABAVKA 1 Západočeský ÚS 1 [Zobrazit]
61. 431 016 KOČOVSKÝ POTOK 1 (SEDLIŠŤSKÝ) Západočeský ÚS 1 [Zobrazit]
62. 431 043 RADBUZA 1 B Západočeský ÚS 2 [Zobrazit]
63. 441 002 BÍLINA 2 Severočeský ÚS 2 [Zobrazit]
64. 441 028 LABE 13 Severočeský ÚS 1 [Zobrazit]
65. 441 044 OHŘE 10 Severočeský ÚS 2 [Zobrazit]
66. 441 109 KYJOV Severočeský ÚS 1 [Zobrazit]
67. 06 441 109 KYJOV Severočeský ÚS 1 [Zobrazit]
68. 441 501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE Rada ČRS 1 [Zobrazit]
69. 451 031 LABE 28 Východočeský ÚS 1 [Zobrazit]
70. 481 501 VLTAVA 16-19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK Rada ČRS 4 [Zobrazit]
71. 481 999 RYBNÍK DOLEJŠÍ Rada ČRS 1 [Zobrazit]
Celkem 102