Revír 481 501 - Údolní nádrž Orlík


Celkový sumář úlovků za rok 2022


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 26 489 73 079,2
2. Lín obecný 233 132,1
3. Cejn velký 6 902 5 227,2
4. Jelec tloušť 54 36,7
5. Okoun říční 1 310 657,5
6. Parma obecná 0 0,0
7. Ostroretka stěhovavá 8 3,6
8. Podoustev říční 4 1,8
9. Štika obecná 1 047 2 140,4
10. Candát obecný 5 604 10 856,6
11. Sumec velký 1 295 6 879,4
12. Úhoř říční 243 225,0
13. Pstruh obecný 20 18,6
14. Pstruh duhový 7 7,4
15. Lipan podhorní 0 0,0
16. Siven americký 4 1,6
17. Bolen dravý 164 375,9
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka obecná 1 7,5
20. Amur bílý 1 060 3 893,4
21. Tolstolobik bílý 15 264,9
22. Karas 609 227,0
23. Mník jednovousý 0 0,0
24. Jelec jesen 32 27,1
25. Ostatní 4 191 485,1
Spolu 49292 104548

Celkový sumář úlovků za rok 2021


Druh ryby ks kg
1. Okoun říční 1 303 555,0
2. Jelec tloušť 85 55,4
3. Cejn velký 7 871 6 109,6
4. Lín obecný 323 207,8
5. Kapr obecný 28 313 75 494,3
6. Parma obecná 1 3,3
7. Ostroretka stěhovavá 2 1,5
8. Podoustev říční 5 4,1
9. Štika obecná 877 1 847,0
10. Candát obecný 3 236 5 815,9
11. Sumec velký 1 375 7 177,0
12. Úhoř říční 243 241,2
13. Pstruh obecný 6 2,5
14. Pstruh duhový 39 19,4
15. Lipan podhorní 1 1,0
16. Siven americký 4 1,5
17. Bolen dravý 298 851,6
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 786 3 217,1
21. Tolstolobik bílý 9 193,5
22. Karas 772 239,8
23. Mník jednovousý 21 3,0
24. Jelec jesen 32 17,7
25. Ostatní 3 445 374,1
Spolu 49047 102433.28

Celkový sumář úlovků za rok 2020


Druh ryby ks kg
1. Okoun říční 1 287 575,8
2. Jelec tloušť 86 76,7
3. Cejn velký 9 685 7 985,0
4. Lín obecný 376 246,8
5. Kapr obecný 20 228 53 111,4
6. Parma obecná 0 0,0
7. Ostroretka stěhovavá 2 2,3
8. Podoustev říční 27 15,4
9. Štika obecná 1 060 2 174,3
10. Candát obecný 5 347 9 305,7
11. Sumec velký 1 602 8 227,0
12. Úhoř říční 354 336,9
13. Pstruh obecný 8 2,6
14. Pstruh duhový 29 14,0
15. Lipan podhorní 2 2,0
16. Siven americký 5 7,4
17. Bolen dravý 780 1 756,3
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 415 1 703,9
21. Tolstolobik bílý 12 238,1
22. Karas 585 262,1
23. Mník jednovousý 0 0,0
24. Jelec jesen 26 9,6
25. Ostatní 3 338 462,0
Spolu 45254 86515.38

Celkový sumář úlovků za rok 2019


Druh ryby ks kg
1. Lín obecný 244 151,6
2. Kapr obecný 17 857 44 967,8
3. Cejn velký 12 070 9 414,2
4. Jelec tloušť 63 60,4
5. Okoun říční 2 099 942,9
6. Parma obecná 4 6,1
7. Ostroretka stěhovavá 0 0,0
8. Podoustev říční 11 6,6
9. Štika obecná 826 1 643,8
10. Candát obecný 6 321 10 992,1
11. Sumec velký 1 599 8 612,9
12. Úhoř říční 250 236,4
13. Pstruh obecný 1 0,6
14. Pstruh duhový 4 3,0
15. Lipan podhorní 0 0,0
16. Siven americký 0 0,0
17. Bolen dravý 756 1 748,0
18. Maréna 1 2,2
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 319 1 267,0
21. Tolstolobik bílý 16 397,5
22. Karas 418 168,9
23. Mník jednovousý 0 0,0
24. Jelec jesen 27 31,8
25. Ostatní 2 824 456,9
Spolu 45710 81110.7

Celkový sumář úlovků za rok 2018


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 18 648 48 064,3
2. Lín obecný 223 149,0
3. Cejn velký 13 546 10 694,7
4. Jelec tloušť 107 85,2
5. Okoun říční 2 333 929,9
6. Parma obecná 2 4,9
7. Ostroretka stěhovavá 1 1,2
8. Podoustev říční 21 18,9
9. Štika obecná 1 113 2 174,4
10. Candát obecný 7 339 12 808,3
11. Sumec velký 1 380 7 981,2
12. Úhoř říční 347 311,3
13. Pstruh obecný 3 1,5
14. Pstruh duhový 51 22,0
15. Lipan podhorní 1 0,1
16. Siven americký 3 3,2
17. Bolen dravý 561 1 260,9
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 671 3 033,8
21. Tolstolobik bílý 14 256,2
22. Karas 316 115,4
23. Mník jednovousý 0 0,0
24. Jelec jesen 24 21,2
25. Ostatní 3 337 508,2
Spolu 50041 88445.8

Celkový sumář úlovků za rok 2017


Druh ryby ks kg
1. Lín obecný 177 108,7
2. Kapr obecný 15 205 41 358,6
3. Cejn velký 12 841 10 402,2
4. Jelec tloušť 63 58,4
5. Okoun říční 4 562 1 771,1
6. Parma obecná 6 4,0
7. Ostroretka stěhovavá 4 3,5
8. Podoustev říční 17 6,7
9. Štika obecná 1 613 2 920,7
10. Candát obecný 9 172 15 737,4
11. Sumec velký 1 610 8 998,8
12. Úhoř říční 356 327,5
13. Pstruh obecný 21 9,5
14. Pstruh duhový 9 5,1
15. Lipan podhorní 0 0,0
16. Siven americký 1 0,2
17. Bolen dravý 442 982,8
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 1 282 5 013,3
21. Tolstolobik bílý 18 345,8
22. Karas 406 270,7
23. Mník jednovousý 0 0,0
24. Jelec jesen 9 10,4
25. Ostatní 3 151 360,0
Spolu 50965 88695.4

Celkový sumář úlovků za rok 2016


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 21 464 56 103,6
2. Lín obecný 371 207,7
3. Cejn velký 14 372 11 210,1
4. Jelec tloušť 94 79,7
5. Okoun říční 4 046 1 480,9
6. Parma obecná 0 0,0
7. Ostroretka stěhovavá 1 1,5
8. Podoustev říční 25 12,1
9. Štika obecná 505 1 097,3
10. Candát obecný 3 123 5 474,5
11. Sumec velký 1 301 7 786,1
12. Úhoř říční 433 362,7
13. Pstruh obecný 6 2,3
14. Pstruh duhový 16 7,4
15. Lipan podhorní 1 0,5
16. Siven americký 0 0,0
17. Bolen dravý 203 421,2
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 1 536 5 279,5
21. Tolstolobik bílý 11 210,7
22. Karas 185 113,4
23. Mník jednovousý 0 0,0
24. Jelec jesen 69 16,7
25. Ostatní 1 803 295,8
Spolu 49565 90163.7

Celkový sumář úlovků za rok 2015


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 18 422 47 170,8
2. Lín obecný 240 160,1
3. Cejn velký 11 777 9 210,8
4. Jelec tloušť 86 55,2
5. Okoun říční 2 326 855,8
6. Parma obecná 3 6,0
7. Ostroretka stěhovavá 4 1,7
8. Podoustev říční 3 1,7
9. Štika obecná 609 1 391,7
10. Candát obecný 6 628 10 071,6
11. Sumec velký 1 540 9 439,7
12. Úhoř říční 683 585,2
13. Pstruh obecný 0 0,0
14. Pstruh duhový 16 15,1
15. Lipan podhorní 0 0,0
16. Siven americký 0 0,0
17. Bolen dravý 1 318 2 587,4
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 1 482 4 986,0
21. Tolstolobik bílý 18 358,1
22. Karas 407 275,3
23. Mník jednovousý 3 5,1
24. Jelec jesen 15 12,3
25. Ostatní 1 530 263,9
Spolu 47110 87453.5

Celkový sumář úlovků za rok 2014


Druh ryby ks kg
1. Lín obecný 568 351,0
2. Kapr obecný 26 309 64 867,2
3. Cejn velký 15 341 11 952,6
4. Jelec tloušť 94 81,4
5. Okoun říční 5 075 1 951,5
6. Parma obecná 2 4,5
7. Ostroretka stěhovavá 0 0,0
8. Podoustev říční 3 1,5
9. Štika obecná 1 257 2 667,2
10. Candát obecný 7 488 12 977,5
11. Sumec velký 1 653 10 802,5
12. Úhoř říční 760 644,4
13. Pstruh obecný 6 2,8
14. Pstruh duhový 13 11,9
15. Lipan podhorní 0 0,0
16. Siven americký 8 3,9
17. Bolen dravý 1 356 2 781,3
18. Maréna 3 2,5
19. Hlavatka obecná 2 6,2
20. Amur bílý 2 230 8 162,3
21. Tolstolobik bílý 16 144,6
22. Karas 571 369,3
23. Mník jednovousý 0 0,0
24. Jelec jesen 6 8,3
25. Ostatní 2 649 363,4
Spolu 65410 118157.8

Celkový sumář úlovků za rok 2013


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 36 399 87 386,6
2. Lín obecný 287 182,3
3. Cejn velký 10 994 7 659,1
4. Jelec tloušť 72 74,0
5. Okoun říční 7 529 2 539,2
6. Parma obecná 8 8,0
7. Ostroretka stěhovavá 1 1,0
8. Podoustev říční 29 73,8
9. Štika obecná 2 029 3 788,9
10. Candát obecný 7 514 13 302,3
11. Sumec velký 1 373 8 673,3
12. Úhoř říční 666 586,0
13. Pstruh obecný 7 6,8
14. Pstruh duhový 11 4,1
15. Lipan podhorní 9 3,3
16. Siven americký 1 0,3
17. Bolen dravý 724 1 484,8
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 2 114 7 550,8
21. Tolstolobik bílý 16 269,8
22. Karas 452 315,4
23. Mník jednovousý 0 0,0
24. Jelec jesen 33 31,3
25. Ostatní 2 888 498,8
Spolu 73156 134439.9

Celkový sumář úlovků za rok 2012


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 30 811 78 659,2
2. Lín obecný 250 147,4
3. Parma obecná 2 4,0
4. Cejn velký 19 283 13 722,3
5. Jelec tloušť 220 131,3
6. Okoun říční 10 180 3 461,0
7. Ostroretka stěhovavá 0 0,0
8. Podoustev říční 17 16,6
9. Štika obecná 1 417 3 151,8
10. Candát obecný 2 930 5 344,9
11. Sumec velký 989 7 603,5
12. Úhoř říční 970 795,9
13. Pstruh obecný 5 1,5
14. Pstruh duhový 9 3,1
15. Lipan podhorní 0 0,0
16. Siven americký 2 0,4
17. Bolen dravý 373 746,2
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 1 302 4 957,3
21. Tolstolobik bílý 24 379,9
22. Karas 441 401,0
23. Mník jednovousý 2 1,1
24. Ostatní 3 077 542,9
25. Jelec jesen 67 37,1
Spolu 72371 120108.4

Celkový sumář úlovků za rok 2011


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 30 691 81 500,8
2. Lín obecný 292 189,4
3. Cejn velký 13 728 9 615,4
4. Jelec tloušť 120 105,7
5. Okoun říční 6 713 2 073,6
6. Parma obecná 6 16,5
7. Ostroretka stěhovavá 0 0,0
8. Podoustev říční 10 5,6
9. Štika obecná 1 918 4 202,0
10. Candát obecný 6 876 11 517,3
11. Sumec velký 1 224 8 248,6
12. Úhoř říční 957 749,7
13. Pstruh obecný 6 2,9
14. Pstruh duhový 5 1,6
15. Lipan podhorní 0 0,0
16. Siven americký 2 0,8
17. Bolen dravý 1 710 3 194,2
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 2 866 10 976,6
21. Tolstolobik bílý 27 389,7
22. Karas 656 591,9
23. Mník jednovousý 1 0,7
24. Ostatní 3 013 453,2
25. Jelec jesen 0 0,0
Spolu 70821 133836.2

Celkový sumář úlovků za rok 2010


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 35 255 97 342,0
2. Lín obecný 1 177 568,7
3. Cejn velký 12 209 8 044,7
4. Jelec tloušť 131 88,2
5. Okoun říční 9 479 2 858,6
6. Parma obecná 3 4,6
7. Ostroretka stěhovavá 0 0,0
8. Podoustev říční 65 23,3
9. Štika obecná 2 228 4 774,8
10. Candát obecný 9 367 15 829,2
11. Sumec velký 968 7 335,0
12. Úhoř říční 755 627,9
13. Pstruh obecný 7 4,3
14. Pstruh duhový 23 11,6
15. Lipan podhorní 5 2,2
16. Siven americký 4 1,6
17. Bolen dravý 1 570 3 110,7
18. Maréna 1 1,7
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 2 572 10 517,5
21. Tolstolobik bílý 28 326,5
22. Karas 365 289,1
23. Mník jednovousý 2 1,0
24. Ostatní 3 053 480,1
25. Jelec jesen 0 0,0
Spolu 79267 152243.3

Celkový sumář úlovků za rok 2009


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 33 138 86 274,9
2. Lín obecný 881 462,9
3. Cejn velký 17 616 10 953,6
4. Jelec tloušť 124 87,3
5. Okoun říční 7 343 2 326,5
6. Parma obecná 2 3,0
7. Ostroretka stěhovavá 1 0,4
8. Podoustev říční 33 12,8
9. Štika obecná 2 355 4 786,6
10. Candát obecný 4 039 7 714,9
11. Sumec velký 518 4 351,7
12. Úhoř říční 1 313 1 036,2
13. Pstruh obecný 9 5,6
14. Pstruh duhový 13 6,3
15. Lipan podhorní 0 0,0
16. Siven americký 2 0,7
17. Bolen dravý 280 566,8
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 1 221 4 588,1
21. Tolstolobik bílý 21 345,9
22. Karas 334 226,2
23. Mník jednovousý 1 0,5
24. Ostatní 3 356 613,9
25. Jelec jesen 0 0,0
Spolu 72600 124364.8

Celkový sumář úlovků za rok 2008


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 24 957 70 622,6
2. Lín obecný 594 301,9
3. Cejn velký 21 516 14 715,3
4. Jelec tloušť 204 134,8
5. Okoun říční 4 964 1 730,8
6. Parma obecná 1 3,5
7. Ostroretka stěhovavá 0 0,0
8. Podoustev říční 28 12,2
9. Štika obecná 1 049 2 317,1
10. Candát obecný 1 571 3 219,5
11. Sumec velký 726 7 130,7
12. Úhoř říční 1 414 1 046,1
13. Pstruh obecný 12 6,1
14. Pstruh duhový 90 54,8
15. Lipan podhorní 2 0,9
16. Siven americký 3 1,4
17. Bolen dravý 513 875,3
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 739 2 670,3
21. Tolstolobik bílý 35 473,8
22. Karas 330 244,4
23. Mník jednovousý 4 3,5
24. Ostatní 2 742 629,5
25. Jelec jesen 0 0,0
Spolu 61494 106194.5

Celkový sumář úlovků za rok 2007


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 27 403 77 082,9
2. Lín obecný 358 169,6
3. Cejn velký 23 238 14 745,9
4. Jelec tloušť 174 101,9
5. Okoun říční 3 820 1 252,9
6. Parma obecná 1 1,2
7. Ostroretka stěhovavá 1 0,8
8. Podoustev říční 42 21,9
9. Štika obecná 1 096 2 402,9
10. Candát obecný 3 497 6 741,5
11. Sumec velký 982 9 297,2
12. Úhoř říční 1 392 1 055,1
13. Pstruh obecný 1 1,3
14. Pstruh duhový 11 5,1
15. Lipan podhorní 0 0,0
16. Siven americký 7 3,7
17. Bolen dravý 1 153 1 700,0
18. Maréna 2 2,5
19. Hlavatka obecná 1 4,2
20. Amur bílý 1 203 4 513,4
21. Tolstolobik bílý 27 371,3
22. Karas 482 299,9
23. Mník jednovousý 1 0,5
24. Ostatní 2 768 664,3
25. Jelec jesen 0 0,0
Spolu 67660 120440

Celkový sumář úlovků za rok 2006


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 36 720 98 089,4
2. Lín obecný 327 249,1
3. Cejn velký 26 541 15 590,2
4. Tolstolobik bílý 47 636,0
5. Jelec tloušť 180 146,2
6. Okoun říční 5 743 1 820,7
7. Parma obecná 7 12,6
8. Amur bílý 1 105 4 459,1
9. Ostroretka stěhovavá 2 0,8
10. Podoustev říční 16 6,9
11. Štika obecná 1 232 2 797,9
12. Hlavatka obecná 3 19,8
13. Candát obecný 4 314 8 007,6
14. Sumec velký 937 7 370,7
15. Úhoř říční 1 359 1 090,9
16. Maréna 3 4,6
17. Pstruh obecný 14 10,7
18. Pstruh duhový 25 15,5
19. Lipan podhorní 1 0,3
20. Bolen dravý 2 032 3 333,7
21. Siven americký 0 0,0
22. Karas 537 363,2
23. Mník jednovousý 0 0,0
24. Ostatní 3 225 779,0
25. Jelec jesen 0 0,0
Spolu 84370 144804.9

Celkový sumář úlovků za rok 2005


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 31 342 84 784,9
2. Lín obecný 292 122,0
3. Cejn velký 31 054 17 879,9
4. Jelec tloušť 151 113,1
5. Parma obecná 54 24,5
6. Ostroretka stěhovavá 3 1,5
7. Okoun říční 9 679 3 023,7
8. Podoustev říční 32 15,1
9. Štika obecná 1 251 2 940,1
10. Candát obecný 5 143 9 609,0
11. Sumec velký 971 8 145,1
12. Úhoř říční 1 426 1 095,3
13. Pstruh obecný 15 6,4
14. Pstruh duhový 31 48,2
15. Lipan podhorní 1 1,8
16. Siven americký 0 0,0
17. Bolen dravý 791 1 416,3
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 595 2 439,6
21. Tolstolobik bílý 23 294,7
22. Karas 571 401,6
23. Mník jednovousý 27 20,4
24. Ostatní 4 961 777,1
25. Jelec jesen 0 0,0
Spolu 88413 133160.3

Celkový sumář úlovků za rok 2004


Druh ryby ks kg
1. Amur bílý 777 3 154,1
2. Hlavatka obecná 0 0,0
3. Maréna 0 0,0
4. Bolen dravý 452 788,2
5. Siven americký 1 0,6
6. Lipan podhorní 3 0,9
7. Pstruh duhový 41 16,9
8. Pstruh obecný 30 17,8
9. Úhoř říční 1 196 933,7
10. Okoun říční 9 548 3 113,0
11. Sumec velký 1 254 10 519,7
12. Candát obecný 2 013 4 260,3
13. Štika obecná 1 418 3 142,0
14. Podoustev říční 17 7,8
15. Ostroretka stěhovavá 0 0,0
16. Parma obecná 12 20,9
17. Jelec tloušť 285 180,8
18. Cejn velký 36 321 20 685,2
19. Lín obecný 547 274,4
20. Kapr obecný 43 085 124 176,4
21. Tolstolobik bílý 27 332,9
22. Karas 377 309,2
23. Mník jednovousý 0 0,0
24. Ostatní 4 110 818,2
25. Jelec jesen 0 0,0
Spolu 101514 172753

Celkový sumář úlovků za rok 2003


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 65 906 190 487,1
2. Lín obecný 209 145,7
3. Jelec tloušť 249 178,5
4. Cejn velký 29 049 16 312,1
5. Okoun říční 7 643 2 244,9
6. Parma obecná 4 10,7
7. Ostroretka stěhovavá 2 2,1
8. Podoustev říční 19 13,2
9. Štika obecná 1 264 2 730,8
10. Candát obecný 4 424 8 062,3
11. Sumec velký 817 8 342,8
12. Úhoř říční 1 673 1 176,3
13. Pstruh obecný 14 6,6
14. Pstruh duhový 48 20,8
15. Lipan podhorní 2 0,5
16. Siven americký 25 12,5
17. Bolen dravý 1 341 2 289,2
18. Maréna 2 1,6
19. Hlavatka obecná 1 10,0
20. Amur bílý 1 799 6 991,2
21. Tolstolobik bílý 32 400,8
22. Karas 335 299,1
23. Mník jednovousý 0 0,0
24. Ostatní 3 619 700,7
25. Jelec jesen 0 0,0
Spolu 118477 240439.5

Celkový sumář úlovků za rok 2002


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 62 532 166 724,2
2. Lín obecný 250 161,3
3. Cejn velký 22 928 12 869,1
4. Jelec tloušť 206 144,2
5. Okoun říční 14 175 4 199,0
6. Parma obecná 9 11,3
7. Ostroretka stěhovavá 10 9,5
8. Podoustev říční 83 20,1
9. Štika obecná 1 908 3 785,3
10. Candát obecný 5 954 10 603,0
11. Sumec velký 731 7 096,6
12. Úhoř říční 1 247 951,5
13. Pstruh obecný 9 7,6
14. Pstruh duhový 31 19,2
15. Lipan podhorní 11 3,7
16. Siven americký 2 1,6
17. Bolen dravý 938 1 792,9
18. Maréna 3 5,2
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 541 2 496,5
21. Tolstolobik bílý 63 891,3
22. Karas 444 425,8
23. Mník jednovousý 0 0,0
24. Ostatní 5 107 905,5
25. Jelec jesen 0 0,0
Spolu 117182 213124.4

Celkový sumář úlovků za rok 2001


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 25 737 58 667,0
2. Lín obecný 490 214,3
3. Candát obecný 3 809 7 234,8
4. Cejn velký 32 542 18 201,2
5. Jelec tloušť 327 237,0
6. Okoun říční 15 160 4 453,5
7. Štika obecná 2 018 3 929,7
8. Parma obecná 2 2,3
9. Ostroretka stěhovavá 2 1,2
10. Podoustev říční 112 24,5
11. Sumec velký 698 7 633,1
12. Úhoř říční 783 617,7
13. Pstruh obecný 18 9,5
14. Pstruh duhový 31 40,5
15. Lipan podhorní 0 0,0
16. Bolen dravý 435 866,7
17. Maréna 4 3,9
18. Hlavatka obecná 1 2,3
19. Amur bílý 168 907,4
20. Tolstolobik bílý 47 830,4
21. Karas 620 660,5
22. Mník jednovousý 0 0,0
23. Ostatní 4 289 986,9
24. Siven americký 1 0,6
25. Jelec jesen 0 0,0
Spolu 87294 105525

Celkový sumář úlovků za rok 2000


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 33 348 76 884,3
2. Lín obecný 371 238,5
3. Candát obecný 2 723 5 550,4
4. Cejn velký 45 848 24 455,4
5. Jelec tloušť 388 251,9
6. Okoun říční 10 347 3 163,4
7. Štika obecná 1 185 2 503,4
8. Parma obecná 5 9,2
9. Ostroretka stěhovavá 2 1,6
10. Podoustev říční 64 24,0
11. Sumec velký 620 7 039,8
12. Úhoř říční 677 514,2
13. Pstruh obecný 47 20,4
14. Pstruh duhový 14 6,2
15. Lipan podhorní 3 2,1
16. Siven americký 6 3,2
17. Bolen dravý 597 1 134,8
18. Maréna 4 4,1
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 241 1 166,9
21. Tolstolobik bílý 38 615,9
22. Karas 236 275,0
23. Mník jednovousý 0 0,0
24. Ostatní 3 707 904,7
25. Jelec jesen 0 0,0
Spolu 100471 124769.4

Celkový sumář úlovků za rok 1999


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 21 898 52 311,5
2. Lín obecný 353 167,0
3. Cejn velký 54 201 27 379,0
4. Jelec tloušť 367 226,3
5. Okoun říční 12 645 3 849,5
6. Parma obecná 4 7,1
7. Ostroretka stěhovavá 0 0,0
8. Podoustev říční 102 32,8
9. Štika obecná 1 131 2 690,5
10. Candát obecný 4 728 8 727,2
11. Sumec velký 908 9 025,6
12. Úhoř říční 1 174 870,0
13. Pstruh obecný 15 5,7
14. Pstruh duhový 15 7,0
15. Lipan podhorní 3 0,7
16. Siven americký 3 2,5
17. Bolen dravý 1 485 2 724,7
18. Maréna 1 0,6
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 206 1 094,8
21. Tolstolobik bílý 32 392,3
22. Karas 754 690,2
23. Mník jednovousý 2 1,5
24. Ostatní 5 921 1 281,6
25. Jelec jesen 0 0,0
Spolu 105948 111488.1

Celkový sumář úlovků za rok 1998


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 24 761 57 276,0
2. Lín obecný 1 206 556,1
3. Cejn velký 51 423 24 430,9
4. Jelec tloušť 341 208,0
5. Okoun říční 17 310 4 836,3
6. Parma obecná 18 23,7
7. Ostroretka stěhovavá 3 1,4
8. Podoustev říční 66 22,9
9. Štika obecná 1 517 3 388,6
10. Candát obecný 5 540 10 250,5
11. Sumec velký 865 9 513,2
12. Úhoř říční 910 735,3
13. Pstruh obecný 17 8,1
14. Pstruh duhový 7 4,0
15. Lipan podhorní 1 0,4
16. Siven americký 3 3,6
17. Maréna 8 5,5
18. Hlavatka obecná 0 0,0
19. Amur bílý 236 1 485,5
20. Tolstolobik bílý 31 452,4
21. Karas 724 567,3
22. Mník jednovousý 1 1,2
23. Ostatní 4 436 857,3
24. Bolen dravý 1 530 3 112,4
25. Jelec jesen 0 0,0
Spolu 110954 117740.6

Celkový sumář úlovků za rok 1997


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 22 059 46 881,7
2. Lín obecný 369 163,2
3. Cejn velký 50 654 22 319,9
4. Jelec tloušť 363 206,5
5. Okoun říční 20 733 6 259,2
6. Parma obecná 8 8,4
7. Ostroretka stěhovavá 1 0,3
8. Podoustev říční 66 22,9
9. Štika obecná 2 000 4 023,9
10. Candát obecný 11 740 18 245,4
11. Sumec velký 691 8 219,9
12. Úhoř říční 735 587,7
13. Pstruh obecný 35 17,9
14. Pstruh duhový 31 33,6
15. Lipan podhorní 8 2,5
16. Siven americký 1 0,3
17. Bolen dravý 1 359 2 955,2
18. Maréna 11 8,0
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 329 1 952,5
21. Tolstolobik bílý 20 287,4
22. Karas 809 435,6
23. Mník jednovousý 4 4,5
24. Ostatní 9 607 1 765,1
25. Jelec jesen 0 0,0
Spolu 121633 114401.6

Celkový sumář úlovků za rok 1996


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 21 631 49 101,4
2. Lín obecný 473 238,1
3. Cejn velký 50 650 23 298,6
4. Jelec tloušť 285 165,9
5. Okoun říční 11 900 3 781,5
6. Parma obecná 8 15,7
7. Ostroretka stěhovavá 2 0,8
8. Podoustev říční 57 20,5
9. Štika obecná 1 538 3 480,1
10. Candát obecný 2 691 5 340,1
11. Sumec velký 574 6 502,2
12. Úhoř říční 862 756,1
13. Pstruh obecný 11 4,3
14. Pstruh duhový 22 10,1
15. Lipan podhorní 1 0,4
16. Siven americký 2 6,0
17. Bolen dravý 171 366,6
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 100 671,9
21. Tolstolobik bílý 16 344,8
22. Karas 439 377,8
23. Mník jednovousý 3 3,7
24. Ostatní 3 514 1 014,4
25. Jelec jesen 0 0,0
Spolu 94950 95501

Celkový sumář úlovků za rok 1995


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 34 159 75 193,8
2. Lín obecný 420 186,2
3. Cejn velký 46 329 21 512,0
4. Jelec tloušť 341 219,2
5. Okoun říční 10 841 3 370,9
6. Parma obecná 18 32,3
7. Ostroretka stěhovavá 2 2,3
8. Podoustev říční 53 22,3
9. Štika obecná 1 027 2 229,3
10. Candát obecný 1 995 4 234,8
11. Sumec velký 598 6 587,7
12. Úhoř říční 820 721,2
13. Pstruh obecný 34 13,7
14. Pstruh duhový 14 6,2
15. Lipan podhorní 0 0,0
16. Siven americký 5 4,8
17. Bolen dravý 207 416,2
18. Maréna 4 1,8
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 165 1 202,9
21. Tolstolobik bílý 17 184,0
22. Karas 599 380,9
23. Mník jednovousý 3 1,6
24. Ostatní 3 581 1 032,6
25. Jelec jesen 0 0,0
Spolu 101232 117556.7

Celkový sumář úlovků za rok 1994


Druh ryby ks kg
1. Kapr obecný 21 067 42 925,5
2. Lín obecný 934 415,2
3. Cejn velký 49 608 21 985,6
4. Jelec tloušť 698 353,3
5. Okoun říční 11 305 3 355,4
6. Parma obecná 24 28,3
7. Ostroretka stěhovavá 2 1,8
8. Podoustev říční 166 65,1
9. Štika obecná 1 102 2 435,3
10. Candát obecný 3 418 7 239,8
11. Sumec velký 1 034 11 441,7
12. Úhoř říční 1 262 1 108,8
13. Pstruh obecný 17 6,4
14. Pstruh duhový 14 4,8
15. Lipan podhorní 2 2,4
16. Siven americký 0 0,0
17. Bolen dravý 619 1 236,1
18. Maréna 4 4,4
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 276 1 983,6
21. Tolstolobik bílý 14 119,1
22. Karas 722 401,6
23. Mník jednovousý 2 2,6
24. Ostatní 2 989 701,3
25. Jelec jesen 0 0,0
Spolu 95279 95818.1

Celkový sumář úlovků za rok 1993


Druh ryby ks kg
1. Siven americký 1 1,1
2. Lipan podhorní 5 1,6
3. Pstruh duhový 6 1,8
4. Pstruh obecný 11 3,3
5. Úhoř říční 1 480 1 207,2
6. Sumec velký 856 10 344,8
7. Candát obecný 4 516 9 069,2
8. Štika obecná 1 549 3 537,2
9. Podoustev říční 94 51,9
10. Ostroretka stěhovavá 0 0,0
11. Parma obecná 30 46,9
12. Okoun říční 15 303 4 063,6
13. Jelec tloušť 898 538,3
14. Cejn velký 42 597 18 099,7
15. Lín obecný 234 148,1
16. Kapr obecný 23 418 54 040,6
17. Bolen dravý 1 217 2 738,4
18. Maréna 7 10,3
19. Hlavatka obecná 0 0,0
20. Amur bílý 110 688,2
21. Tolstolobik bílý 7 44,3
