I. liga - 2. kolo - 2014

Typ závodu1. liga
Datum konání24. - 25. 5. 2014

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 96 Konopásek Josef ml. muži Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 37170 1 36 29580 1 36
2 3551 Milewski Zbigniew muži MIVARDI CZ 25520 1 36 21680 1 36
3 75 Samlík Libor muži RSK Cortina 21060 2 33 20820 1 36
4 124 Freylich Václav Ing. muži MIVARDI CZ 17080 1 36 20680 2 33
5 95 Konopásek Ladislav muži Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 19610 3 31 33080 1 36
6 569 Pávek Martin muži MO Choceň - Přeštice - Mivardi 27550 3 31 18140 2 33
7 2 Heidenreich Jan Ing. muži MILO Loštice 28060 2 33 14030 4 29
8 20 Hron Radek muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" COLMIC 14180 4 29 19310 3 31
9 755 Foret Roman muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 23850 4 29 18320 4 29
10 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 11400 5 27 14230 3 31
11 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy RSK Cortina 35170 1 36 9900 8 19
12 3434 Pokorný Roman ml. U23 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 13620 8 19 24610 2 33
13 2216 Pokorný Ondřej U23 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 15700 8 19 16910 2 33
14 788 Slezák Pavel muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 19500 4 29 12360 6 25
15 1863 Novák Jan muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 18160 7 22 17060 4 29
16 2955 Bárta Jakub U23 MO Choceň - Přeštice - Mivardi 10420 6 25 16190 5 27
17 1331 Valda Martin muži MO MRS Třebíč EGERFISH 14550 6 25 11470 6 25
18 2672 Žalud Oldřich Ing. muži RSK Cortina 9560 9 16 15160 4 29
19 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 14340 3 31 8020 10 13
20 88 Kosmák Josef muži MO MRS Třebíč EGERFISH 15470 11 10 18700 3 31
21 3 Žigo Ladislav Ing. muži MILO Loštice 22260 5 27 9950 9 16
22 1804 Veselý Jan U23 RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 16480 8 19 15560 6 25
23 1423 Slavík Lukáš muži MO Choceň - Přeštice - Mivardi 23950 4 29 7260 10 13
24 2005 Bezega Michal muži Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 13860 11 10 16830 3 31
25 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 14150 9 16 13760 5 27
26 2015 Hanáček František muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 13670 7 22 10530 7 22
27 3969 Skalka Igor muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 9990 8 19 13720 6 25
28 2617 Valchař Jakub Bc. U23 RSK Cortina 34480 2 33 4820 13 4
29 5 Bednařík Dušan muži MIVARDI CZ 19880 7 22 13650 8 19
30 250 Chromý Radomír muži MIVARDI CZ 21270 6 25 7270 9 16
31 1671 Klásek Petr muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 13950 10 13 13410 5 27
32 1192 Cajthaml Jaroslav muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 15830 2 33 5120 13 4
33 1853 Kostka Jan Ing. U23 MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 15210 5 27 5700 11 10
34 1060 Janků Petr muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 27390 3 31 4540 14 1
35 1803 Bačinová Barbora U23 ženy MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 15930 10 13 13030 7 22
36 93 Koukal Michal muži MO MRS Třebíč EGERFISH 21090 5 27 4770 12 7
37 786 Kubík Martin muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 7380 12 7 13670 5 27
38 72 Pergreffi Luca muži Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 9430 10 13 12720 8 19
39 2188 Matej Jiří muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 9470 10 13 10360 8 19
40 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 16250 9 16 6550 10 13
41 1927 Darebník Roman muži MILO Loštice 10200 7 22 5510 12 7
42 1745 Jireček Miroslav muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 20200 6 25 5050 14 1
43 2956 Bárta Martin U23 MO Choceň - Přeštice - Mivardi 12080 9 16 7890 11 10
44 28 Prášek Pavel muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 5310 14 1 13670 7 22
45 1076 Vocel Viktor muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 5830 12 7 10100 9 16
46 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 7600 11 10 6240 11 10
47 2368 Bradna Ladislav ml. U23 MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 9990 12 7 7220 11 10
48 79 Maštera Vojtěch muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" COLMIC 3760 14 1 9960 9 16
49 744 Blecha Miroslav st. muži MILO Loštice 6050 11 10 7510 12 7
50 71 Mihál Pavol muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 9990 14 1 6660 10 13
51 219 Enderes Jan muži MO MRS Třebíč EGERFISH 6910 13 4 5340 12 7
52 2164 Kolínek Miroslav muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 12170 12 7 2600 14 1
53 6427 xSlezáček Vojtěch MUDr. old muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" COLMIC 6900 13 4 7370 13 4
54 1311 Lát Jiří muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 5410 13 4 3540 13 4
55 1065 Kubín Jiří muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 5450 14 1 4010 14 1

zpět