Kovařík Jaroslav ml.

Rok2015
Kategoriemuži

Členství v týmech

2. liga, sk. A MO ČRS Jindřichův Hradec „C“

Výsledky závodů

Název závoduTým1. závod2. závod
CIPSUmístěníBodyCIPSUmístěníBody
Nova Domus MO ČRS J.Hradec 1650 5 21 700 12 1
II. liga "A" - 1. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec „C“ 2520 6 19 4090 2 27
KP a D 1. kolo JčÚS MO ČRS Č.Budějovice, 2890 4 16 4960 3 19
II. liga "A" - 2. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec „C“ 9380 3 25 15060 1 30
II. liga "A" - 3. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec „C“ 1050 8 13 6300 2 27
II. liga "A" - 4. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec „C“ 890 7 16 4575 5 21
Body celkem235
Body do celkového žebříčku235
CIPS celkem54065

Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.

zpět