Práde Jaroslav

Rok2016
Kategoriemuži

Členství v týmech

2. liga, sk. B ČRS ŠTĚTÍ MO Würma

Výsledky závodů

Název závoduTým1. závod2. závod
CIPSUmístěníBodyCIPSUmístěníBody
2. liga "B" - 1. kolo ČRS ŠTĚTÍ MO Würma 3840 10 6 15280 2 27
KP a D 1. kolo SČ Wurma Štětí 330 5 13 2180 2 22
2. liga "B" - 2. kolo ČRS ŠTĚTÍ MO Würma 4420 6 19 4710 3 25
II. liga "B" - 3. kolo ČRS ŠTĚTÍ MO Würma 6220 9 9 730 9 9
II. liga "B" - 4. kolo ČRS ŠTĚTÍ MO Würma 2110 3 25 5710 7 16
KP a D 2. kolo SČ Wurma Štětí 0 8 8 300 3 19
Body celkem198
Body do celkového žebříčku198
CIPS celkem45830

Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.

zpět