Heřmánek Tomáš

Rok2015
Kategoriemuži

Členství v týmech

1. liga MO ČRS Jindřichův Hradec „A“
2. liga, sk. A MO ČRS Jindřichův Hradec „C“

Výsledky závodů

Název závoduTým1. závod2. závod
CIPSUmístěníBodyCIPSUmístěníBody
Nova Domus MO ČRS J.Hradec 1740 4 23 600 14 0
I. liga - 1. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 10150 7 22 12070 7 22
KP a D 1. kolo JčÚS MO ČRS J.Hradec 7630 2 22 6450 2 22
I. liga - 2. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 7640 1 36 9930 5 27
MeMiČR Jihočeský US 10480 15,5 12 24220 9 24
I. liga - 3. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 1490 6 25 10610 6 25
KP a D 2. kolo JčÚS MO ČRS J.Hradec 12000 1 25 120 8 8
I. liga - 4. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 5405 5 27 7440 1 36
Body celkem356
Body do celkového žebříčku314
CIPS celkem127975

Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.

zpět