Průběžný žebříček LRU plavaná - celkem - rok 2017

aktuální k 15. 10. 2017

zobrazit i jednotlivé závody

celkový žebříček | žebříček U25 | žebříček U20 | žebříček U15 | žebříček žen | žebříček hendikepovaných

Pořadí REG Jméno KAT Organizace Celkem závodů Celkem bodů Celkem bodů do žebříčku Min. body do žeb.
1 96 Konopásek Josef ml. muži ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 16 503 408 30
2 1671 Klásek Petr muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 18 531 389 31
3 3398 Vavřín Václav U25 ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 20 568 387 26
4 2015 Hanáček František muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 33 811 384 31
5 95 Konopásek Ladislav muži ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 14 419 372 26
6 20 Hron Radek muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 22 567 368 28
7 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín COLMIC 26 582 359 26
8 2005 Bezega Michal muži ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 20 477 354 24
9 2 Heidenreich Jan Ing. muži ČRS MILO Loštice 29 633 348 24
10 250 Chromý Radomír muži MIVARDI CZ Mohelnice 20 485 345 26
11 2552 Toužimský Jakub U20 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 24 591 345 26
12 3434 Pokorný Roman ml. muži MO ČRS NOVÉ STRAŠECÍ - MAVER 20 467 340 23
13 1758 Kazatel Petr muži RSK Jižní Morava - TUBERTINI 25 545 340 26
14 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS NOVÉ STRAŠECÍ - MAVER 20 467 338 26
15 2617 Valchař Jakub Bc. U25 MRS Cortina Sensas 12 336 336 17
16 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MO ČRS Plzeň 1 – Rive 26 522 335 22
17 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 20 460 334 23
18 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy MRS Cortina Sensas 18 445 332 24
19 4 Melcher Miroslav muži MIVARDI CZ Mohelnice 28 557 332 24
20 1853 Kostka Jan Ing. U25 MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 20 475 329 23
21 755 Foret Roman muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 18 368 328 17
22 72 Pergreffi Luca muži ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 23 486 326 26
23 3 Žigo Ladislav Ing. muži ČRS MILO Loštice 18 400 320 24
24 1331 Valda Martin muži MO MRS Třebíč - SENSAS 25 522 319 24
25 93 Koukal Michal muži MO MRS Třebíč - SENSAS 19 416 314 22
26 3791 Zeman Luboš muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice „C“ 19 402 310 22
27 2188 Matej Jiří muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 12 308 308 14
28 129 Grešová Jana Bc. ženy MO ČRS Hradec Králové – MIVARDI 22 458 306 20
29 2182 Vytřas Radim muži MO ČRS Ostrava PRESTON 12 304 304 14
30 79 Maštera Vojtěch muži ČRS AWAS-DRENNAN Jindřichův Hradec 20 440 304 22
31 2667 Molek Petr muži RSK Bramas ČRS MO Karlovy Vary Tubertini 26 464 304 24
32 3443 Kadeřábek Jaroslav muži MO ČRS ŠTĚTÍ - WURMA 14 325 303 20
33 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži MO ČRS Plzeň 1 – Rive 22 423 303 17
34 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ 12 301 301 8
35 1065 Kubín Jiří muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady 16 362 301 22
36 1100 Štiková Jana ženy MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 16 384 300 20
37 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 15 310 296 17
38 2407 Hrazdil Jiří Ing. muži RSK Jižní Morava - TUBERTINI 27 484 296 20
39 2368 Bradna Ladislav ml. muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 15 318 294 14
40 201 Sitta Bohuslav muži MO ČRS Mělník - Colmic 14 325 293 20
41 1761 Dvořák Miloslav Mgr. muži ČRS MO Louny 26 482 292 21
42 1192 Cajthaml Jaroslav muži ČRS MO Česká Lípa 16 340 291 20
43 3676 Šrajer David muži MO ČRS Vysoké Mýto 14 315 290 17
44 111 Kochan Pavel muži MO ČRS Karviná MILO 14 308 289 17
45 1863 Novák Jan muži MO ČRS Choceň Colmic 16 333 289 20
46 3045 Pykal Aleš muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou MAVER 12 288 288 17
47 3725 Průša Martin Bc. U25 MO ČRS Mirovice 22 402 288 14
48 3499 Pospíšil Radek muži RSK Jižní Morava - TUBERTINI 18 335 286 20
49 3223 Hruzík David muži MO ČRS Ostrava PRESTON 14 304 285 14
50 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS PLAŇANY COLMIC 28 495 283 20
51 3883 Hanyková Eliška U15 dívky ČRS Black Bass Praha 30 553 280 17
52 2782 Louda Václav muži MO ČRS Plzeň 1 – Rive 24 398 278 17
53 3597 Svatek Šimon U20 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 22 380 277 17
54 2132 Kladrubský Michal U25 MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 14 297 275 10
55 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 16 313 274 17
56 2954 Polívka Zdeněk U25 MO ČRS Žižkov II,MO ČRS Nové Strašecí –MLAĎOŠI 14 312 270 11
57 1745 Jireček Miroslav muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 16 297 270 14
58 1507 Šimůnek Karel muži MO ČRS Mělník - Colmic 12 268 268 14
59 2412 Michalovič Tomáš muži MO ČRS MOHELNICE MIVARDI 19 347 268 17
60 1999 Krejsa Jan muži MO ČRS Vysoké Mýto 12 267 267 14
61 3730 Tippl Michal U15 ČRS Klub Fishing Žirovnice 18 394 266 17
62 557 Pavka Martin Bc. muži RSK Jižní Morava - TUBERTINI 21 359 266 17
63 2672 Žalud Oldřich Ing. muži MRS Cortina Sensas 12 261 261 2
64 3637 Procházka Oto muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice „C“ 14 267 260 10
65 4164 Kobliha Martin muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou MAVER 16 297 258 14
66 4832 Dořičák Lukáš U15 ČRS MILO Loštice „B“ 21 376 258 14
67 5 Bednařík Dušan muži MIVARDI CZ Mohelnice 22 343 258 14
68 39 Pekař Jaroslav muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ 24 403 256 20
69 2393 Oudrán Stanislav muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 17 277 254 17
70 2068 Kadlec Vratislav muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 12 252 252 7
71 287 Zrůstek Martin Ing. muži ČRS MO Česká Lípa 18 284 250 17
72 4059 Hrdina Jiří muži MO ČRS Bakov nad Jizerou Browning 30 351 250 17
73 3063 Polovic Ladislav muži ČRS AWAS-DRENNAN Jindřichův Hradec 12 246 246 4
74 196 Veltruský Zdeněk ml. muži MO ČRS Mělník - Colmic 10 241 241 0
75 2922 Flanderka Michal Ing. muži MO Kolín COLMIC 10 239 239 0
76 88 Kosmák Josef muži MO MRS Třebíč - SENSAS 12 233 233 7
77 1803 Bačinová Barbora U25 ženy MO ČRS NOVÉ STRAŠECÍ - MAVER 14 290 233 11
78 1929 Zahrádková Klára U25 ženy MO ČRS Mělník - Colmic 12 232 232 4
79 1104 Volák Jiří Ing. muži MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 15 244 232 14
80 4123 Górecki Kacper Lukasz muži MIVARDI CZ Mohelnice 8 228 228 0
81 3490 Flament Pierre muži ČRS Team Maver Fishing Passion Praha 14 234 228 14
82 1423 Slavík Lukáš muži MO ČRS Choceň Colmic 10 227 227 0
83 10 Adamec Václav DiS. muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ 14 242 227 14
84 3912 Říha Jan muži MO ČRS Bakov nad Jizerou Browning 16 272 226 14
85 2639 Mais Jan muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou MAVER 10 225 225 0
86 3046 Burda David muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou MAVER 10 221 221 0
87 1057 Tőkőly Martin muži MO ČRS Karviná MILO 14 230 221 7
88 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 15 242 221 11
89 46 Kotlář Jindřich muži MO ČRS Ostrava 12 220 220 10
90 1997 Hlavatý David muži MO Kolín COLMIC 14 228 218 10
91 3794 Rašek Martin U25 MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ 22 322 218 14
92 1076 Vocel Viktor muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady 10 215 215 0
93 1923 Kolařík David Ing. muži MO ČRS Šumperk 10 215 215 0
94 37 Kovařík Jaroslav ml. muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ 10 214 214 0
95 786 Kubík Martin muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 11 214 214 0
96 2214 Maštera Václav Ing. ml. U20 ČRS MILO Loštice „B“ 16 306 213 7
97 3060 Lev Radek ml. U25 ČRS DRS Liběchov 14 214 212 7
98 569 Pávek Martin muži MO ČRS Choceň Colmic 10 209 209 0
99 3406 Horký Vojtěch U20 MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 11 208 208 0
100 2864 Borovička Pavel muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Sensas 10 207 207 0
101 912 Kozlovský Radim hendikepovaní MO ČRS Karviná MILO 12 267 207 0
102 3551 Milewski Zbigniew muži MIVARDI CZ Mohelnice 8 203 203 0
103 1433 Kouřil Petr Ing. muži MO ČRS Šumperk 12 203 203 7
104 110 Rys Jaroslav muži MO ČRS Karviná MILO 10 202 202 0
105 1311 Lát Jiří muži ČRS MO Česká Lípa 14 205 202 4
106 4351 Kendiura Tomáš muži MO ČRS MOHELNICE MIVARDI 11 201 201 0
107 1505 Lamač František muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 13 204 201 4
108 5639 Koukal Martin Ing. muži ČRS MILO Loštice „B“ 22 244 200 10
109 1679 Hervert Jan muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 8 198 198 0
110 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 10 196 196 0
111 966 Kocián Martin muži ČRS Black Bass Praha 11 193 193 0
112 3881 Hlisnikovský Martin muži MO ČRS Šumperk 10 192 192 0
113 2956 Bárta Martin U25 MO ČRS Choceň Colmic 10 192 192 0
114 7 Častulík Luděk muži MO ČRS MOHELNICE MIVARDI 17 228 192 10
115 2835 Toužimský Jiří muži MO ČRS Žižkov II,MO ČRS Nové Strašecí –MLAĎOŠI 13 197 191 7
116 3192 Krištof Tomáš U20 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 16 267 187 4
117 1060 Janků Petr muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady 8 185 185 0
118 50 Pokorný Alois RNDr. muži MO ČRS Ostrava 12 181 181 4
119 3790 Fořtík Petr muži ČRS Team Maver Fishing Passion Praha 12 180 180 4
120 4104 Mádle Radek muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice „C“ 14 181 178 4
121 2828 Kuba Jiří muži MO Kolín COLMIC 14 179 175 4
122 1462 Kyselovský Tomáš muži MO ČRS Ostrava PRESTON 10 174 174 0
123 1710 Krejsa Jakub muži MO ČRS Vysoké Mýto 9 171 171 0
124 142 Práde Jaroslav muži MO ČRS ŠTĚTÍ - WURMA 12 170 170 2
125 71 Mihál Pavol muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady 10 169 169 0
126 3222 Konečný Tomáš muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou MAVER 8 166 166 0
127 4102 Danyi Michal muži ČRS Team Maver Fishing Passion Praha 10 166 166 0
128 3780 Richter Damon U20 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 12 260 166 0
129 3793 Ovsík Josef muži MO ČRS Mirovice 12 166 166 2
130 2955 Bárta Jakub U25 MO ČRS Plzeň 1 – Rive 8 163 163 0
131 5514 Tomeček Michal muži ČRS AWAS-DRENNAN Jindřichův Hradec 10 162 162 0
132 3731 Peltan Michal U20 ČRS Klub Fishing Žirovnice 12 242 162 0
133 3303 Černohlávek Jakub U25 MO ČRS PLAŇANY COLMIC 13 174 162 0
134 3771 Martínek Ondřej U20 RSK Bramas ČRS MO Karlovy Vary Tubertini 20 238 160 4
135 94 Konopásek Richard muži MO ČRS Choceň Colmic 6 159 159 0
136 4110 Vlasta Tomáš muži MO ČRS Bakov nad Jizerou Browning 10 159 159 0
137 5346 Kaniščev Roman muži ČRS MILO Loštice „B“ 12 158 158 4
138 1398 Kresl Tomáš Ing. muži MO ČRS ŠTĚTÍ - WURMA 12 156 156 2
139 3641 Dubský František muži MO ČRS Mirovice 14 162 156 4
140 3077 Tlustý Luboš muži MRS Cortina Sensas 10 155 155 0
141 1105 Vysoký Antonín muži MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 12 155 155 2
142 907 Martínek Pavel muži ČRS Team BROWNING CZ 8 154 154 0
143 4105 Dražan Zdeněk Bc. DiS. muži ČRS MO Louny 14 156 154 4
144 4077 Doležal Lambert muži ČRS AWAS-DRENNAN Jindřichův Hradec 8 153 153 0
145 3185 Kapica Radim muži MO ČRS Šumperk 8 150 150 0
146 3503 Průša Vladimír muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Sensas 10 150 150 0
147 4617 Noll Vladimír st. muži MO ČRS Křivoklát 10 148 148 0
148 2137 Kolář Jan muži ČRS DRS Liběchov 12 148 148 2
149 1319 Šik Jaroslav muži ČRS MO Česká Lípa 8 145 145 0
150 2969 Maroušek Jan U25 MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 8 143 143 0
151 1804 Veselý Jan U25 RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 10 198 143 0
152 35 Žák Miloslav st. muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ 6 142 142 0
153 2921 Jožák Radek Ing. muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice „C“ 8 142 142 0
154 2164 Kolínek Miroslav muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 10 142 142 0
155 4127 Skura Petr muži MO ČRS Ostrava PRESTON 12 136 136 1
156 908 Svoboda Petr muži RSK Bramas ČRS MO Karlovy Vary Tubertini 8 134 134 0
157 3954 Kejst Martin muži ČRS Team BROWNING CZ 6 130 130 0
158 158 Böhm Aleš muži MO ČRS ŠTĚTÍ - WURMA 8 129 129 0
159 2193 Marek Michal muži MO ČRS Ostrava 6 127 127 0
160 4475 Hanyk René Mgr. muži ČRS Black Bass Praha 8 127 127 0
161 2106 Papoušek Ivan muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Sensas 10 127 127 0
162 2409 Jakeš Jan Ing. muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 8 126 126 0
163 776 Zvolánek Radek muži MO ČRS Bechyně 8 126 126 0
164 3166 Polívka Miroslav U15 MO ČRS Žižkov II,MO ČRS Nové Strašecí –MLAĎOŠI 14 195 125 0
165 4055 Smitková Tereza U15 dívky MO ČRS PLAŇANY COLMIC 18 276 124 0
166 5638 Koukal Martin ml. U15 MO ČRS Loštice 19 215 124 4
167 3972 Kučera Jiří muži MO ČRS Rakovník 6 121 121 0
168 3829 Beneš Zdeněk muži MO ČRS Vysoké Mýto 10 121 121 0
169 768 Kabát Jakub muži MO ČRS Bechyně 6 120 120 0
170 1748 Balvín Jaroslav muži MO ČRS Hradec Králové – MIVARDI 8 120 120 0
171 1498 Fryč Petr muži ČRS DRS Liběchov 12 118 118 2
172 30 Smolík Jindřich Ing. muži ČRS Team BROWNING CZ 6 117 117 0
173 4062 Škubal Hanuš muži MO ČRS Rakovník 8 117 117 0
174 4530 Dvořák Jiří U20 Třebíč Sensas 4 110 110 0
175 5621 Dedik Vladimír muži ČRS Team Maver Fishing Passion Praha 10 110 110 0
176 1617 Řehulka Patrik muži ČRS MILO Loštice 8 109 109 0
177 967 Civín Martin Ing. muži ČRS Black Bass Praha 6 108 108 0
178 3781 Vejs David U15 MO ČRS Třebech.Colmic 12 227 104 0
179 4111 Tošovský Jakub muži MO ČRS Bakov nad Jizerou Browning 6 103 103 0
180 132 Hurdálek Pavel muži MO ČRS Hradec Králové – MIVARDI 8 103 103 0
181 968 Kocián Ondřej Ing. muži ČRS Black Bass Praha 9 103 103 0
182 2048 Řehák Jiří muži MO ČRS Žižkov II,MO ČRS Nové Strašecí –MLAĎOŠI 4 101 101 0
183 4453 Pavlík František muži MO ČRS Mirovice 6 98 98 0
184 1327 Balvín Jan muži MO ČRS Hradec Králové – MIVARDI 8 97 97 0
185 2461 Linhart Jan U25 MO ČRS Loštice 8 139 97 0
186 8 Pekárek Stanislav muži ČRS MO Louny 8 94 94 0
187 3768 Chlebek Jakub Bc. U20 ČRS MILO Loštice „B“ 8 136 94 0
188 5600 Houser Otakar muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice „C“ 13 94 94 4
189 1549 Havlíček Jaroslav muži MO ČRS Ostrava 6 92 92 0
190 60 Purkrábek Pavel muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 6 90 90 0
191 1550 Havlíček Petr Ing. muži MO ČRS Ostrava 4 88 88 0
192 4827 Košař Tomáš U20 RSK Bramas ČRS MO Karlovy Vary Tubertini 7 128 85 0
193 28 Prášek Pavel muži MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 6 84 84 0
194 6208 Voda Radek U20 MRS Brno 5 82 82 0
195 4929 Altman Šimon U15 ČRS Klub Fishing Žirovnice 8 101 80 0
196 2878 Man Bohuslav muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice „C“ 6 79 79 0
197 3031 Kohlert Jan muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice „C“ 6 78 78 0
198 5642 Hütter Ewald muži ČRS Team BROWNING CZ 6 75 75 0
199 3964 Ovsíková Tereza U20 ženy MO ČRS Mirovice 9 121 75 0
200 2664 Netolický Karel muži MO Choceň 4 73 73 0
201 3853 Vacek Jakub U20 ČRS Team Maver Fishing Passion Praha 6 73 73 0
202 2675 Krejsa Miroslav muži MO ČRS Vysoké Mýto 5 72 72 0
203 5667 Kupka Tomáš muži MO Hradec Králové 4 71 71 0
204 787 Počarovský Jan MUDr. muži MO ČRS Hradec Králové – MIVARDI 4 71 71 0
205 5175 Svátek Vladimír muži ČRS MO Louny 12 71 71 2
206 766 Mára Jakub muži MO ČRS Bechyně 6 70 70 0
207 1805 Mádle Karel muži MO ČRS Třebechovice p/O 8 70 70 0
208 3732 Housa František st. muži ČRS Klub Fishing Žirovnice 7 69 69 0
209 4081 Pelíšek Jiří muži MO ČRS Kamenice nad Lipou 4 67 67 0
210 2580 Kertész Julius muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Sensas 6 67 67 0
211 4216 Kříž Josef muži MO ČRS J.Hradec 4 65 65 0
212 3920 Tkadlec Roman muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Sensas 4 64 64 0
213 1927 Darebník Roman muži ČRS MILO Loštice 4 64 64 0
214 1497 Nekuda Pavel muži ČRS DRS Liběchov 4 62 62 0
215 4057 Frolík Jaroslav muži MO ČRS Mělník - Colmic 6 62 62 0
216 1143 Omamik Ján muži MO ČRS Plzeň 6 62 62 0
217 5689 Pištora Jaroslav U25 MO Choceň 4 61 61 0
218 5688 Pelinka Marek U25 MO Choceň 4 59 59 0
219 1752 Zvoníček Radim st. muži MO ČRS Kamenice nad Lipou 4 59 59 0
220 4080 Petráček Ota hendikepovaní Štětí 6 106 56 0
221 157 Böhm František st. muži MO Hodkovice n/M 4 55 55 0
222 25 Moravec Pavel muži ČRS Team BROWNING CZ 2 53 53 0
223 821 Pokorný Martin muži MO ČRS ŠTĚTÍ - WURMA 5 51 51 0
224 3663 Danácová Sofie U20 ženy MO MRS Blansko 9 134 51 0
225 2759 Terelmeš Adrian muži MO Dobřany 2 50 50 0
226 2420 Gabriel Milan muži MO ČRS MOHELNICE MIVARDI 2 50 50 0
227 1747 Vyhlídal Emanuel muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice „C“ 4 50 50 0
228 2008 Kratochvíl Vladislav muži MO ČRS Karviná MILO 4 50 50 0
229 3921 Čampiš Michal U20 MO ČRS Žižkov II,MO ČRS Nové Strašecí –MLAĎOŠI 6 74 50 0
230 152 Petráček Ota muži ČRS DRS Liběchov 8 50 50 0
231 2414 Steidl Petr muži MO ČRS MOHELNICE MIVARDI 6 49 49 0
232 2860 Tuska Zdenko muži ČRS Klub Fishing Žirovnice 3 48 48 0
233 4011 Maršík Jan muži MO ČRS Humpolec 2 47 47 0
234 5297 Horký Vojtěch ml. U15 MO ČRS Praha - Zbraslav 8 112 47 0
235 3879 Bartes Petr muži 2 46 46 0
236 3450 Olšán Jakub U20 MRS Brno 3 46 46 0
237 5542 Turek Michal muži MO ČRS ŠTĚTÍ - WURMA 7 45 45 0
238 4567 Smitka Antonín U15 MO ČRS Plaňany 8 81 45 0
239 4389 Duraj Filip U15 MO Nepomuk 2 44 44 0
240 4833 Dořičák David U20 ČRS MILO Loštice „B“ 6 88 44 0
241 3901 Ngoxuan Truong muži Robin 4 43 43 0
242 285 Hamouz Zdeněk muži ČRS MO Česká Lípa 4 43 43 0
243 5620 Fic Pawel muži MIVARDI CZ Mohelnice 2 42 42 0
244 5468 Ambros Josef muži ČRS DRS Liběchov 4 42 42 0
245 6401 Csernyanszká Pavlína U25 ženy ČRS MILO Loštice 4 91 38 0
246 56 Syrovátka Vladimír muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 4 38 38 0
247 3509 Vágenknecht Jiří Ing. Ph.D. muži MO Pardubice 2 36 36 0
248 2003 Janů Petr muži MO ČRS Šumperk 2 34 34 0
249 3548 Sepekář Milan U20 ČRS Klub Fishing Žirovnice 2 34 34 0
250 5583 Novák Tomáš U15 4 34 34 0
251 284 Hamouz Marek hendikepovaní ČRS MO Česká Lípa 5 43 34 0
252 788 Slezák Pavel muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 2 32 32 0
253 4339 Tvrdá Nikola U15 dívky Světlá nad Sázavou 2 32 32 0
254 4649 Javůrková Týna U15 dívky MO ČRS Litomyšl 6 60 32 0
255 2799 Sedlák Miloš muži MO ČRS Hradec Králové – MIVARDI 2 31 31 0
256 4561 Vrba David U15 MO ČRS Plaňany 6 61 31 0
257 1079 Horký Aleš Bc. muži MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 1 30 30 0
258 2050 Řehák Tomáš U20 MO ČRS Žižkov II,MO ČRS Nové Strašecí –MLAĎOŠI 3 30 30 0
259 455 Kulhavý Pavel muži MO Mladá Boleslav 2 29 29 0
260 3404 Vyčichl Michal U25 MO ČRS Vysoké Mýto 2 28 28 0
261 4621 Slavík Alexej muži MO ČRS Humpolec 2 27 27 0
262 2842 Kaňák Petr muži MO ČRS Bechyně 4 27 27 0
263 824 Kemr Vladimír muži ? 2 26 26 0
264 4337 Kukeňová Kristýna U20 ženy Světlá nad Sázavou 2 26 26 0
265 2994 Havel Jiří hendikepovaní RSK Bramas ČRS MO Karlovy Vary Tubertini 7 83 26 0
266 4072 Čampiš Marcel muži MO ČRS Žižkov II,MO ČRS Nové Strašecí –MLAĎOŠI 4 25 25 0
267 3875 Šplíchal Petr muži MO Č. Lípa B 2 24 24 0
268 4378 Holub David U15 MO Nepomuk 2 24 24 0
269 2704 Housová Gabriela U20 ženy ČRS Klub Fishing Žirovnice 3 24 24 0
270 6267 Krištof Jan muži MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 2 22 22 0
271 6153 Nantl Tomáš U15 MO ČRS Loštice 4 56 22 0
272 5463 Šmíd Jakub U15 MO ČRS Plaňany 4 44 22 0
273 4074 Doležal Pavel, Ing. muži 1 21 21 0
274 3779 Počarovský Aleš muži MO Třebechovice 2 21 21 0
275 4747 Lev Radek st. muži MO Rakovník 2 21 21 0
276 4636 Čeňková Kristýna ženy MO Č. Lípa B 2 21 21 0
277 4347 Hozman Jan muži RSK Bramas ČRS MO Karlovy Vary Tubertini 2 20 20 0
278 5442 Svoboda Miloš muži ČRS MO Louny 2 20 20 0
279 3487 Mádle Petr muži MO ČRS Třebechovice p/O 6 20 20 0
280 2612 Halíř Lukáš muži ČRS MO Louny 2 17 17 0
281 4652 Sepekář Petr muži ČRS Klub Fishing Žirovnice 1 16 16 0
282 4252 Pietrzyk Piotr muži MO ČRS Bakov nad Jizerou Browning 2 16 16 0
283 6681 Nožička Martin U20 MO ČRS Ostrava 2 15 15 0
284 3949 Toužimská Magdalena U20 ženy MO ČRS Žižkov II,MO ČRS Nové Strašecí –MLAĎOŠI 6 69 14 0
285 3726 Janů Michal U15 MO ČRS Šumperk 4 65 12 0
286 5622 Ottinger Ján U25 RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 4 36 4 0
287 4352 Hošek Michal U15 MO ČRS Rakovník 6 37 4 0
288 2676 Novotná Lenka U20 ženy VČÚS 2 FAMILY 2 44 0 0
289 3847 Dvořák Jiří U20 VČÚS HRADEC KRÁLOVÉ 2 46 0 0
290 4021 Šimáček Jan U20 MO ČRS Mladá Boleslav 2 30 0 0
291 5456 Strniště Daniel U15 MO ČRS Plaňany 2 23 0 0
292 4874 Kepáková Veronika U15 MO ČRS Hlučín 2 57 0 0
293 3830 Lauš Pavel U15 JčÚS – MO ČRS Žirovnice 2 30 0 0
294 6249 Mecl Ondřej U15 MO ČRS Plaňany 2 12 0 0
295 5836 Červenka Jiří U15 MO ČRS Mladá Boleslav 2 20 0 0
296 6082 Tadeáš Ernst hendikepovaní České Velenice 2 18 0 0
297 6147 Hnátek Štěpán U15 MO ČRS Plaňany 2 10 0 0
298 5582 Šitina Josef muži Jizera 24 2 0 0 0
299 5837 Červenková Jana U15 dívky MO ČRS Mladá Boleslav 2 10 0 0
300 6148 Strniště Šimon U15 MO ČRS Plaňany 2 12 0 0
301 5465 Dvořáček Martin U15 MO ČRS Plaňany 2 14 0 0
302 3021 Linhart Jan U15 MO ČRS Mladá Boleslav 4 48 0 0
303 4571 Hanyk Jakub U15 MO ČRS Plaňany 4 44 0 0
304 5363 Král Michal U15 MO ČRS Nymburk 4 36 0 0
305 5154 Suchý Eduard U15 MO ČRS Mladá Boleslav 4 42 0 0
306 5966 Vokáč Štěpán U15 MO ČRS Mladá Boleslav 4 34 0 0
307 5967 Vokáč Šimon U15 MO ČRS Mladá Boleslav 4 30 0 0
308 5464 Dědková Anna Marie U15 dívky MO ČRS Plaňany 4 24 0 0

export do XLS