Průběžný žebříček LRU plavaná - celkem - rok 2018

aktuální k 20. 10. 2018

zobrazit i jednotlivé závody

celkový žebříček | žebříček U25 | žebříček U20 | žebříček U15 | žebříček žen | žebříček hendikepovaných

Pořadí REG Jméno KAT Organizace Celkem závodů Celkem bodů Celkem bodů do žebříčku Min. body do žeb.
1 20 Hron Radek muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 18 497 397 31
2 96 Konopásek Josef ml. muži ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 14 424 385 28
3 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín RIVE 18 512 378 28
4 2015 Hanáček František muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 24 635 377 28
5 95 Konopásek Ladislav muži ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 14 416 376 26
6 1671 Klásek Petr muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 20 547 373 28
7 4 Melcher Miroslav muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 18 454 354 24
8 3398 Vavřín Václav U25 ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 20 502 354 24
9 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MO ČRS Plzeň 1 Rive „A“ 22 528 353 27
10 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy MRS Cortina Sensas 20 460 352 17
11 3434 Pokorný Roman ml. muži MO ČRS NOVÉ STRAŠECÍ - MAVER 18 456 350 26
12 1758 Kazatel Petr muži MRS RSK Jižní Morava Tubertini 22 491 344 26
13 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži MO ČRS Plzeň 1 Rive „A“ 24 551 341 26
14 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS NOVÉ STRAŠECÍ - MAVER 18 418 338 23
15 2005 Bezega Michal muži ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 16 347 330 20
16 755 Foret Roman muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 22 436 329 21
17 1853 Kostka Jan Ing. U25 MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 16 402 328 23
18 3 Žigo Ladislav Ing. muži MO MRS Třebíč - SENSAS 17 404 324 23
19 2 Heidenreich Jan Ing. muži ČRS MILO Loštice 23 509 318 23
20 3551 Milewski Zbigniew muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 12 316 316 14
21 1331 Valda Martin muži MO MRS Třebíč - SENSAS 23 460 314 22
22 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 12 312 312 14
23 1745 Jireček Miroslav muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 18 378 311 17
24 1761 Dvořák Miloslav Mgr. muži MO ČRS Česká Lípa 24 458 310 24
25 3725 Průša Martin Bc. U25 MO ČRS Plzeň 1 Rive „A“ 18 360 307 22
26 5 Bednařík Dušan muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 20 380 305 14
27 72 Pergreffi Luca muži ČRS MILO Loštice 20 384 303 19
28 2667 Molek Petr muži MO ČRS Plzeň 1 Rive „A“ 23 409 303 20
29 4123 Górecki Kacper Lukasz muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 12 301 301 7
30 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 22 439 298 20
31 2188 Matej Jiří muži MRS Uherské Hradiště PRESTON 15 338 297 20
32 3794 Rašek Martin U25 MO ČRS Choceň- COLMIC 26 426 294 22
33 3676 Šrajer David muži MO ČRS - RSK Vysoké Mýto 18 340 293 17
34 39 Pekař Jaroslav muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ 25 425 288 20
35 3791 Zeman Luboš muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice "C" 18 366 287 20
36 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS PLAŃANY COLMIC 22 470 287 20
37 79 Maštera Vojtěch muži MO ČRS Jindřichův Hradec AWAS DRENNAN 22 385 286 20
38 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 22 377 284 15
39 557 Pavka Martin Bc. muži MRS RSK Jižní Morava Tubertini 18 329 282 17
40 3730 Tippl Michal U15 ČRS Klub Fishing Žirovnice 21 478 281 7
41 2954 Polívka Zdeněk U25 MO ČRS Žižkov II, MO ČRS Nové Strašecí –MLAĎOŠI 20 366 277 17
42 1192 Cajthaml Jaroslav muži MO ČRS Česká Lípa 14 293 276 14
43 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 14 289 275 14
44 3912 Říha Jan muži MO ČRS Bakov nad Jizerou Browning 18 311 275 14
45 2552 Toužimský Jakub U25 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 18 352 272 14
46 2782 Louda Václav muži MO ČRS Plzeň 1 Rive „A“ 24 370 271 20
47 5667 Kupka Tomáš muži MO Hradec Králové Garbolino.cz 14 286 269 14
48 1100 Štiková Jana ženy MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 18 338 269 10
49 786 Kubík Martin muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 12 264 264 11
50 2617 Valchař Jakub Bc. U25 MRS Cortina Sensas 10 263 263 0
51 250 Chromý Radomír muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI 19 320 263 17
52 4059 Hrdina Jiří muži MO ČRS Bakov nad Jizerou 28 416 263 20
53 3060 Lev Radek ml. U25 MO ČRS Rakovník 14 277 261 14
54 1997 Hlavatý David muži MO Kolín RIVE 14 274 260 14
55 2407 Hrazdil Jiří Ing. muži MRS RSK Jižní Morava Tubertini 22 364 260 20
56 3499 Pospíšil Radek muži MRS RSK Jižní Morava Tubertini 18 294 259 14
57 2182 Vytřas Radim muži MO ČRS Ostrava PRESTON 12 257 257 2
58 196 Veltruský Zdeněk ml. muži MO ČRS Mělník - Colmic 12 256 256 7
59 2068 Kadlec Vratislav muži MO ČRS PLAŃANY COLMIC 14 267 255 9
60 1507 Šimůnek Karel muži MO ČRS Mělník - Colmic 16 283 254 15
61 3490 Flament Pierre muži ČRS Team Maver Fishing Passion Praha 16 269 253 14
62 5639 Koukal Martin Ing. muži ČRS MILO Loštice 21 287 249 14
63 1104 Volák Jiří Ing. muži MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 18 294 247 17
64 10 Adamec Václav DiS. muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ 14 253 244 14
65 2368 Bradna Ladislav ml. muži MRS Uherské Hradiště PRESTON 12 243 243 7
66 3063 Polovic Ladislav muži MO ČRS Jindřichův Hradec AWAS DRENNAN 12 241 241 8
67 2956 Bárta Martin U25 MO ČRS Plzeň 1 Rive B 12 284 240 0
68 1076 Vocel Viktor muži MO ČRS Praha 10 Vinohrady 10 237 237 0
69 4102 Danyi Michal muži ČRS Team Maver Fishing Passion Praha 12 237 237 7
70 1923 Kolařík David Ing. muži MO ČRS Šumperk 13 237 236 4
71 5346 Kaniščev Roman muži ČRS MILO Loštice 11 231 231 0
72 1803 Bačinová Barbora U25 ženy MO ČRS NOVÉ STRAŠECÍ - MAVER 16 304 231 11
73 3503 Průša Vladimír muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Sensas 12 230 230 4
74 4164 Kobliha Martin muži MRS Uherské Hradiště PRESTON 15 231 226 4
75 2393 Oudrán Stanislav muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 16 256 226 10
76 1505 Lamač František muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 15 235 224 10
77 2759 Terelmeš Adrian muži MO ČRS Plzeň 1 Rive B 13 227 221 7
78 6428 Zahrevt Karl muži ČRS Team Browning.cz 10 220 220 0
79 111 Kochan Pavel muži MO ČRS Karviná MILO 14 223 219 7
80 569 Pávek Martin muži MO ČRS Choceň- COLMIC 10 216 216 0
81 3192 Krištof Tomáš U20 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 18 370 216 4
82 3443 Kadeřábek Jaroslav muži MO ČRS ŠTĚTÍ - WÜRMA 18 266 216 17
83 2409 Jakeš Jan Ing. muži MRS Uherské Hradiště PRESTON 12 214 214 7
84 1863 Novák Jan muži MO ČRS Choceň- COLMIC 14 217 214 4
85 2132 Kladrubský Michal U25 MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 14 248 214 5
86 2955 Bárta Jakub U25 MO ČRS Plzeň 1 Rive B 8 213 213 0
87 1060 Janků Petr muži MO ČRS Praha 10 Vinohrady 12 210 210 4
88 287 Zrůstek Martin Ing. muži MO ČRS Česká Lípa 18 236 210 10
89 4077 Doležal Lambert muži MO ČRS Jindřichův Hradec AWAS DRENNAN 12 209 209 2
90 3077 Tlustý Luboš muži MRS Cortina Sensas 10 208 208 0
91 46 Kotlář Jindřich muži MO ČRS Ostrava 12 207 207 2
92 3597 Svatek Šimon U20 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 14 304 207 0
93 1057 Tőkőly Martin muži MO ČRS Karviná MILO 14 208 206 4
94 5642 Hütter Ewald muži ČRS Team Browning.cz 10 204 204 0
95 129 Grešová Jana Bc. ženy MO ČRS Hradec Králové - MIVARDI 20 275 203 10
96 1747 Vyhlídal Emanuel hendikepovaní ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice "C" 10 202 202 0
97 4104 Mádle Radek muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice "C" 12 202 202 2
98 3964 Ovsíková Tereza U25 ženy MO ČRS Mirovice 14 269 201 0
99 3954 Kejst Martin muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ 11 198 198 0
100 1710 Krejsa Jakub muži MO ČRS - RSK Vysoké Mýto 12 197 197 1
101 2216 Pokorný Ondřej U25 MO ČRS NOVÉ STRAŠECÍ - MAVER 8 196 196 0
102 132 Hurdálek Pavel muži MO ČRS Hradec Králové - MIVARDI 16 201 195 4
103 4832 Dořičák Lukáš U15 MO ČRS Vítkov -MAVER TEAM 18 274 195 7
104 3781 Vejs David U15 MO ČRS Žižkov II, MO ČRS Nové Strašecí –MLAĎOŠI 20 308 195 2
105 3901 Ngoxuan Truong muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI 10 194 194 0
106 88 Kosmák Josef muži MO MRS Třebíč - SENSAS 12 192 192 8
107 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 8 190 190 0
108 2412 Michalovič Tomáš muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI 16 196 188 7
109 5514 Tomeček Michal muži MO ČRS J.Hradec Awas Drennan 11 186 186 0
110 3969 Skalka Igor muži Slovensko 12 186 186 1
111 94 Konopásek Richard muži MO ČRS Choceň- COLMIC 8 185 185 0
112 2922 Flanderka Michal Ing. muži MO Kolín RIVE 9 185 185 0
113 788 Slezák Pavel muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 9 185 185 0
114 907 Martínek Pavel muži ČRS Team Browning.cz 10 185 185 0
115 3223 Hruzík David muži MO ČRS Ostrava PRESTON 10 184 184 0
116 2137 Kolář Jan muži MO ČRS Česká Lípa 10 184 184 0
117 3031 Kohlert Jan muži MO Hradec Králové Garbolino.cz 11 182 182 0
118 1065 Kubín Jiří muži MO ČRS Praha 10 Vinohrady 10 181 181 0
119 2210 Rovnaník Zdeněk ml. muži MO ČRS Karviná MILO 10 179 179 0
120 3637 Procházka Oto muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice "C" 12 178 178 1
121 1433 Kouřil Petr Ing. muži MO ČRS Šumperk 12 178 178 2
122 3883 Hanyková Eliška U15 dívky ČRS Black Bass Praha 24 279 175 4
123 912 Kozlovský Radim hendikepovaní MO ČRS Karviná MILO 10 174 174 0
124 2835 Toužimský Jiří muži MO ČRS Žižkov II, MO ČRS Nové Strašecí –MLAĎOŠI 12 173 173 4
125 6209 Svatoš Petr Bc. hendikepovaní MO ČRS Kladruby 8 171 171 0
126 2672 Žalud Oldřich Ing. muži MRS Cortina Sensas 6 170 170 0
127 201 Sitta Bohuslav muži MO ČRS Mělník - Colmic 10 170 170 0
128 4110 Vlasta Tomáš muži MO ČRS Bakov nad Jizerou Browning 10 168 168 0
129 6448 Stanczyk Marcin muži ČRS Matchpro MO Šumperk 8 166 166 0
130 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MRS Uherské Hradiště PRESTON 11 165 165 0
131 3166 Polívka Miroslav U15 MO ČRS Žižkov II, MO ČRS Nové Strašecí –MLAĎOŠI 20 243 165 3
132 1679 Hervert Jan muži MO ČRS PLAŃANY COLMIC 7 164 164 0
133 2214 Maštera Václav Ing. ml. U25 ČRS MILO Loštice 11 162 162 0
134 1550 Havlíček Petr Ing. muži MO ČRS Ostrava 8 160 160 0
135 158 Böhm Aleš muži MO ČRS ŠTĚTÍ - WÜRMA 10 160 160 0
136 3829 Beneš Zdeněk muži MO ČRS - RSK Vysoké Mýto 10 160 160 0
137 3768 Chlebek Jakub Bc. U20 MO ČRS Vítkov -MAVER TEAM 12 247 159 0
138 1462 Kyselovský Tomáš muži MO ČRS Ostrava PRESTON 8 158 158 0
139 93 Koukal Michal muži MO MRS Třebíč - SENSAS 10 157 157 0
140 3881 Hlisnikovský Martin muži MO ČRS Šumperk 10 156 156 0
141 4111 Tošovský Jakub muži MO ČRS Bakov nad Jizerou Browning 8 155 155 0
142 2164 Kolínek Miroslav muži MRS Uherské Hradiště PRESTON 8 154 154 0
143 3793 Ovsík Josef muži MO ČRS Mirovice 10 151 151 0
144 1398 Kresl Tomáš Ing. muži MO ČRS ŠTĚTÍ - WÜRMA 12 151 151 4
145 3450 Olšán Jakub U25 MO MRS Letovice PRESTON 12 171 149 0
146 3972 Kučera Jiří muži MO ČRS Rakovník 10 148 148 0
147 4071 Sobotka Petr muži MRS Uherské Hradiště PRESTON 10 148 148 0
148 1105 Vysoký Antonín muži MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 10 147 147 0
149 37 Kovařík Jaroslav ml. muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ 12 147 147 1
150 3406 Horký Vojtěch U20 MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 12 145 145 1
151 4435 Grzych Jan U15 MO ČRS Vítkov -MAVER TEAM 14 223 142 0
152 966 Kocián Martin muži ČRS Black Bass Praha 8 139 139 0
153 5621 Dedik Vladimír muži ČRS Team Maver Fishing Passion Praha 14 141 139 4
154 3045 Pykal Aleš muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou MAVER 8 137 137 0
155 71 Mihál Pavol muži MO ČRS Praha 10 Vinohrady 8 136 136 0
156 2639 Mais Jan muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou MAVER 10 136 136 0
157 3790 Fořtík Petr muži ČRS Team Maver Fishing Passion Praha 12 136 136 4
158 50 Pokorný Alois RNDr. muži MO ČRS Ostrava 10 135 135 0
159 1748 Balvín Jaroslav muži MO ČRS Hradec Králové - MIVARDI 12 135 135 2
160 4772 Horálek Miroslav muži MO ČRS Plzeň 1 Rive B 14 141 135 6
161 4561 Vrba David U15 MO ČRS Plaňany Colmic 14 306 134 0
162 1805 Mádle Karel muži MO ČRS Třebechovice p/O 10 133 133 0
163 28 Prášek Pavel muži MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 8 130 130 0
164 6449 Lange Janusz muži ČRS Matchpro MO Šumperk 6 129 129 0
165 2834 Rajtmajer Ondřej muži ČRS Black Bass Praha 10 128 128 0
166 1999 Krejsa Jan muži MO ČRS - RSK Vysoké Mýto 10 127 127 0
167 3185 Kapica Radim muži MO ČRS Šumperk 8 126 126 0
168 3732 Housa František st. muži ČRS Klub Fishing Žirovnice 7 125 125 0
169 6675 Drewny Patryk muži ČRS Matchpro MO Šumperk 8 124 124 0
170 5297 Horký Vojtěch ml. U15 MO ČRS Vítkov -MAVER TEAM 14 169 123 0
171 2864 Borovička Pavel muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Sensas 8 122 122 0
172 1311 Lát Jiří muži MO ČRS Česká Lípa 6 121 121 0
173 6204 Čeněk Josef muži MO ČRS Chrastava 8 121 121 0
174 968 Kocián Ondřej Ing. muži ČRS Black Bass Praha 8 118 118 0
175 6412 Andrž Ladislav U20 MO Hradec Králové Garbolino.cz 10 171 116 0
176 1617 Řehulka Patrik muži MO ČRS Vítkov -MAVER TEAM 5 114 114 0
177 6447 Kaluzny Krzystof muži ČRS Matchpro MO Šumperk 8 114 114 0
178 2921 Jožák Radek Ing. muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice "C" 6 112 112 0
179 7 Častulík Luděk muži ČRS MILO Loštice 10 112 112 0
180 1549 Havlíček Jaroslav muži MO ČRS Ostrava 8 111 111 0
181 3515 Kratochvíl Jan muži MO ČRS Hradec Králové 6 107 107 0
182 4929 Altman Šimon U15 ČRS Klub Fishing Žirovnice 20 271 106 1
183 3113 Smítka Radek muži MO ČRS Plaňany Colmic a MO ČRS Bakov nad Jizerou Browning 5 105 105 0
184 1327 Balvín Jan muži MO ČRS Hradec Králové - MIVARDI 9 105 105 0
185 4080 Petráček Ota hendikepovaní MO ČRS Štětí 6 98 98 0
186 3043 Kopřiva Petr Bc. muži MRS Uherské Hradiště PRESTON 6 96 96 0
187 3487 Mádle Petr muži MO ČRS Třebechovice p/O 8 95 95 0
188 3641 Dubský František muži MO ČRS Mirovice 10 95 95 0
189 5600 Houser Otakar muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice "C" 12 95 95 2
190 4351 Kendiura Tomáš muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI 4 92 92 0
191 5688 Pelinka Marek muži MO Hradec Králové Garbolino.cz 6 91 91 0
192 6382 Viskot Zdeněk muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Sensas 10 90 90 0
193 3771 Martínek Ondřej U20 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 12 175 90 0
194 6208 Voda Radek U25 MO MRS Letovice PRESTON 12 101 89 0
195 142 Práde Jaroslav muži MO ČRS ŠTĚTÍ - WÜRMA 12 89 89 2
196 2798 Grešo Milan muži MO ČRS Hradec Králové 4 88 88 0
197 5468 Ambros Josef muži MO ČRS ŠTĚTÍ - WÜRMA 6 83 83 0
198 1079 Horký Aleš Bc. muži MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 6 83 83 0
199 4105 Dražan Zdeněk Bc. DiS. muži MO Louny 10 82 82 0
200 2200 Funěk Lukáš muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI 6 80 80 0
201 3222 Konečný Tomáš muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou MAVER 4 79 79 0
202 4062 Škubal Hanuš muži MO ČRS Rakovník 8 79 79 0
203 3731 Peltan Michal U20 ČRS Klub Fishing Žirovnice 10 155 78 0
204 3920 Tkadlec Roman muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Sensas 6 75 75 0
205 1927 Darebník Roman muži MO ČRS Vítkov -MAVER TEAM 3 74 74 0
206 29 Slezáček Vojtěch muži ČRS Team Browning CZ 6 74 74 0
207 2673 Zemánek Luboš muži ČRS Milo Loštice B 3 72 72 0
208 35 Žák Miloslav st. muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ 3 66 66 0
209 12 Drápal Vlastimil muži MO ČRS K.Řečice 3 66 66 0
210 4912 Šimice Jan U15 Plzeň 1 4 66 66 0
211 2008 Kratochvíl Vladislav muži MO ČRS Karviná MILO 4 64 64 0
212 3546 Křížek Aleš U20 ČRS Klub Fishing Žirovnice 4 62 62 0
213 5442 Svoboda Miloš muži MIX 2 4 62 62 0
214 4055 Smitková Tereza U15 dívky MO ČRS PLAŃANY COLMIC 14 171 60 0
215 30 Smolík Jindřich Ing. muži ČRS Team Browning.cz 4 59 59 0
216 3660 Horký Jiří U15 MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 4 58 58 0
217 3977 Seidl Jan hendikepovaní MO ČRS Kladruby 4 58 58 0
218 3821 Šlechtová Josefína U20 ženy MRS RSK Jižní Morava Tubertini 6 110 58 0
219 5638 Koukal Martin ml. U15 ČRS MILO Loštice 11 148 58 0
220 4621 Slavík Alexej muži MO ČRS Vilémov 3 57 57 0
221 2969 Maroušek Jan U25 MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 5 56 56 0
222 1498 Fryč Petr muži MO ČRS ŠTĚTÍ - WÜRMA 4 54 54 0
223 5542 Turek Michal muži MO ČRS ŠTĚTÍ - WÜRMA 4 54 54 0
224 5980 Orel Vojtěch U20 MO OSTRAVA 5 96 54 0
225 3046 Burda David muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou MAVER 4 53 53 0
226 2048 Řehák Jiří muži MO ČRS Žižkov II, MO ČRS Nové Strašecí –MLAĎOŠI 4 53 53 0
227 8 Pekárek Stanislav muži MO ČRS Louny 4 53 53 0
228 4216 Kříž Josef muži MO ČRS J.Hradec 3 51 51 0
229 6708 Tauberová Gabriela hendikepovaní MO ČRS Kladruby 2 50 50 0
230 5463 Šmíd Jakub U15 Světlá nad Sázavou 4 49 49 0
231 284 Hamouz Marek hendikepovaní MO ČRS Česká Lípa 5 49 49 0
232 6453 Solek Mateusz muži ČRS Matchpro MO Šumperk 2 48 48 0
233 6715 Tošer Jaroslav muži 3 48 48 0
234 3879 Bartes Petr muži MO MRS Třebíč - SENSAS 4 48 48 0
235 110 Rys Jaroslav muži MO ČRS Karviná MILO 4 47 47 0
236 2994 Havel Jiří hendikepovaní MO ČRS Plzeň 1 4 47 47 0
237 3847 Dvořák Jiří U25 ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 2 46 46 0
238 4530 Dvořák Jiří U25 Třebíč Sensas 4 46 46 0
239 1995 Funěk Tomáš muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI 2 44 44 0
240 60 Purkrábek Pavel muži MO ČRS PLAŃANY COLMIC 2 44 44 0
241 3646 Slavík Tomáš muži MO ČRS Humpolec 2 44 44 0
242 931 Kovář Martin hendikepovaní MO ČRS Kladruby 2 44 44 0
243 157 Böhm František st. muži MO ČRS Hodkovice 2 44 44 0
244 2086 Růžička Martin hendikepovaní MO ČRS Hodkovice 2 43 43 0
245 935 Hirman Miloš hendikepovaní MO ČRS Kladruby 2 42 42 0
246 1319 Šik Jaroslav muži MO ČRS Česká Lípa 2 41 41 0
247 821 Pokorný Martin muži MO ČRS ŠTĚTÍ - WÜRMA 4 41 41 0
248 6709 Ďurfina Josef hendikepovaní MO ČRS Kladruby 2 40 40 0
249 1497 Nekuda Pavel muži DRS Liběchov 4 40 40 0
250 2106 Papoušek Ivan muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Sensas 8 40 40 0
251 6388 Beck Milan muži MO ČRS Humpolec 2 38 38 0
252 3369 Červinka Lubomír hendikepovaní MO ČRS Kladruby 2 35 35 0
253 2877 Černý Václav muži Přeštice 2 35 35 0
254 2675 Krejsa Miroslav muži MO ČRS - RSK Vysoké Mýto 4 35 35 0
255 4641 Richterová Tereza U15 Chrastava mix Štětí 4 34 34 0
256 5222 Kulhánek Michal U15 MO ČRS Štětí 6 66 34 0
257 6707 Krym Petr hendikepovaní MO ČRS Kladruby 2 32 32 0
258 6788 Bartoněk Lukáš muži MO ČRS Hradec Králové 2 32 32 0
259 x Bartoněk Lukáš old muži MO ČRS Hradec Králové 2 32 32 0
260 4339 Tvrdá Nikola U15 dívky Světlá nad Sázavou 2 32 32 0
261 4827 Košař Tomáš U20 MO ČRS Mirovice 4 32 32 0
262 4453 Pavlík František muži MO ČRS Mirovice 4 32 32 0
263 6485 Riedl Filip U15 MO ČRS Humpolec 2 30 30 0
264 4057 Frolík Jaroslav muži MO ČRS Mělník - Colmic 2 29 29 0
265 4475 Hanyk René Mgr. muži ČRS Black Bass Praha 2 29 29 0
266 5175 Svátek Vladimír muži MO ČRS Louny 2 29 29 0
267 766 Mára Jakub muži ČRS Klub Fishing Žirovnice 2 29 29 0
268 4337 Kukeňová Kristýna U20 ženy Světlá nad Sázavou 2 29 29 0
269 6267 Krištof Jan muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 4 28 28 0
270 4640 Richter Jiří U15 Chrastava mix Štětí 4 28 28 0
271 3921 Čampiš Michal U20 MO ČRS Žižkov II, MO ČRS Nové Strašecí –MLAĎOŠI 8 107 28 0
272 3303 Černohlávek Jakub U25 MO ČRS PLAŃANY COLMIC 1 27 27 0
273 6710 Fidrant Miroslav hendikepovaní MO ČRS Kladruby 2 27 27 0
274 1143 Omamik Ján muži MO ČRS Rakovník 6 26 26 0
275 4011 Maršík Jan muži MO ČRS Pelhřimov 1 25 25 0
276 1929 Zahrádková Klára U25 ženy MO ČRS Mělník - Colmic 2 23 23 0
277 3726 Janů Michal U20 MO ČRS Šumperk 2 22 22 0
278 6706 Kronus Martin hendikepovaní MO ČRS Kladruby 2 22 22 0
279 2828 Kuba Jiří muži MO Kolín RIVE 3 22 22 0
280 776 Zvolánek Radek muži ČRS Klub Fishing Žirovnice 4 22 22 0
281 3047 Bárta Václav muži MO ČRS Plzeň 1 Rive B 2 21 21 0
282 4347 Hozman Jan muži Nepomup 2 21 21 0
283 4127 Skura Petr muži MO ČRS Ostrava PRESTON 6 21 21 0
284 2878 Man Bohuslav muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice "C" 2 19 19 0
285 3130 Mašát Zdeněk muži MO ČRS Žižkov II, MO ČRS Nové Strašecí –MLAĎOŠI 4 19 19 0
286 6486 Goncearenco Roman muži MO ČRS Humpolec 2 18 18 0
287 1752 Zvoníček Radim st. muži MO ČRS Kamenice nad Lipou 2 18 18 0
288 3939 Beck Jiří U20 MO ČRS Humpolec 2 18 18 0
289 4247 Riedl Patrik U15 MO ČRS Humpolec 2 18 18 0
290 6043 Vejvančický Matěj U15 MO NEPOMUK 4 60 18 0
291 5551 Tichý David U15 MO ČRS Štětí 4 48 18 0
292 1063 Kruliš Pavel muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 1 16 16 0
293 908 Svoboda Petr muži MO ČRS Plzeň 1 Rive B 1 16 16 0
294 6082 Tadeáš Ernst hendikepovaní MO ČRS České Velenice 2 15 15 0
295 3349 Škubalová Alena U20 ženy MO ČRS Rakovník 2 15 15 0
296 2714 Oberfalzer Jan muži MO ČRS Plzeň 1 Rive „A“ 3 15 15 0
297 2651 Jura Martin Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec AWAS DRENNAN 2 14 14 0
298 4617 Noll Vladimír st. muži MO ČRS Křivoklát 6 13 13 0
299 2635 Fojt Dalibor muži MO ČRS Ostrava PRESTON 2 12 12 0
300 631 Bačina Zbyněk muži MO ČRS NOVÉ STRAŠECÍ - MAVER 2 12 12 0
301 6711 Veselý Tomáš hendikepovaní MO ČRS Kladruby 2 12 12 0
302 2731 Hurdálek Pavel st. muži MO ČRS Hradec Králové - MIVARDI 3 11 11 0
303 2414 Steidl Petr muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI 2 7 7 0
304 5583 Novák Tomáš U15 MO ST. VES N. ONDŘEJNICÍ 4 55 7 0
305 2664 Netolický Karel muži MO ČRS Litomyšl 2 6 6 0
306 56 Syrovátka Vladimír muži MO ČRS PLAŃANY COLMIC 2 6 6 0
307 5689 Pištora Jaroslav muži MO Hradec Králové Garbolino.cz 2 4 4 0
308 6681 Nožička Martin muži MO ČRS Ostrava 2 4 4 0
309 2003 Janů Petr muži MO ČRS Šumperk 1 3 3 0
310 3021 Linhart Jan U20 MO ČRS MLADÁ BOLESLAV 1 12 0 0
311 4843 Vaňková Nikola U20 ženy MO TŘEBECHOVICE 2 38 0 0
312 6787 Ptáček Antonín U15 MO ČRS PLAŇANY 2 27 0 0
313 3780 Richter Damon U20 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 2 44 0 0
314 5966 Vokáč Štěpán U15 MO ČRS MLADÁ BOLESLAV 2 30 0 0
315 4571 Hanyk Jakub U15 MO ČRS PLAŇANY 2 18 0 0
316 4377 Flandera Šimon U15 MO NEPOMUK 2 35 0 0
317 5330 Martínek Pavel ml. U15 ČRS Team Browning,cz 2 9 0 0
318 4433 Polášek Denis U20 MO ČRS Vítkov - Maver 2 35 0 0
319 4389 Duraj Filip U15 MO ČRS Nepomuk 2 11 0 0
320 4851 Bastl Tomáš U15 MO ČRS Třebechovice p/O 2 2 0 0
321 4995 Mašek Filip U15 MO NEPOMUK 2 37 0 0
322 5363 Král Michal U15 MO ČRS NYMBURK 2 24 0 0
323 6249 Mecl Ondřej U15 MO ČRS PLAŇANY 2 20 0 0
324 6717 Strnišťová Natálie U15 dívky MO ČRS PLAŇANY 2 14 0 0
325 6489 Slunéčko Šimon U15 MO ČRS Štětí 2 24 0 0
326 6785 Budík Alexandr U15 MO ČRS PLAŇANY 2 12 0 0
327 5457 Švanda Martin U15 MO ČRS PLAŇANY 2 12 0 0
328 4378 Holub David U20 MO ČRS Nepomuk 4 72 0 0
