Průběžný žebříček LRU plavaná - celkem - rok 2023

aktuální k 19. 11. 2023

zobrazit i jednotlivé závody

celkový žebříček | žebříček U25 | žebříček U20 | žebříček U15 | žebříček žen | žebříček hendikepovaných

Pořadí REG Jméno KAT Organizace Celkem závodů Celkem bodů Celkem bodů do žebříčku Min. body do žeb.
1 1671 Klásek Petr muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 12 382 382 26
2 3434 Pokorný Roman ml. muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 12 365 365 17
3 96 Konopásek Josef ml. muži RSK Pardubice – COLMIC Vč.ÚS 16 434 360 27
4 2015 Hanáček František muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 17 463 356 26
5 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 16 401 334 23
6 3 Žigo Ladislav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 16 370 323 21
7 1758 Kazatel Petr muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 21 489 323 26
8 39 Pekař Jaroslav muži MO ČRS Jindřichův Hradec 20 466 320 24
9 4912 Šimice Jan U20 MO ČRS Nepomuk “B“ 24 519 320 24
10 2412 Michalovič Tomáš muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 22 436 319 20
11 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín RIVE 16 394 318 21
12 1331 Valda Martin muži MO ČRS Mělník SENSAS 21 450 318 22
13 7479 Santus Miroslav muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 10 313 313 0
14 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER B 14 335 312 20
15 3676 Šrajer David muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 14 331 312 20
16 4832 Dořičák Lukáš U20 MO ČRS Příbor – MAVER TEAM 14 356 308 17
17 88 Kosmák Josef muži MRS p. s. Třebíč 14 332 307 22
18 79 Maštera Vojtěch muži MRS p. s. Třebíč 18 398 307 24
19 72 Pergreffi Luca muži MO MRS PS Vranovice-Tubertini 12 305 305 13
20 557 Pavka Martin Bc. muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 19 415 303 20
21 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy MRS Pohořelice Cortina RIVE 14 318 302 14
22 3060 Lev Radek ml. muži MO ČRS Rakovník 14 328 300 20
23 1761 Dvořák Miloslav Mgr. muži ČRS Tubertini Česká Lípa 20 368 300 20
24 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS PLAŇANY COLMIC 18 395 297 22
25 1505 Lamač František muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 18 382 296 22
26 3954 Kejst Martin muži MO ČRS Jindřichův Hradec 12 295 295 17
27 1192 Cajthaml Jaroslav muži ČRS Tubertini Česká Lípa 14 312 293 17
28 1507 Šimůnek Karel muži MO ČRS Mělník SENSAS 16 315 290 14
29 3879 Bartes Petr muži MO MRS PS Vranovice-Tubertini 21 406 290 20
30 5667 Kupka Tomáš muži MO ČRS Hradec Králové 16 337 289 17
31 3794 Rašek Martin muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 18 387 287 22
32 2409 Jakeš Jan Ing. muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 14 315 286 17
33 2667 Molek Petr muži MRS Pohořelice Cortina RIVE 19 349 285 17
34 158 Böhm Aleš muži ČRS Tubertini Česká Lípa 16 293 283 14
35 2877 Černý Václav muži MO ČRS Plzeň 1 COLMIC 14 295 281 14
36 2955 Bárta Jakub muži MO ČRS Plzeň 1 COLMIC 10 280 280 0
37 3443 Kadeřábek Jaroslav muži MO ČRS Štětí 18 349 280 20
38 2782 Louda Václav muži MO ČRS Plzeň 1 12 279 279 20
39 6838 Paral Stefan muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 15 303 279 17
40 1906 Šplíchal Petr muži RSK Pardubice – COLMIC Vč.ÚS 12 278 278 13
41 2407 Hrazdil Jiří Ing. muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 16 352 276 22
42 5491 Stehlík Ondřej U25 MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 17 325 275 17
43 4454 Havránek David U20 MO ČRS Nepomuk “B“ 18 356 271 17
44 3903 Veselý Lukáš muži MO MRS PS Vranovice-Tubertini 13 279 270 17
45 3912 Říha Jan muži MO ČRS Mělník SENSAS 14 302 270 20
46 5638 Koukal Martin ml. U20 MO ČRS Příbor – MAVER TEAM 18 331 267 17
47 6829 Koleň Michal muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 18 305 266 14
48 3503 Průša Vladimír muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 13 273 262 17
49 3490 Flament Pierre muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 14 272 262 13
50 5346 Kaniščev Roman muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 16 288 262 11
51 10 Adamec Václav DiS. muži MO ČRS Jindřichův Hradec 12 257 257 14
52 7 Častulík Luděk muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 17 303 256 17
53 1057 Tőkőly Martin muži MO ČRS Karviná MatchPRO 20 338 252 17
54 7558 Švejcar Petr muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 15 288 251 14
55 2188 Matej Jiří muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 12 244 244 11
56 4379 Holub Ondřej U20 MO ČRS NEPOMUK “A“ 18 349 244 14
57 4351 Kendiura Tomáš muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 14 256 243 14
58 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 14 262 242 11
59 2210 Rovnaník Zdeněk ml. muži MO ČRS Karviná MatchPRO 12 241 241 8
60 2182 Vytřas Radim muži ČRS MO Ostrava PRESTON 10 240 240 0
61 6788 Bartoněk Lukáš muži MO ČRS Hradec Králové 14 254 239 10
62 6694 Žák Luděk Bc. muži MO ČRS Karviná MatchPRO 16 277 239 14
63 2438 Sácký Miroslav muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 10 238 238 0
64 4 Melcher Miroslav muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 9 235 235 0
65 7369 Červený Jaroslav    muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 14 244 232 14
66 2132 Kladrubský Michal muži MO ČRS Praha 4 – Nusle MILO 10 228 228 0
67 6923 Starý Jakub U20 ČRS MO Ostrava PRESTON 14 272 228 12
68 1804 Veselý Jan muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 10 224 224 0
69 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 12 224 224 1
70 3781 Vejs David U20 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 14 276 223 10
71 3043 Kopřiva Petr Bc. muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 10 218 218 0
72 4059 Hrdina Jiří muži MO ČRS Štětí 16 233 218 14
73 755 Foret Roman muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 7 214 214 0
74 3725 Průša Martin Bc. muži MO ČRS Plzeň 1 8 212 212 0
75 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 10 212 212 0
76 7318 Malaník Petr muži MO ČRS Plzeň 1 14 229 211 10
77 1100 Štiková Jana ženy MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 10 208 208 0
78 5468 Ambros Josef muži MO ČRS Štětí 16 218 207 7
79 111 Kochan Pavel muži MO ČRS Karviná MatchPRO 18 241 207 10
80 5980 Orel Vojtěch U25 MO ČRS Příbor – MAVER TEAM 12 250 204 0
81 6871 Marek Pavel Bc. muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 10 203 203 0
82 4102 Danyi Michal muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER B 8 202 202 0
83 2954 Polívka Zdeněk muži RSK Pardubice – COLMIC Vč.ÚS 10 201 201 0
84 1617 Řehulka Patrik muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 8 199 199 0
85 1853 Kostka Jan Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 8 199 199 0
86 4378 Holub David U25 MO ČRS NEPOMUK “A“ 16 258 199 10
87 1923 Kolařík David Ing. muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 8 197 197 0
88 788 Slezák Pavel muži MO ČRS Hradec Králové 10 193 193 0
89 4123 Górecki Kacper Lukasz muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 8 191 191 0
90 4062 Škubal Hanuš muži MO ČRS Rakovník 12 189 189 4
91 2393 Oudrán Stanislav muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 14 193 187 7
92 2216 Pokorný Ondřej muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 6 183 183 0
93 2835 Toužimský Jiří muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER B 8 183 183 0
94 7191 Rošák Peter JUDr. muži MO ČRS Plzeň 1 COLMIC 8 183 183 0
95 2368 Bradna Ladislav ml. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 8 180 180 0
96 3883 Hanyková Eliška U20 ženy MO ČRS PLAŇANY COLMIC 10 234 180 0
97 1927 Darebník Roman muži MO MRS PS Vranovice-Tubertini 10 179 179 0
98 1710 Krejsa Jakub muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 10 178 178 0
99 6043 Vejvančický Matěj U20 MO ČRS NEPOMUK “A“ 16 262 177 0
100 6122 Vejvančická Helena U15 dívky MO ČRS Nepomuk “B“ 18 283 177 6
101 1999 Krejsa Jan muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 7 175 175 0
102 287 Zrůstek Martin Ing. muži ČRS Tubertini Česká Lípa 10 174 174 0
103 1105 Vysoký Antonín muži MO ČRS Praha 4 – Nusle MILO 8 173 173 0
104 2164 Kolínek Miroslav muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 8 173 173 0
105 2834 Rajtmajer Ondřej muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 8 170 170 0
106 6836 Hanzal Ondřej Ing. muži MO ČRS Praha 4 – Nusle MILO 8 170 170 0
107 631 Bačina Zbyněk muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 8 169 169 0
108 3551 Milewski Zbigniew muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 6 166 166 0
109 968 Kocián Ondřej Ing. muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 8 160 160 0
110 37 Kovařík Jaroslav ml. muži MO ČRS Jindřichův Hradec 8 160 160 0
111 7575 Rybenský Roman muži MO ČRS Rakovník 14 159 158 7
112 7052 Dořičák Pavel muži MO ČRS Příbor – MAVER TEAM 10 157 157 0
113 4104 Mádle Radek muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 12 156 156 1
114 3901 Ngoxuan Truong muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 9 155 155 0
115 4561 Vrba David U20 MO ČRS PLAŇANY COLMIC 6 151 151 0
116 4071 Sobotka Petr muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 8 151 151 0
117 3192 Krištof Tomáš U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 10 200 150 0
118 5 Bednařík Dušan muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 6 147 147 0
119 1104 Volák Jiří Ing. muži MO ČRS Praha 4 – Nusle MILO 8 146 146 0
120 3042 Hájek Ondřej muži MO Kolín RIVE 9 146 146 0
121 3768 Chlebek Jakub Bc. U25 MO ČRS Příbor – MAVER TEAM 6 144 144 0
122 6707 Krym Petr hendikepovaní MO ČRS Plzeň 1 10 143 143 0
123 3921 Čampiš Michal U25 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 8 140 140 0
124 2068 Kadlec Vratislav muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 8 139 139 0
125 3063 Polovic Ladislav muži MRS p. s. Třebíč 6 138 138 0
126 6209 Svatoš Petr Bc. hendikepovaní MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 5 137 137 0
127 1997 Hlavatý David muži MO Kolín RIVE 8 137 137 0
128 3771 Martínek Ondřej U25 MO ČRS Plzeň 1 COLMIC 10 197 137 0
129 3223 Hruzík David muži ČRS MO Ostrava PRESTON 6 136 136 0
130 6382 Viskot Zdeněk muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 7 136 136 0
131 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 8 136 136 0
132 7570 Cimrman Petr U15 Fischiera MO ČRS Chrastava 16 193 134 4
133 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MRS Pohořelice Cortina RIVE 6 133 133 0
134 3972 Kučera Jiří muži MO ČRS Rakovník 6 128 128 0
135 1679 Hervert Jan muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 6 126 126 0
136 2672 Žalud Oldřich Ing. muži MRS Pohořelice Cortina RIVE 6 125 125 0
137 7680 Mohyláková Tereza U15 dívky MO ČRS NEPOMUK “C“ 18 226 125 4
138 1745 Jireček Miroslav muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 6 124 124 0
139 4649 Javůrková Týna U20 ženy ČRS PODORLICKÉ VYDRY 10 176 123 0
140 3964 Ovsíková Tereza ženy MO ČRS Březnice 6 122 122 0
141 1079 Horký Aleš Bc. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 6 122 122 0
142 5155 Sosnowski Lukasz muži MO ČRS Štětí 6 122 122 0
143 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 6 121 121 0
144 3791 Zeman Luboš muži ČRS PODORLICKÉ VYDRY 6 118 118 0
145 7229 Mačo Jiří muži ČRS PODORLICKÉ VYDRY 8 116 116 0
146 569 Pávek Martin muži MO ČRS Choceň Colmic 8 115 115 0
147 5639 Koukal Martin Ing. muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 9 115 115 0
148 1423 Slavík Lukáš muži MO ČRS Choceň Colmic 5 114 114 0
149 7295 Koutný Martin U25 MO MRS PS Vranovice-Tubertini 6 114 114 0
150 966 Kocián Martin muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 6 112 112 0
151 1143 Omamik Ján hendikepovaní MO ČRS Rakovník 8 110 110 0
152 2675 Krejsa Miroslav muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 10 110 110 0
153 7681 Šmíd Pavel U15 Nepomuk 16 171 109 0
154 2807 Zahradník Pavel muži Kravecká Jelita 5 106 106 0
155 3793 Ovsík Josef muži MO ČRS Březnice 6 105 105 0
156 6128 Brož Jan U15 Fischiera MO ČRS Chrastava 14 150 104 4
157 4394 Kozel Vladimír muži MO MRS PS Vranovice-Tubertini 6 102 102 0
158 912 Kozlovský Radim hendikepovaní MO ČRS Karviná MatchPRO 6 101 101 0
159 3977 Seidl Jan hendikepovaní MO ČRS Kladruby 6 101 101 0
160 3222 Konečný Tomáš muži MRS p. s. Třebíč 4 98 98 0
161 7478 Hájek Vladimír muži MO ČRS Choceň Colmic 8 98 98 0
162 3398 Vavřín Václav muži ČRS PODORLICKÉ VYDRY 4 97 97 0
163 7682 Presl Lukáš U15 MO ČRS NEPOMUK “C“ 14 147 97 0
164 196 Veltruský Zdeněk ml. muži MO ČRS Mělník SENSAS 6 96 96 0
165 7553 Richter Jiří st. muži Fischiera MO ČRS Chrastava 10 96 96 0
166 2922 Flanderka Michal Ing. muži MO Kolín RIVE 4 94 94 0
167 7536 Vlach Zdeněk U15 MO Kolín RIVE 10 151 94 0
168 3113 Smítka Radek muži Středočeši fishing team 6 93 93 0
169 4641 Richterová Tereza U20 ženy Fischiera MO ČRS Chrastava 16 130 91 4
170 4856 Hejsek Ondřej U20 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 6 90 90 0
171 4995 Mašek Filip U20 MO ČRS Nepomuk “B“ 8 137 89 0
172 7622 Marek Filip U15 Východočeský územní svaz 6 132 88 0
173 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži MO Kolín RIVE 6 87 87 0
174 3881 Hlisnikovský Martin muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 4 86 86 0
175 7705 Finďo Miloslav muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 4 84 84 0
176 132 Hurdálek Pavel muži MO ČRS Hradec Králové 4 84 84 0
177 4772 Horálek Miroslav muži MRS Pohořelice Cortina RIVE 6 84 84 0
178 1462 Kyselovský Tomáš muži ČRS MO Ostrava PRESTON 4 83 83 0
179 6126 Sýkora Václav U20 MO ČRS Nepomuk “B“ 12 103 83 0
180 6907 Hort Jan muži MO MRS PS Vranovice-Tubertini 4 81 81 0
181 2864 Borovička Pavel muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 4 81 81 0
182 908 Svoboda Petr muži MO ČRS Březnice 6 81 81 0
183 1724 Böhm František muži ČRS Tubertini Česká Lípa 4 79 79 0
184 7572 Secula Denis muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 2 78 78 0
185 7704 Báťa Erik muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 2 78 78 0
186 4011 Maršík Jan muži MO ČRS Pelhřimov 4 76 76 0
187 1381 Tvaroh Jan muži 4 76 76 0
188 89 Kučera David muži 4 76 76 0
189 2008 Kratochvíl Vladislav muži MO ČRS Karviná MatchPRO 10 76 76 0
190 7466 Synek Martin muži MO ČRS Choceň Colmic 6 75 75 0
191 7321 Slezák Tomáš muži MO ČRS NEPOMUK “A“ 4 74 74 0
192 575 Javůrek Karel muži ČRS PODORLICKÉ VYDRY 4 73 73 0
193 6639 Ing. Mojžíš Lukáš, MBA muži MO ČRS České Budějovice 2 4 73 73 0
194 35 Žák Miloslav st. muži MO ČRS Jindřichův Hradec 4 73 73 0
195 7100 Schneider Tomáš U25 ČRS MO Ostrava PRESTON 4 72 72 0
196 2106 Papoušek Ivan muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 4 72 72 0
197 157 Böhm František st. muži ČRS Tubertini Česká Lípa 4 71 71 0
198 7062 Švec Jakub muži MO ČRS Těchobuz 4 70 70 0
199 8 Pekárek Stanislav muži MO Louny 1 4 68 68 0
200 142 Práde Jaroslav muži MO ČRS Štětí 4 68 68 0
201 1863 Novák Jan muži MO ČRS Choceň Colmic 3 67 67 0
202 7424 Poláček Petr muži MO ČRS Březnice 6 67 67 0
203 2588 Ludvík Jiří muži MO Kolín RIVE 2 66 66 0
204 46 Kotlář Jindřich muži MO ČRS Ostrava 4 66 66 0
205 7045 Orel Vítězslav muži MO ČRS Příbor – MAVER TEAM 4 65 65 0
206 6848 Beneš Zdeněk muži MO Louny 1 4 65 65 0
207 7569 Richterová Dana ženy Fischiera MO ČRS Chrastava 6 65 65 0
208 47 Kubala Petr muži MO ČRS Ostrava 6 64 64 0
209 50 Pokorný Alois RNDr. muži MO ČRS Ostrava 4 63 63 0
210 1747 Vyhlídal Emanuel hendikepovaní ČRS PODORLICKÉ VYDRY 6 63 63 0
211 4072 Čampiš Marcel muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 6 62 62 0
212 3450 Olšán Jakub muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 4 61 61 0
213 1200 Kudrna Pavel muži Masters of floats 4 59 59 0
214 7436 Michael Grobelný muži MO ČRS Karviná 4 57 57 0
215 4621 Slavík Alexej muži MO ČRS Vilémov 4 56 56 0
216 7814 Šmídová Tereza U15 dívky Východočeský územní svaz 6 98 56 0
217 12 Drápal Vlastimil muži MO ČRS Kardašova Řečice 4 55 55 0
218 967 Civín Martin Ing. muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 2 51 51 0
219 2956 Bárta Martin muži MO ČRS Plzeň 1 COLMIC 2 50 50 0
220 6267 Krištof Jan muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 4 50 50 0
221 7696 Kubec Tomáš muži MO ČRS Choceň Colmic 4 50 50 0
222 95 Konopásek Ladislav muži RSK Pardubice – COLMIC Vč.ÚS 2 49 49 0
223 7683 Coufal Matěj U15 MO Stříbro 10 128 49 0
224 2552 Toužimský Jakub muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 2 46 46 0
225 7865 Holub Miloslav muži MO ČRS NEPOMUK “C“ 4 45 45 0
226 250 Chromý Radomír muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 2 44 44 0
227 4475 Hanyk René Mgr. muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 2 42 42 0
228 7888 Glaser Jan U15 MO Stříbro 10 117 42 0
229 2005 Bezega Michal muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 2 40 40 0
230 1748 Balvín Jaroslav muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 2 40 40 0
231 7615 Jindřich Štěpán U15 MO ČRS PLAŇANY COLMIC 2 39 39 0
232 745 Blecha Miroslav ml. muži MO ČRS České Budějovice 2 2 38 38 0
233 4080 Petráček Ota muži MO Česká Lípa A 2 35 35 0
234 4747 Lev Radek st. muži MO ČRS Rakovník 6 34 34 0
235 2137 Kolář Jan muži MO Louny 1 2 32 32 0
236 790 Šerý Kamil muži 2 32 32 0
237 7024 Kotlan Jakub U15 MO ČRS NEPOMUK “C“ 4 31 31 0
238 4640 Richter Jiří U20 MO Chrastava B 2 29 29 0
239 7921 Marek Mrázek muži MO ČRS Březnice 2 27 27 0
240 744 Blecha Miroslav st. muži MO ČRS Počátky 2 27 27 0
241 1498 Fryč Petr muži MO ČRS Štětí 2 26 26 0
242 787 Počarovský Jan MUDr. muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 2 25 25 0
243 3166 Polívka Miroslav U20 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER B 4 67 24 0
244 285 Hamouz Zdeněk muži MO Louny 1 2 23 23 0
245 7231 Šupol Michal muži ČRS PODORLICKÉ VYDRY 2 22 22 0
246 6196 Kazda Jan muži Nýrsko 2 21 21 0
247 4977 Vandio Patrik U20 ČRS MO Ostrava PRESTON 2 21 21 0
248 5542 Turek Michal muži MO ČRS Štětí 2 20 20 0
249 4617 Noll Vladimír st. muži MO ČRS Křivoklát 4 19 19 0
250 7875 Kalousek Adam U15 Východočeský územní svaz 4 56 19 0
251 6960 Novák Jiří muži MO ČRS Mělník SENSAS 2 18 18 0
252 7162 Dydnansky Roman muži Středočeši fishing team 2 16 16 0
253 4453 Pavlík František muži MO ČRS Březnice 2 15 15 0
254 6204 Čeněk Josef muži MO ČRS Štětí 2 12 12 0
255 7023 Brašna Filip U15 MO Nepomuk 6 46 12 0
256 3047 Bárta Václav muži MO ČRS Plzeň 1 COLMIC 1 10 10 0
257 2858 Prokop Josef muži Středočeši fishing team 2 4 4 0
258 4827 Košař Tomáš U25 Západočeský územní svaz C 2 50 0 0
259 7816 Honc Josef muži Středočeši fishing team 2 0 0 0
260 7224 Potfaj Pavel U15 MO ČRS NEPOMUK “C“ 2 2 0 0
261 7758 Krutina Jakub U20 MO Domažlice 2 10 0 0
262 7584 Šmůla David U15 MO Dobřany 4 33 0 0
263 7585 Šmůla Štěpán U15 MO Dobřany 4 41 0 0
264 7586 Šmůlová Barbora U15 dívky MO Dobřany 4 28 0 0
265 7884 Winn Radek U15 MO Plzeň 1 6 49 0 0
266 7883 Stach Vojtěch U15 MO Plzeň 1 6 40 0 0

export do XLS