Rok | 2025 |
---|---|
Kategorie | hendikepovaní |
2. liga, sk. B | MO ČRS Rakovník |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
MIČR hendikep | ČRS MO Kladruby | 16250 | 2 | 27 | 24640 | 2 | 27 |
II. liga "B" - 1. kolo | MO ČRS Rakovník | 3550 | 11 | 3 | 17650 | 9 | 9 |
II. liga "B" - 2. kolo | MO ČRS Rakovník | 6775 | 8 | 13 | 5005 | 10 | 6 |
Jihočeský pohár | MO ČRS Rakovník | 1580 | 10 | 6 | 6520 | 5 | 21 |
Body celkem | 112 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 58 | ||||||
CIPS celkem | 81970 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.