Rok | 2025 |
---|---|
Kategorie | ženy |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
MIČR zeny | ČRS MO Uhříněves | 950 | 8 | 13 | 2910 | 8 | 13 |
Body celkem | 26 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 0 | ||||||
Body do žebříčku žen | 26 | ||||||
CIPS celkem | 3860 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.