Rok | 2025 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. B | MO ČRS Štětí |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS | MO ČRS Štětí | 1000 | 12 | 1 | 1125 | 12 | 1 |
II. liga "B" - 1. kolo | MO ČRS Štětí | 39070 | 6 | 19 | 27620 | 7 | 16 |
II. liga "B" - 2. kolo | MO ČRS Štětí | 2665 | 12 | 1 | 4160 | 12 | 1 |
Body celkem | 39 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 39 | ||||||
CIPS celkem | 75640 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.