Kostka Jaroslav Ing.

Rok2015
Kategoriemuži

Členství v týmech

1. liga MO ČRS Jindřichův Hradec „A“
2. liga, sk. A MO ČRS Jindřichův Hradec „C“

Výsledky závodů

Název závoduTým1. závod2. závod
CIPSUmístěníBodyCIPSUmístěníBody
Nova Domus MO ČRS J.Hradec 1400 10 6 5880 5 21
I. liga - 1. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 14010 7 22 13600 7 22
KP a D 1. kolo JčÚS MO ČRS J.Hradec 4210 4 16 4600 4 16
I. liga - 2. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 1100 12 7 3160 10 13
MeMiČR Jihočeský US 4540 19 4 14710 17 8
I. liga - 3. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 1990 10 13 9330 7 22
KP a D 2. kolo JčÚS MO ČRS J.Hradec 1480 5 13 3620 1 25
I. liga - 4. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 2625 11 10 2650 7 22
Body celkem240
Body do celkového žebříčku215
CIPS celkem88905

Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.

zpět