KP a D MSÚS 2.kolo - 2016

Typ závoduÚzemní přebor dospělých
Datum konání6. 10. 2019

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 1057 Tőkőly Martin muži MO ČRS Karviná 10630 1 25
2 1923 Kolařík David Ing. muži MO ČRS Šumperk 5690 1 25
3 2182 Vytřas Radim muži MO ČRS Ostrava 3560 1 25
4 1549 Havlíček Jaroslav muži MO ČRS Ostrava 7105 2 22
5 2008 Kratochvíl Vladislav muži MO ČRS Karviná 3430 2 22
6 50 Pokorný Alois RNDr. muži MO ČRS Ostrava 2100 2 22
7 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MO ČRS Přerov 5160 3 19
8 4832 Dořičák Lukáš U20 3335 3 19
9 6694 Žák Luděk Bc. muži MO ČRS Karviná 1820 3 19
10 7100 Schneider Tomáš U20 MO ČRS Ostrava 4445 4 16
11 46 Kotlář Jindřich muži MO ČRS Ostrava 3295 4 16
12 3881 Hlisnikovský Martin muži MO ČRS Šumperk 1705 4 16
13 Neuls Martin muži MO ČRS Přerov 3150 5 13
14 3726 Janů Michal U20 MO ČRS Šumperk 2405 5 13
15 6871 Marek Pavel Bc. muži MO ČRS Přerov 1560 5 13
16 2635 Fojt Dalibor muži MO ČRS Ostrava 2095 6 11
17 4874 Kepáková Veronika U20 MO ČRS Ostrava 1605 6 11
18 5626 Kepáková Natálie U15 MO ČRS Ostrava 1500 6 11
19 4977 Vandio Patrik U20 785 7 10
20 6681 Nožička Martin U20 MO ČRS Ostrava 620 7 10

zpět