KP a D MRS 2.kolo - 2016

Typ závoduÚzemní přebor dospělých
Datum konání15. 9. 2019

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 2015 Hanáček František muži 17450 1 25
2 1758 Kazatel Petr muži 14750 1 25
3 2438 Sácký Miroslav U25 12650 2 22
4 3901 Ngoxuan Truong muži 9650 2 22
5 Stehlík Ondřej U20 6840 3 19
6 3499 Pospíšil Radek muži 5490 3 19
7 Kozel Vladimír muži 6440 4 16
8 557 Pavka Martin Bc. muži 5350 4 16
9 Tůma Jakub muži 5190 5 13
10 6441 Pechalová Andrea ženy 4730 5 13
11 6907 Hort Jan muži 3510 6 11
12 561 Leath Alan muži 1375 6 11

zpět