Průběžný žebříček LRU plavaná - junioři U20 - rok 2019

aktuální k 13. 10. 2019

zobrazit i jednotlivé závody

celkový žebříček | žebříček U25 | žebříček U20 | žebříček U15 | žebříček žen | žebříček hendikepovaných

Pořadí REG Jméno KAT Organizace Celkem závodů Celkem bodů Celkem bodů do žebříčku Min. body do žeb.
1 3597 Svatek Šimon U20 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 16 336 298 14
2 4832 Dořičák Lukáš U20 MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 23 404 295 17
3 3730 Tippl Michal U20 ČRS Klub Fishing Žirovnice JČ 14 276 265 14
4 3781 Vejs David U20 MO ČRS Nové Strašecí - MLAĎOŠI - COLMIC 16 247 237 9
5 3771 Martínek Ondřej U20 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 14 226 225 4
6 3166 Polívka Miroslav U20 MO ČRS Nové Strašecí - MLAĎOŠI - COLMIC 16 242 220 11
7 3731 Peltan Michal U20 ČRS Klub Fishing Žirovnice JČ 11 172 172 0
8 3406 Horký Vojtěch U20 MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI 14 162 160 4
9 5297 Horký Vojtěch ml. U20 MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 10 158 158 0
10 6834 Gargalík Patrik U20 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 10 156 156 0
11 3921 Čampiš Michal U20 MO ČRS Nové Strašecí - MLAĎOŠI - COLMIC 10 147 147 0
12 3546 Křížek Aleš U20 ČRS Klub Fishing Žirovnice JČ 9 145 145 0
13 6412 Andrž Ladislav U20 MO Hradec Králové Garbolino.cz 9 141 141 0
14 4378 Holub David U20 MO ČRS Nepomuk 8 123 123 0
15 3192 Krištof Tomáš U20 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 8 122 122 0
16 5980 Orel Vojtěch U20 ČRS MILO Loštice B 12 122 122 4
17 4379 Holub Ondřej U20 MO ČRS Nepomuk 8 111 111 0
18 6665 Krmela Tomáš U20 MO ČRS Nepomuk 8 99 99 0
19 7100 Schneider Tomáš U20 MO ČRS Ostrava PRESTON 5 93 93 0
20 6681 Nožička Martin U20 MO ČRS Ostrava 7 91 91 0
21 5222 Kulhánek Michal U20 SČÚS 6 70 70 0
22 3021 Linhart Jan U20 MO ČRS MLADÁ BOLESLAV 4 57 57 0
23 3726 Janů Michal U20 MO ČRS Šumperk 4 57 57 0
24 4641 Richterová Tereza U20 ženy SČÚS 6 54 54 0
25 4456 Pechmann Václav U20 Stříbro 4 47 47 0
26 4431 Kepáková Lucie U20 MO ČRS OSTRAVA 2 38 38 0
27 4874 Kepáková Veronika U20 MO ČRS Ostrava 3 38 38 0
28 3821 Šlechtová Josefína U20 ženy RSK Jižní Morava TUBERTINI 2 36 36 0
29 4977 Vandio Patrik U20 3 31 31 0
30 4980 Ručka Filip U20 ČRS MILO Loštice "B" 3 27 27 0
31 4143 Viktora David U20 MO ČRS ČÁSLAV 2 25 25 0

export do XLS