Průběžný žebříček LRU plavaná - celkem - rok 2019

aktuální k 13. 10. 2019

zobrazit i jednotlivé závody

celkový žebříček | žebříček U25 | žebříček U20 | žebříček U15 | žebříček žen | žebříček hendikepovaných

Pořadí REG Jméno KAT Organizace Celkem závodů Celkem bodů Celkem bodů do žebříčku Min. body do žeb.
1 96 Konopásek Josef ml. muži Rybářský sportovní klub Pardubice – COLMIC Vč. ÚS 16 499 391 31
2 2015 Hanáček František muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 25 647 378 28
3 20 Hron Radek muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 24 627 377 28
4 1671 Klásek Petr muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 22 600 376 28
5 3434 Pokorný Roman ml. muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 20 541 371 26
6 4 Melcher Miroslav muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 22 583 369 26
7 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín RIVE 22 559 366 28
8 2954 Polívka Zdeněk U25 Rybářský sportovní klub Pardubice – COLMIC Vč. ÚS 18 477 362 23
9 3794 Rašek Martin U25 MO ČRS Choceň- COLMIC 28 600 356 24
10 95 Konopásek Ladislav muži Rybářský sportovní klub Pardubice – COLMIC Vč. ÚS 14 375 352 26
11 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS Plaňany COLMIC 28 598 351 23
12 3 Žigo Ladislav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 18 457 350 24
13 4435 Grzych Jan U15 MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 20 529 350 26
14 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MO ČRS Plzeň 1 Rive A 24 576 346 26
15 1758 Kazatel Petr muži MRS RSK Jižní Morava TUBERTINI 23 574 341 26
16 3398 Vavřín Václav U25 Rybářský sportovní klub Pardubice – COLMIC Vč. ÚS 16 396 340 17
17 1853 Kostka Jan Ing. U25 MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 18 422 333 21
18 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži MO ČRS Plzeň 1 Rive A 20 472 330 24
19 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy MRS Cortina Sensas 22 516 330 24
20 5 Bednařík Dušan muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 22 501 329 23
21 2005 Bezega Michal muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI 14 355 327 22
22 3791 Zeman Luboš muži Rybářský sportovní klub Pardubice – COLMIC Vč. ÚS 18 411 327 24
23 79 Maštera Vojtěch muži MO ČRS Jindřichův Hradec AWA-S – DRENNAN 28 596 327 24
24 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 14 354 326 22
25 72 Pergreffi Luca muži ČRS MILO Loštice A 24 550 322 26
26 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 22 436 320 20
27 2182 Vytřas Radim muži MO ČRS Ostrava PRESTON 15 373 319 26
28 111 Kochan Pavel muži MO ČRS Karviná MILO 20 405 319 17
29 1331 Valda Martin muži MO ČRS Mělník SENSAS-COLMIC 30 586 319 24
30 1057 Tőkőly Martin muži MO ČRS Karviná MILO 19 414 309 20
31 250 Chromý Radomír muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 20 408 307 22
32 4123 Górecki Kacper Lukasz muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 12 304 304 10
33 2132 Kladrubský Michal muži MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 14 313 304 17
34 2956 Bárta Martin U25 MO ČRS Plzeň 1 RIVE B 16 378 303 17
35 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 22 457 302 20
36 755 Foret Roman muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI 12 300 300 17
37 3676 Šrajer David muži MO ČRS - RSK Vysoké Mýto 18 377 297 22
38 2782 Louda Václav muži MO ČRS Plzeň 1 Rive A 18 391 296 20
39 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 16 353 295 23
40 6788 Bartoněk Lukáš muži MO Hradec Králové Garbolino.cz 18 386 293 20
41 3443 Kadeřábek Jaroslav muži MO ČRS ŠTĚTÍ 14 302 292 14
42 1745 Jireček Miroslav muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 14 320 291 17
43 2667 Molek Petr muži MO ČRS Plzeň 1 Rive A 20 429 291 22
44 2407 Hrazdil Jiří Ing. muži MRS RSK Jižní Morava TUBERTINI 18 363 290 17
45 5667 Kupka Tomáš muži MO Hradec Králové Garbolino.cz 16 329 289 17
46 2412 Michalovič Tomáš muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI 24 390 289 17
47 2188 Matej Jiří muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 14 304 288 14
48 2393 Oudrán Stanislav muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 19 371 287 20
49 2 Heidenreich Jan Ing. muži ČRS MILO Loštice A 28 494 287 20
50 2368 Bradna Ladislav ml. muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 12 283 283 2
51 93 Koukal Michal muži MO MRS TŘEBÍČ PRESTON 14 304 282 14
52 2068 Kadlec Vratislav muži MO ČRS Plaňany COLMIC 16 320 282 17
53 4832 Dořičák Lukáš U20 MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 23 404 279 17
54 3912 Říha Jan muži MO ČRS Bakov nad Jizerou Browning 24 438 277 20
55 1761 Dvořák Miloslav Mgr. muži MRS RSK Jižní Morava TUBERTINI 26 405 271 20
56 1104 Volák Jiří Ing. muži MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 18 320 269 17
57 4772 Horálek Miroslav muži MO ČRS Plzeň 1 RIVE B 14 296 267 17
58 1999 Krejsa Jan muži MO ČRS - RSK Vysoké Mýto 16 306 265 14
59 3725 Průša Martin Bc. muži MO ČRS Plzeň 1 Rive A 18 334 265 17
60 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 16 319 264 17
61 39 Pekař Jaroslav muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ 18 331 263 17
62 4105 Dražan Zdeněk Bc. DiS. muži MO ČRS Bakov nad Jizerou Browning 18 316 263 14
63 2210 Rovnaník Zdeněk ml. muži MO ČRS Karviná MILO 12 262 262 14
64 2552 Toužimský Jakub U25 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 16 289 262 11
65 4104 Mádle Radek muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice "C" 14 277 261 17
66 3223 Hruzík David muži MO ČRS Ostrava PRESTON 12 260 260 7
67 1507 Šimůnek Karel muži MO ČRS Mělník SENSAS-COLMIC 12 260 260 7
68 3060 Lev Radek ml. U25 MO ČRS Rakovník 18 303 260 17
69 4059 Hrdina Jiří muži MO ČRS Bakov nad Jizerou Browning 28 393 260 17
70 2759 Terelmeš Adrian muži MO ČRS Plzeň 1 RIVE B 12 259 259 10
71 129 Grešová Jana Bc. ženy ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 16 338 259 14
72 3551 Milewski Zbigniew muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 10 258 258 0
73 5346 Kaniščev Roman muži ČRS MILO Loštice A 18 297 257 14
74 1433 Kouřil Petr Ing. muži MO ČRS Šumperk 14 272 255 14
75 1923 Kolařík David Ing. muži MO ČRS Šumperk 19 314 255 17
76 1192 Cajthaml Jaroslav muži ČRS Tubertini Česká Lípa 13 263 254 14
77 1505 Lamač František muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 16 291 250 17
78 201 Sitta Bohuslav muži ČRS Tubertini Česká Lípa 16 275 250 15
79 3883 Hanyková Eliška U15 dívky MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI 26 437 246 17
80 3597 Svatek Šimon U20 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 16 336 244 7
81 1863 Novák Jan muži MO ČRS Choceň- COLMIC 14 257 238 14
82 3499 Pospíšil Radek muži MRS RSK Jižní Morava TUBERTINI 13 244 234 11
83 287 Zrůstek Martin Ing. muži ČRS Tubertini Česká Lípa 15 247 231 11
84 6829 Koleň Michal muži MO ČRS Strakonive 20 286 231 12
85 2835 Toužimský Jiří muži MO ČRS Nové Strašecí - MLAĎOŠI - COLMIC 12 230 230 10
86 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 13 232 229 8
87 3901 Ngoxuan Truong muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI 15 247 229 14
88 3954 Kejst Martin muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ 12 228 228 12
89 3063 Polovic Ladislav muži MO ČRS Jindřichův Hradec AWA-S – DRENNAN 16 269 228 14
90 2216 Pokorný Ondřej muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 8 226 226 0
91 2955 Bárta Jakub muži MO ČRS Plzeň 1 RIVE B 8 221 221 0
92 3490 Flament Pierre muži ČRS Team Maver Fishing Praha 16 252 220 14
93 10 Adamec Václav DiS. muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ 14 242 219 14
94 5638 Koukal Martin ml. U15 ČRS MILO Loštice B 22 297 219 11
95 3964 Ovsíková Tereza U25 ženy MO ČRS BŘEZNICE 12 265 217 0
96 4164 Kobliha Martin muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 12 217 217 7
97 3730 Tippl Michal U20 ČRS Klub Fishing Žirovnice JČ 14 276 217 0
98 88 Kosmák Josef muži MO MRS TŘEBÍČ PRESTON 10 216 216 0
99 5639 Koukal Martin Ing. muži ČRS MILO Loštice A 19 258 212 10
100 569 Pávek Martin muži MO ČRS Choceň- COLMIC 10 210 210 0
101 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 12 210 210 8
102 4077 Doležal Lambert muži MO ČRS Jindřichův Hradec AWA-S – DRENNAN 10 209 209 0
103 3972 Kučera Jiří muži MO ČRS Rakovník 10 208 208 0
104 1710 Krejsa Jakub muži MO ČRS - RSK Vysoké Mýto 12 208 208 7
105 557 Pavka Martin Bc. muži MRS RSK Jižní Morava TUBERTINI 13 216 206 11
106 7 Častulík Luděk muži ČRS MILO Loštice A 17 220 201 7
107 2617 Valchař Jakub Bc. muži MRS Cortina Sensas 8 197 197 0
108 3166 Polívka Miroslav U20 MO ČRS Nové Strašecí - MLAĎOŠI - COLMIC 16 242 197 2
109 2672 Žalud Oldřich Ing. muži MRS Cortina Sensas 8 196 196 0
110 912 Kozlovský Radim hendikepovaní MO ČRS Karviná MILO 12 240 196 0
111 46 Kotlář Jindřich muži MO ČRS Ostrava 13 196 195 4
112 3771 Martínek Ondřej U20 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 14 226 195 0
113 1100 Štiková Jana ženy MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 12 236 192 0
114 2877 Černý Václav muži MO ČRS BŘEZNICE 10 191 191 0
115 3790 Fořtík Petr muži ČRS Team Maver Fishing Praha 12 190 190 4
116 4102 Danyi Michal muži ČRS Team Browning.cz 8 189 189 0
117 3768 Chlebek Jakub Bc. U25 MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 12 201 189 0
118 4561 Vrba David U15 MO ČRS Plaňany COLMIC 18 280 188 10
119 3881 Hlisnikovský Martin muži MO ČRS Šumperk 13 187 186 4
120 2834 Rajtmajer Ondřej muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 8 184 184 0
121 1803 Bačinová Barbora ženy MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 12 234 184 0
122 2409 Jakeš Jan Ing. muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 10 178 178 0
123 1549 Havlíček Jaroslav muži MO ČRS Ostrava 11 176 176 0
124 2922 Flanderka Michal Ing. muži MO Kolín RIVE 9 172 172 0
125 1679 Hervert Jan muži MO ČRS Plaňany COLMIC 8 171 171 0
126 94 Konopásek Richard muži MO ČRS Choceň- COLMIC 8 168 168 0
127 6453 Solek Mateusz muži ČRS Matchpro MO Šumperk 10 167 167 0
128 1105 Vysoký Antonín muži MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 10 166 166 0
129 196 Veltruský Zdeněk ml. muži MO ČRS Mělník SENSAS-COLMIC 10 166 166 0
130 3793 Ovsík Josef muži MO ČRS BŘEZNICE 8 165 165 0
131 968 Kocián Ondřej Ing. muži ČRS Team Maver Fishing Praha 9 165 165 0
132 788 Slezák Pavel muži MO Hradec Králové Garbolino.cz 8 161 161 0
133 4110 Vlasta Tomáš muži MO ČRS Bakov nad Jizerou Browning 10 161 161 0
134 2164 Kolínek Miroslav muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 8 160 160 0
135 5468 Ambros Josef muži MO ČRS ŠTĚTÍ 12 160 160 2
136 6838 Paral Stefan muži MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI 16 166 160 4
137 6447 Kaluzny Krzystof muži ČRS Matchpro MO Šumperk 10 159 159 0
138 1143 Omamik Ján hendikepovaní MO ČRS Rakovník 14 245 159 0
139 5297 Horký Vojtěch ml. U20 MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 10 158 158 0
140 50 Pokorný Alois RNDr. muži MO ČRS Ostrava 11 158 158 0
141 3781 Vejs David U20 MO ČRS Nové Strašecí - MLAĎOŠI - COLMIC 16 247 157 2
142 3185 Kapica Radim muži MO ČRS Šumperk 10 156 156 0
143 158 Böhm Aleš muži MO ČRS ŠTĚTÍ 8 155 155 0
144 2214 Maštera Václav Ing. ml. U25 MO MRS TŘEBÍČ PRESTON 12 183 154 0
145 5514 Tomeček Michal muži MO ČRS Jindřichův Hradec AWA-S – DRENNAN 8 153 153 0
146 1997 Hlavatý David muži MO Kolín RIVE 10 151 151 0
147 3731 Peltan Michal U20 ČRS Klub Fishing Žirovnice JČ 11 172 150 0
148 1462 Kyselovský Tomáš muži MO ČRS Ostrava PRESTON 8 148 148 0
149 6675 Drewny Patryk muži ČRS Matchpro MO Šumperk 10 148 148 0
150 3503 Průša Vladimír muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 12 148 148 4
151 2635 Fojt Dalibor muži MO ČRS Ostrava PRESTON 11 147 147 0
152 2921 Jožák Radek Ing. muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice "C" 8 146 146 0
153 3046 Burda David muži MAVER MRS Hrušovany nad Jevišovkou 6 145 145 0
154 1398 Kresl Tomáš Ing. muži MO ČRS ŠTĚTÍ 8 144 144 0
155 6836 Hanzal Ondřej Ing. U25 MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 10 142 142 0
156 6694 Žák Luděk Bc. muži MO Hradec Králové Garbolino.cz 11 138 138 0
157 966 Kocián Martin muži ČRS Team Maver Fishing Praha 6 137 137 0
158 908 Svoboda Petr muži MO ČRS BŘEZNICE 8 137 137 0
159 3637 Procházka Oto muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice "C" 9 137 137 0
160 6204 Čeněk Josef muži MO ČRS ŠTĚTÍ 12 134 134 2
161 1747 Vyhlídal Emanuel hendikepovaní ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice "C" 14 194 134 4
162 3732 Housa František st. muži ČRS Klub Fishing Žirovnice JČ 8 133 133 0
163 37 Kovařík Jaroslav ml. muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ 10 130 130 0
164 5600 Houser Otakar muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice "C" 11 129 129 0
165 1550 Havlíček Petr Ing. muži MO ČRS Ostrava 8 126 126 0
166 4929 Altman Šimon U15 ČRS Klub Fishing Žirovnice JČ 16 191 126 7
167 3969 Skalka Igor muži MO ČRS Plzeň 1 RIVE A 8 125 125 0
168 3047 Bárta Václav muži MO ČRS Plzeň 1 RIVE B 6 123 123 0
169 6639 Ing. Mojžíš Lukáš, MBA muži MO ČRS Č.Budějovice II 6 123 123 0
170 3031 Kohlert Jan muži MO Hradec Králové Garbolino.cz 6 122 122 0
171 2864 Borovička Pavel muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 6 120 120 0
172 2008 Kratochvíl Vladislav muži MO ČRS Karviná MILO 9 115 115 0
173 3406 Horký Vojtěch U20 MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI 14 162 112 0
174 786 Kubík Martin muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 6 111 111 0
175 6209 Svatoš Petr Bc. hendikepovaní ČRS MILO Loštice B 11 200 111 0
176 6412 Andrž Ladislav U20 MO Hradec Králové Garbolino.cz 9 141 109 0
177 3113 Smítka Radek muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 6 107 107 0
178 3546 Křížek Aleš U20 ČRS Klub Fishing Žirovnice JČ 9 145 107 0
179 6898 Drewniak Tomasz muži ČRS Matchpro MO Šumperk 8 106 106 0
180 2137 Kolář Jan muži ČRS Tubertini Česká Lípa 6 105 105 0
181 1319 Šik Jaroslav muži MO ČRS Mělník SENSAS-COLMIC 9 101 101 0
182 6834 Gargalík Patrik U20 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 10 156 101 0
183 2639 Mais Jan muži MAVER MRS Hrušovany nad Jevišovkou 6 100 100 0
184 3043 Kopřiva Petr Bc. muži MO MRS TŘEBÍČ PRESTON 8 99 99 0
185 132 Hurdálek Pavel muži MO Hradec Králové Garbolino.cz 6 97 97 0
186 4062 Škubal Hanuš muži MO ČRS Rakovník 10 95 95 0
187 7100 Schneider Tomáš U20 MO ČRS Ostrava PRESTON 5 93 93 0
188 3879 Bartes Petr muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 6 93 93 0
189 2828 Kuba Jiří muži MO Kolín RIVE 5 92 92 0
190 3921 Čampiš Michal U20 MO ČRS Nové Strašecí - MLAĎOŠI - COLMIC 10 147 92 0
191 631 Bačina Zbyněk muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 4 91 91 0
192 907 Martínek Pavel muži ČRS Team Browning.cz 6 91 91 0
193 6681 Nožička Martin U20 MO ČRS Ostrava 7 91 91 0
194 4055 Smitková Tereza U15 dívky MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI 14 205 90 0
195 787 Počarovský Jan MUDr. muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 4 83 83 0
196 4011 Maršík Jan muži MO ČRS Pelhřimov 4 82 82 0
197 60 Purkrábek Pavel muži MO ČRS Plaňany COLMIC 4 82 82 0
198 2675 Krejsa Miroslav muži MO ČRS - RSK Vysoké Mýto 8 81 81 0
199 3222 Konečný Tomáš muži MAVER MRS Hrušovany nad Jevišovkou 4 80 80 0
200 3829 Beneš Zdeněk muži MO ČRS - RSK Vysoké Mýto 6 75 75 0
201 5980 Orel Vojtěch U20 ČRS MILO Loštice B 12 122 74 0
202 6043 Vejvančický Matěj U15 MO ČRS Nepomuk 8 127 73 0
203 6907 Hort Jan muži MO MRS Vranovice 5 71 71 0
204 6208 Voda Radek U25 MAVER MRS Hrušovany nad Jevišovkou 4 69 69 0
205 35 Žák Miloslav st. muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ 4 69 69 0
206 4649 Javůrková Týna U15 dívky MO ČRS Litomyšl 10 142 68 0
207 4617 Noll Vladimír st. muži MO ČRS Křivoklát 6 66 66 0
208 6770 Jiří Petružálek muži Fanatik FishingTeam 6 66 66 0
209 6848 Beneš Zdeněk muži MO Louny B 6 66 66 0
210 157 Böhm František st. muži MO Hodkovice nad Mohelkou 6 65 65 0
211 4378 Holub David U20 MO ČRS Nepomuk 8 123 65 0
212 4379 Holub Ondřej U20 MO ČRS Nepomuk 8 111 63 0
213 12 Drápal Vlastimil muži MO ČRS Kardašova Řečice 4 61 61 0
214 4912 Šimice Jan U15 MO ČRS Plzeň 1 6 88 61 0
215 3977 Seidl Jan hendikepovaní Zbiroh 8 111 60 0
216 3450 Olšán Jakub muži MAVER MRS Hrušovany nad Jevišovkou 6 59 59 0
217 3726 Janů Michal U20 MO ČRS Šumperk 4 57 57 0
218 6382 Viskot Zdeněk muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 5 57 57 0
219 1498 Fryč Petr muži MO ČRS ŠTĚTÍ 6 57 57 0
220 4080 Petráček Ota hendikepovaní Štětí 6 100 56 0
221 3847 Dvořák Jiří U25 Rybářský sportovní klub Pardubice – COLMIC Vč. ÚS 2 55 55 0
222 2438 Sácký Miroslav U25 3 55 55 0
223 8 Pekárek Stanislav muži MO Louny A 4 55 55 0
224 4454 Havránek David U15 Stříbro 4 55 55 0
225 6486 Goncearenco Roman muži MO ČRS Humpolec 4 55 55 0
226 142 Práde Jaroslav muži MO Hodkovice nad Mohelkou 4 54 54 0
227 6665 Krmela Tomáš U20 MO ČRS Nepomuk 8 99 53 0
228 1839 Kocábek Tomáš muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 2 52 52 0
229 6448 Stanczyk Marcin muži ČRS Matchpro MO Šumperk 2 52 52 0
230 821 Pokorný Martin muži MO ČRS ŠTĚTÍ 4 51 51 0
231 6871 Marek Pavel Bc. muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 5 51 51 0
232 3045 Pykal Aleš muži MAVER MRS Hrušovany nad Jevišovkou 2 50 50 0
233 5542 Turek Michal muži MO ČRS ŠTĚTÍ 8 50 50 0
234 3920 Tkadlec Roman muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 3 49 49 0
235 7062 Švec Jakub muži MO ČRS Těchobuz 4 49 49 0
236 6441 Pechalová Andrea ženy 3 48 48 0
237 4456 Pechmann Václav U20 Stříbro 4 47 47 0
238 6267 Krištof Jan muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 6 47 47 0
239 6827 Bříza Filip U15 MO ČRS Humpolec 4 46 46 0
240 1752 Zvoníček Radim st. muži MO ČRS Kamenice nad Lipou 4 45 45 0
241 4377 Flandera Šimon U15 MO ČRS Nepomuk 8 100 45 0
242 4017 Chvála Jan U25 MO ČRS Jindřichův Hradec AWA-S – DRENNAN 2 44 44 0
243 561 Leath Alan muži 3 44 44 0
244 6933 Martínek Radek muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 4 44 44 0
245 6853 Kopa Stanislav muži ČRS MILO Loštice A 4 43 43 0
246 1079 Horký Aleš Bc. muži MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI 2 42 42 0
247 5222 Kulhánek Michal U20 SČÚS 6 70 42 0
248 4641 Richterová Tereza U20 ženy MO ČRS Chrastava 8 96 42 0
249 4995 Mašek Filip U15 MO ČRS Nepomuk 8 48 42 0
250 2580 Kertész Julius muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 2 41 41 0
251 2106 Papoušek Ivan muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 4 41 41 0
252 2878 Man Bohuslav muži ČRS JIZERA 24 – RSK Pardubice "C" 4 41 41 0
253 4216 Kříž Josef muži MO ČRS Jindř. Hradec 4 41 41 0
254 5626 Kepáková Natálie U15 MO ČRS Ostrava 3 40 40 0
255 4640 Richter Jiří U15 SČÚS 6 50 40 0
256 5442 Svoboda Miloš muži MO Louny A 4 39 39 0
257 4431 Kepáková Lucie U20 MO ČRS OSTRAVA 2 38 38 0
258 4874 Kepáková Veronika U20 MO ČRS Ostrava 3 38 38 0
259 3821 Šlechtová Josefína U20 ženy RSK Jižní Morava TUBERTINI 2 36 36 0
260 3077 Tlustý Luboš muži MRS Cortina Sensas 2 35 35 0
261 1311 Lát Jiří muži ČRS Tubertini Česká Lípa 2 35 35 0
262 1805 Mádle Karel muži Milo Loštice 4 34 34 0
263 284 Hamouz Marek hendikepovaní Č. Lípa 6 68 34 0
264 5642 Hütter Ewald muži ČRS Team Browning.cz 2 32 32 0
265 4827 Košař Tomáš U25 Rokycany 2 32 32 0
266 4977 Vandio Patrik U20 3 31 31 0
267 75 Samlík Libor muži MRS Cortina Sensas 2 29 29 0
268 2858 Prokop Josef muži 2 29 29 0
269 5621 Dedik Vladimír muži ČRS Team Browning.cz 6 28 28 0
270 4980 Ručka Filip U20 ČRS MILO Loštice "B" 3 27 27 0
271 1927 Darebník Roman muži MRS Cortina Sensas 2 26 26 0
272 2048 Řehák Jiří muži MO ČRS Nové Strašecí - MLAĎOŠI - COLMIC 2 25 25 0
273 3192 Krištof Tomáš U20 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 8 122 24 0
274 4621 Slavík Alexej muži MO ČRS Vilémov 2 23 23 0
275 5463 Šmíd Jakub U15 Světlá nad Sázavou 4 23 23 0
276 2200 Funěk Lukáš muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI 2 22 22 0
277 2714 Oberfalzer Jan muži MO ČRS Plzeň 1 Rive A 2 22 22 0
278 744 Blecha Miroslav st. muži MO ČRS Počátky 2 21 21 0
279 30 Smolík Jindřich Ing. muži ČRS Team Browning.cz 2 20 20 0
280 6401 Csernyanszká Pavlína ženy MO ČRS Vysoké Mto 2 20 20 0
281 1063 Kruliš Pavel muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 1 19 19 0
282 110 Rys Jaroslav muži MO ČRS Karviná MILO 2 19 19 0
283 1497 Nekuda Pavel muži DRS Liběchov 2 18 18 0
284 6715 Tošer Jaroslav muži 2 18 18 0
285 4747 Lev Radek st. muži MO ČRS Rakovník 1 16 16 0
286 6826 Mareš Jakub U15 MO ČRS Humpolec 2 16 16 0
287 4221 Bombera Jan U15 MRS Kroměříž 2 15 15 0
288 2420 Gabriel Milan muži MIVARDI CZ 2 15 15 0
289 3487 Mádle Petr muži Milo Loštice 4 13 13 0
290 1995 Funěk Tomáš muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI 2 12 12 0
291 6103 Traj Robert U15 MRS Kroměříž 2 12 12 0
292 2577 Novák Milan muži Davy team 2 12 12 0
293 6573 Pechan Pavel U15 MO Velká Chuchle 1 10 10 0
294 967 Civín Martin Ing. muži ČRS Team Maver Fishing Praha 1 9 9 0
295 7045 Orel Vítězslav muži ČRS MILO Loštice "B" 4 9 9 0
296 6856 Řehák Filip U15 ČRS MILO Loštice B 4 9 9 0
297 3607 Hurdálková Jana ženy MO ČRS Hradec Králové 2 6 6 0
298 2003 Janů Petr muži MO ČRS Šumperk 1 1 1 0
299 935 Hirman Miloš hendikepovaní Kladruby 2 43 0 0
300 6707 Krym Petr hendikepovaní Kladruby 2 43 0 0
301 6710 Fidrant Miroslav hendikepovaní Kladruby 2 22 0 0
302 6708 Tauberová Gabriela hendikepovaní Kladruby 2 34 0 0
303 4851 Bastl Tomáš U15 MO ČRS Třebechovice p/O 2 16 0 0
304 4571 Hanyk Jakub U15 MO ČRS PLAŇANY 2 24 0 0
305 6709 Ďurfina Josef hendikepovaní Kladruby 2 22 0 0
306 6082 Tadeáš Ernst hendikepovaní České Velenice 2 25 0 0
307 6716 Houserová Nikola U15 dívky MO ČRS PLAŇANY 2 23 0 0
308 4136 Stieber Matouš U15 MO ČRS ČÁSLAV 2 18 0 0
309 4143 Viktora David U20 MO ČRS ČÁSLAV 2 25 0 0
310 7051 Pivková Hedvika U15 dívky MO ČRS PLAŇANY 2 16 0 0
311 4141 Verner Roman U15 MO ČRS ČÁSLAV 2 23 0 0
312 5752 Volencová Karolína U15 dívky MO ČRS ČÁSLAV 2 20 0 0
313 6711 Veselý Tomáš hendikepovaní Kladruby 2 12 0 0
314 2994 Havel Jiří hendikepovaní MO ČRS Plzeň 1 4 89 0 0
315 4567 Smitka Antonín U15 MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI 4 57 0 0
316 3021 Linhart Jan U20 MO ČRS MLADÁ BOLESLAV 4 57 0 0
317 931 Kovář Martin hendikepovaní Kladruby 4 72 0 0

export do XLS