Grešová Jana Bc.

Rok2019
Kategorieženy

Členství v týmech

1. liga ČRS MIVARDI CZ Mohelnice

Výsledky závodů

Název závoduTým1. závod2. závod
CIPSUmístěníBodyCIPSUmístěníBody
Pohár Krále Jiřího z Poděbrad MO Hradec Králové 5820 8 13 10000 4 23
MiČR žen zeny MO Hradec Králové 3880 3 25 18500 1 30
KP a D VČÚS 1.kolo ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 3700 6 11 9340 1 25
Labský pohár MO ČRS Hradec Králové 9830 3 25 5640 8 13
MeMiČR VČÚS 2 2930 5 32 5270 3 36
KP a D VČÚS 2.kolo ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 6550 4 16 7320 4 16
Pohár kněžny Ludmily Jaja team 7760 4 23 13750 7 16
Pohár Pernštejn JAMIMIX 14370 5 21 21490 8 13
Body celkem338
Body do celkového žebříčku259
Body do žebříčku žen288
CIPS celkem146150

Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.

zpět