Nova Domus U15 - 2018

Typ závoduZávod U15
Datum konání20. - 21. 4. 2019

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 4561 Vrba David U15 MO ČRS Plaňany Colmic 10670 3 19 9200 1 25
2 6043 Vejvančický Matěj U15 MO ČRS Nepomuk 11060 1 25 2200 7,5 10
3 4929 Altman Šimon U15 MO ČRS Žirovnice 9360 5 13 3450 5 13
4 3883 Hanyková Eliška U15 dívky MO ČRS Plaňany Colmic 7390 6 11 3590 4 16
5 4649 Javůrková Týna U15 dívky MO ČRS Litomyšl 10710 2 22 2120 9 5
6 4912 Šimice Jan U15 MO ČRS Plzeň 1 5190 8 8 4180 3 19
7 4055 Smitková Tereza U15 dívky MO ČRS Plaňany Colmic 9560 4 16 2200 7,5 10
8 4377 Flandera Šimon U15 MO ČRS Nepomuk 3970 10 3 7780 2 22
9 4851 Bastl Tomáš U15 MO ČRS Třebechovice p/O 4430 9 5 2500 6 11
10 5638 Koukal Martin ml. U15 MO ČRS Loštice 6090 7 10 1080 11 2
11 4995 Mašek Filip U15 MO ČRS Nepomuk 2490 11 2 1610 10 3

zpět