Pekař Jaroslav

Rok2022
Kategoriemuži

Členství v týmech

1. liga MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY
2. liga, sk. A MO ČRS Jindřichův Hradec

Výsledky závodů

Název závoduTým1. závod2. závod
CIPSUmístěníBodyCIPSUmístěníBody
NOVA DOMUS 29. ročník MO ČRS J.Hradec 18040 4 23 1050 7 16
II.liga - 1.kolo - A MO ČRS Jindřichův Hradec 16090 1 30 12170 1 30
II. liga - 2. kolo - A MO ČRS Jindřichův Hradec 11600 1 30 16950 4 23
KP a D 2.kolo JČÚS MO ČRS Jindř. Hradec 3050 2 22 3540 1 25
II. liga - 3. kolo - A MO ČRS Jindřichův Hradec 135 5 21 5650 2 27
II. liga - 4. kolo - A MO ČRS Jindřichův Hradec 29360 1 30 20530 2 27
Body celkem304
Body do celkového žebříčku304
CIPS celkem138165

Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.

zpět