II. liga - 3. kolo - B - 2022

Typ závodu2. liga
Datum konání3. - 4. 9. 2022

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS PLAŇANY COLMIC 6010 1 30 8965 1 30
2 4059 Hrdina Jiří muži MO ČRS Štětí 5470 2 27 17925 1 30
3 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 5460 3 25 14400 1 30
4 3912 Říha Jan muži MO ČRS Mělník SENSAS 10430 1 30 14540 4 23
5 1710 Krejsa Jakub muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 8155 2 27 15360 3 25
6 4102 Danyi Michal muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 4005 3 25 6425 3 25
7 196 Veltruský Zdeněk ml. muži MO ČRS Mělník SENSAS 7750 5 21 8630 2 27
8 3791 Zeman Luboš muži ČRS RSK Pardubice C JIZERA 24 9515 3 25 13560 5 21
9 1999 Krejsa Jan muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 3285 6 19 12120 2 27
10 6209 Svatoš Petr Bc. hendikepovaní MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 10460 2 27 4120 6 19
11 3676 Šrajer David muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 8240 1 30 4560 7 16
12 1804 Veselý Jan muži MO ČRS Hradec Králové 3200 7 16 8870 1 30
13 2068 Kadlec Vratislav muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 4610 3 25 6690 5 21
14 1507 Šimůnek Karel muži MO ČRS Mělník SENSAS 4145 2 27 6190 6 19
15 6788 Bartoněk Lukáš muži MO ČRS Hradec Králové 4460 4 23 5830 4 23
16 4561 Vrba David U20 MO ČRS PLAŇANY COLMIC 17160 1 30 5625 8 13
17 2835 Toužimský Jiří muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 9435 4 23 6475 6 19
18 94 Konopásek Richard muži MO ČRS Choceň Colmic 2755 7 16 9550 3 25
19 3972 Kučera Jiří muži MO ČRS RAKOVNÍK 2820 6 19 7765 4 23
20 7478 Hájek Vladimír muži MO ČRS Choceň Colmic 2360 8 13 7515 2 27
21 569 Pávek Martin muži MO ČRS Choceň Colmic 3820 8 13 7940 3 25
22 129 Grešová Jana Bc. ženy MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 4305 6 19 7295 5 21
23 788 Slezák Pavel muži MO ČRS Hradec Králové 1065 10 6 16270 2 27
24 3192 Krištof Tomáš U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 3450 4 23 4030 8 13
25 201 Sitta Bohuslav hendikepovaní MO ČRS Choceň Colmic 6210 6 19 8350 7 16
26 631 Bačina Zbyněk muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 3910 4 23 5390 9 9
27 7369 Červený Jaroslav    muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 4020 8 13 4485 5 21
28 1679 Hervert Jan muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 3325 5 21 2845 8 13
29 4104 Mádle Radek muži ČRS RSK Pardubice C JIZERA 24 1365 10 6 7655 4 23
30 3166 Polívka Miroslav U20 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 4380 5 21 3870 10 6
31 4670 Hejda Filip U20 MO ČRS RAKOVNÍK 3970 7 16 3805 9 9
32 5667 Kupka Tomáš muži MO ČRS Hradec Králové 2195 9 9 4875 7 16
33 1747 Vyhlídal Emanuel hendikepovaní ČRS RSK Pardubice C JIZERA 24 2025 9 9 3970 7 16
34 3060 Lev Radek ml. muži MO ČRS RAKOVNÍK 4210 7 16 2435 10 6
35 1331 Valda Martin muži MO ČRS Mělník SENSAS 1550 9 9 3885 8 13
36 142 Práde Jaroslav muži MO ČRS Štětí 2480 8 13 640 10 6
37 3637 Procházka Oto muži ČRS RSK Pardubice C JIZERA 24 1680 9 9 1290 9 9
38 3443 Kadeřábek Jaroslav muži MO ČRS Štětí 1040 10 6 2520 9 9
39 6204 Čeněk Josef muži MO ČRS Štětí 1295 10 6 2025 10 6
40 1143 Omamik Ján hendikepovaní MO ČRS RAKOVNÍK 3430 5 21
41 4062 Škubal Hanuš muži MO ČRS RAKOVNÍK 8940 6 19

zpět