Rok | 2025 |
---|---|
Kategorie | hendikepovaní |
2. liga, sk. B | MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini |
1. liga | MRS Nová Ves Cortina RIVE |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
MIČR hendikep | ČRS MO Kladruby | 21080 | 1 | 30 | 24930 | 1 | 30 |
II. liga "B" - 1. kolo | MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini | 23070 | 12 | 1 | |||
II. liga "B" - 2. kolo | MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini | 4145 | 9 | 9 | |||
MeMČR | Cortina RIVE | 1325 | 10 | 22 | 4325 | 6 | 30 |
Body celkem | 122 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 62 | ||||||
CIPS celkem | 78875 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.