Rok | 2025 |
---|---|
Kategorie | U15 dívky |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS u15 | 1525 | 10 | 3 | 375 | 10 | 3 | |
MIČR zeny | ČRS MO Uhříněves | 4630 | 5 | 21 | 3750 | 8 | 13 |
MIČR u20 | MO Uhříněves | 1775 | 13 | 0 | 1225 | 12 | 1 |
Body celkem | 41 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 0 | ||||||
Body do žebříčku žen | 34 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 7 | ||||||
CIPS celkem | 13280 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.