Danyi Michal

Rok2025
Kategoriemuži

Členství v týmech

1. liga MO ČRS Nové Strašecí - MAVER
2. liga, sk. B MO ČRS Nové Strašecí - MAVER

Výsledky závodů

Název závoduTým1. závod2. závod
CIPSUmístěníBodyCIPSUmístěníBody
Mušovský pohár Sensas cup 8500 4 23 12300 6 19
NOVA DOMUS MO ČRS Dačice 14480 2 27 5000 3 25
I. liga - 1. kolo MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 2200 4 29 1675 4 29
Maver cup 1600 10 6 20950 2 27
I. liga - 2. kolo MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 18900 2 33 18275 4 29
MeMČR Jihočeský územní svaz B 1200 11,5 20 4000 8 26
Body celkem293
Body do celkového žebříčku293
CIPS celkem109080

Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.

zpět