NOVA DOMUS - 2026

Typ závoduBodovaný pohárový závod
Datum konání19. - 20. 4. 2025

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 1671 Klásek Petr muži RSK Crazy Boys 17080 2 27 8825 1 30
2 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Nové Strašecí 5225 2 27 14225 1 30
3 2068 Kadlec Vratislav muži MO ČRS Plaňany 23210 1 30 7350 3 25
4 1906 Šplíchal Petr muži Povážská Bystrica SK 9900 2 27 12350 2 27
5 4102 Danyi Michal muži MO ČRS Dačice 14480 2 27 5000 3 25
6 2164 Kolínek Miroslav Bc. muži MO MRS Uherské Hradiště SARFIX.CZ 9825 3 25 8475 4 23
7 2132 Kladrubský Michal muži MO ČRS Velká Chuchle 9275 1 30 7675 6 19
8 3042 Hájek Ondřej muži 16880 3 25 6200 5 21
9 3490 Flament Pierre muži Praha 5 - Velká Chuchle 10440 6 19 10800 2 27
10 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín Colmic 9950 1 30 7650 7 16
11 1505 Lamač František muži MO ČRS Praha - Velká Chuchle 11770 6 19 5150 2 27
12 88 Kosmák Josef muži MO ČRS Třebíč 3300 6 19 12450 2 27
13 6829 Koleň Michal muži MO ČRS Nové Strašecí 4525 3 25 4550 5 21
14 111 Kochan Pavel muži MO ČRS Karviná 9350 4 23 4075 5 21
15 2877 Černý Václav muži 18870 1 30 4375 9 9
16 1758 Kazatel Petr muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou 15880 4 23 4225 6 19
17 3883 Hanyková Eliška U25 ženy MO ČRS Plaňany Colmic 14090 3 25 3250 7 16
18 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS Plaňany Colmic 6625 1 30 5825 9 9
19 2393 Oudrán Stanislav muži MO ČRS Praha - Velká Chuchle 2475 5 21 7825 5 21
20 3794 Rašek Martin muži MO ČRS Choceň Tubertini Match Team 2300 7 16 6925 3 25
21 2922 Flanderka Michal Ing. muži MO Kolín Colmic 2725 4 23 6350 6 19
22 4379 Holub Ondřej U25 MO ČRS Nepomuk 3500 3 25 5450 7,5 16
23 4912 Šimice Jan U20 MO ČRS Nepomuk 6975 7 16 10625 4 23
24 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS Plaňany Colmic 13230 5 21 3900 6 19
25 7229 Mačo Jiří muži 4100 8 13 11950 3 25
26 1853 Kostka Jan Ing. muži MO ČRS J.Hradec 9460 7 16 4175 4 23
27 4747 Lev Radek st. muži MO ČRS Rakovník 4200 2 27 1275 9 9
28 1507 Šimůnek Karel muži MO ČRS Mělník 2000 11 3 15675 1 30
29 4870 Kraus Pavel muži MO ČRS Jablonec nad Nisou 1850 11 3 13850 1 30
30 39 Pekař Jaroslav muži MO ČRS J.Hradec 9180 8 13 6300 4 23
31 1079 Horký Aleš Bc. muži MO ČRS Praha Zbraslav 3050 7 16 9100 5 21
32 3921 Čampiš Michal muži MO ČRS Nové Strašecí 12830 4 23 3125 8,5 13
33 5 Bednařík Dušan muži MO ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 7760 12 1 10025 1 30
34 7010 Hrubeš Petr muži 8930 9 9 5825 4 23
35 3 Žigo Ladislav Ing. muži MO ČRS J.Hradec 7850 6 19 3125 8,5 13
36 89 Kučera David muži MO ČRS J.Hradec 12170 5 21 1200 10 6
37 1331 Valda Martin muži MO ČRS Brno 5 1775 12 1 8500 3 25
38 3725 Průša Martin Bc. muži MO ČRS Plzeň RIVE 525 13 - 8350 2 27
39 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS J.Hradec 3625 4 23 4075 11 3
40 1057 Tőkőly Martin muži MO ČRS Karviná 3600 5 21 2450 10 6
41 6128 Brož Jan U20 3825 9 9 5775 7 16
42 7369 Červený Jaroslav    muži 2275 8 13 7050 8 13
43 4649 Javůrková Týna U20 ženy MO ČRS Litomyšl 1975 9 9 2775 7 16
44 158 Böhm Aleš muži 8240 11 3 5925 6 19
45 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS J.Hradec MIDDY 9000 9 9 1875 8 13
46 6122 Vejvančická Helena U20 ženy MO ČRS Nepomuk 2450 6 19 3375 11 3
47 4454 Havránek David U25 MO ČRS Nepomuk 8925 5 21 1700 13 -
48 10 Adamec Václav DiS. muži MO ČRS J.Hradec 9820 7 16 3350 12 1
49 1105 Vysoký Antonín muži MO ČRS Pha 4 - Nusle Milo 2700 11 3 5450 8 13
50 1100 Štiková Jana ženy MO ČRS Praha - Velká Chuchle 2250 9 9 4325 10 6
51 7318 Malaník Petr muži MO ČRS Strmilov 2800 8 13 1075 11 3
52 2667 Molek Petr muži MO ČRS Plzeň 2300 12 1 5450 7,5 16
53 2412 Michalovič Tomáš muži RSK MIVARDI 9340 8 13 2050 12 1
54 3443 Kadeřábek Jaroslav muži 3500 10 6 4000 10 6
55 7575 Rybenský Roman muži 2150 10 6 4530 10 6
56 1747 Vyhlídal Emanuel hendikepovaní 1900 10 6 1550 11 3
57 2782 Louda Václav muži MO ČRS Plzeň 1 Rive 7950 10 6 800 12 1
58 1104 Volák Jiří Ing. muži MO ČRS Pha 4 - Nusle 1600 13 - 5075 9 9
59 1200 Kudrna Pavel muži 8550 10 6 475 13 -
60 8196 Bína Libor muži Dlouhý Most - Liberec 5330 12 1 2075 11 3
61 3060 Lev Radek ml. muži MO ČRS Rakovník 7510 11 3 2250 13 -
62 4059 Hrdina Jiří muži MO ČRS Štětí 1000 12 1 1125 12 1
63 2008 Kratochvíl Vladislav muži MO ČRS Brodek u Přerova 600 13 - 0 12 1

zpět