II. liga "B" - 1. kolo - 2024

Typ závodu2. liga
Datum konání3. - 4. 5. 2025

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 5667 Kupka Tomáš muži MO ČRS Hradec Králové 34420 1 30 42680 1 30
2 3921 Čampiš Michal muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 18560 1 30 32870 1 30
3 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 27060 2 27 30940 2 27
4 7231 Šupol Michal muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 56460 1 30 24180 4 23
5 1079 Horký Aleš Bc. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 15610 3 25 32820 2 27
6 7696 Kubec Tomáš muži MO ČRS Opočno Tubertini 27430 1 30 16720 5 21
7 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 50740 2 27 15690 6 19
8 1804 Veselý Jan muži MO ČRS Hradec Králové 40070 5 21 24800 3 25
9 7478 Hájek Vladimír muži MO ČRS Choceň Colmic 23810 4 23 21180 4 23
10 1999 Krejsa Jan muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 6270 5 21 27510 3 25
11 1761 Dvořák Miloslav Mgr. muži ČRS Tubertini Česká Lípa 15800 2 27 14380 6 19
12 4062 Škubal Hanuš muži MO ČRS Rakovník 35020 8 13 53310 1 30
13 2675 Krejsa Miroslav muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 14570 6 19 30820 3 25
14 7369 Červený Jaroslav    muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 15410 4 23 17690 5 21
15 3192 Krištof Tomáš U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 18450 5 21 32360 5 21
16 6445 Petrik Václav muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 25104 3 25 14730 7 16
17 158 Böhm Aleš muži ČRS Tubertini Česká Lípa 32800 9 9 39920 2 27
18 7575 Rybenský Roman muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 47430 3 25 17730 8 13
19 8054 Kudrna Šimon U20 MO ČRS Hradec Králové Mlaďoši 13600 7 16 34810 4 23
20 7615 Jindřich Štěpán U20 MO ČRS Štětí 5080 7 16 17960 4 23
21 1863 Novák Jan muži MO ČRS Choceň Colmic 35540 7 16 20000 5 21
22 1747 Vyhlídal Emanuel hendikepovaní ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 8210 9 9 35680 3 25
23 5627 Janeček Jakub U25 MO ČRS Hradec Králové Mlaďoši 1270 10 6 30920 2 27
24 4059 Hrdina Jiří muži MO ČRS Štětí 39070 6 19 27620 7 16
25 3443 Kadeřábek Jaroslav muži MO ČRS Štětí 4680 12 1 36800 1 30
26 7996 Vašíček Zdeněk muži MO ČRS Opočno Tubertini 20000 2 27 17150 11 3
27 7536 Vlach Zdeněk U15 MO ČRS Choceň Colmic 14550 3 25 9300 11 3
28 7229 Mačo Jiří muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 5860 6 19 13770 8 13
29 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 15010 5 21 3060 9 9
30 3640 Chvála Petr muži MO ČRS Opočno Tubertini 45740 4 23 1760 11 3
31 788 Slezák Pavel muži MO ČRS Hradec Králové 12430 7 16 20160 8 13
32 4104 Mádle Radek muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 2530 9 9 29020 6 19
33 7979 Vlček Petr muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 7560 9 9 9560 7 16
34 6788 Bartoněk Lukáš muži MO ČRS Hradec Králové 11220 4 23 1720 12 1
35 3972 Kučera Jiří muži MO ČRS Rakovník 3120 8 13 5070 8 13
36 4649 Javůrková Týna U20 ženy MO ČRS Choceň Colmic 10910 8 13 20000 9 9
37 7997 Štarman Jiří muži MO ČRS Opočno Tubertini 0 11,5 3 19170 6 19
38 1192 Cajthaml Jaroslav muži ČRS Tubertini Česká Lípa 17820 6 19 9230 12 1
39 3060 Lev Radek ml. muži MO ČRS Rakovník 8200 10 6 12130 9 9
40 3781 Vejs David U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 32780 10 6 9570 10 6
41 5468 Ambros Josef muži MO ČRS Štětí 10600 8 13 10800 12 1
42 1143 Omamik Ján hendikepovaní MO ČRS Rakovník 3550 11 3 17650 9 9
43 8055 Novotný Jan ml. U15 MO ČRS Hradec Králové Mlaďoši 5980 10 6 2950 10 6
44 8053 Janečková Anna U20 ženy MO ČRS Hradec Králové Mlaďoši 32000 11 3 16690 10 6
45 2835 Toužimský Jiří muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 1020 12 1 19490 10 6
46 631 Bačina Zbyněk muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 0 11,5 3 12830 11 3
47 6128 Brož Jan U20 ČRS Tubertini Česká Lípa 18400 7 16
48 7570 Cimrman Petr U15 ČRS Tubertini Česká Lípa 7770 11 3
49 6209 Svatoš Petr Bc. hendikepovaní MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 23070 12 1
50 1710 Krejsa Jakub muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 13500 12 1

zpět