Rok | 2025 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP 1. kolo ZČÚS | Plzeň 1 | 7560 | 2 | 22 | 7000 | 2 | 22 |
NOVA DOMUS | MO ČRS Plzeň 1 Rive | 7950 | 10 | 6 | 800 | 12 | 1 |
II. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 7950 | 8 | 13 | 18875 | 1 | 30 |
II. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 13320 | 1 | 30 | 11145 | 2 | 27 |
MeMČR | Západočeský územní svaz | 5375 | 3 | 36 | 3375 | 11 | 20 |
Body celkem | 207 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 207 | ||||||
CIPS celkem | 83350 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.