Rok | 2025 |
---|---|
Kategorie | muži |
1. liga | MO ČRS Plaňany COLMIC |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS | MO ČRS Plaňany | 23210 | 1 | 30 | 7350 | 3 | 25 |
I. liga - 1. kolo | MO ČRS Plaňany COLMIC | 15750 | 2 | 33 | 1100 | 12 | 7 |
I. liga - 2. kolo | MO ČRS Plaňany COLMIC | 8500 | 4 | 29 | 14625 | 3 | 31 |
MeMČR | Dravci Severu | 1900 | 8 | 26 | 2225 | 14 | 14 |
Body celkem | 195 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 195 | ||||||
CIPS celkem | 74660 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.