Rok | 2025 |
---|---|
Kategorie | U20 ženy |
2. liga, sk. B | MO ČRS Choceň Colmic |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS | MO ČRS Litomyšl | 1975 | 9 | 9 | 2775 | 7 | 16 |
MIČR zeny | ČRS Východočeský ÚS | 10050 | 3 | 25 | 8390 | 5 | 21 |
II. liga "B" - 1. kolo | MO ČRS Choceň Colmic | 10910 | 8 | 13 | 20000 | 9 | 9 |
Body celkem | 93 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 47 | ||||||
Body do žebříčku žen | 93 | ||||||
Body do žebříčku U20 | 47 | ||||||
CIPS celkem | 54100 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.