Rok | 2025 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | ČRS Team Moby Dick’s Praha |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS | MO ČRS Choceň Tubertini Match Team | 2300 | 7 | 16 | 6925 | 3 | 25 |
II. liga "A" - 1. kolo | ČRS Team Moby Dick’s Praha | 17200 | 1 | 30 | 15850 | 1 | 30 |
II. liga "A" - 2. kolo | ČRS Team Moby Dick’s Praha | 10689 | 1 | 30 | 8092 | 3 | 25 |
MeMČR | ČRS USMP "A" | 550 | 14 | 14 | 2400 | 13 | 16 |
Body celkem | 186 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 186 | ||||||
CIPS celkem | 64006 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.