Průběžný žebříček LRU plavaná - celkem - rok 2022

neúplný k 16. 10. 2022

V žebříčku nejsou zahrnuty výsledky z těchto závodů:

zobrazit i jednotlivé závody

celkový žebříček | žebříček U25 | žebříček U20 | žebříček U15 | žebříček žen | žebříček hendikepovaných

Pořadí REG Jméno KAT Organizace Celkem závodů Celkem bodů Celkem bodů do žebříčku Min. body do žeb.
1 1671 Klásek Petr muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 14 402 374 20
2 4123 Górecki Kacper Lukasz muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 12 372 372 14
3 2015 Hanáček František muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 17 456 361 26
4 3 Žigo Ladislav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 18 450 345 24
5 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy MRS Pohořelice Cortina Rive 22 525 345 26
6 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín RIVE 14 367 338 17
7 2188 Matej Jiří muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 14 357 337 14
8 2210 Rovnaník Zdeněk ml. muži MO ČRS Karviná MatchPRO 18 422 333 23
9 1331 Valda Martin muži MO ČRS Mělník SENSAS-COLMIC 22 509 329 26
10 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 16 414 327 24
11 96 Konopásek Josef ml. muži RSK Pardubice – COLMIC Vč. ÚS 10 325 325 0
12 1758 Kazatel Petr muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 17 432 325 26
13 3434 Pokorný Roman ml. muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 12 324 324 11
14 5 Bednařík Dušan muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 15 371 323 22
15 1853 Kostka Jan Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 12 321 321 17
16 1507 Šimůnek Karel muži MO ČRS Mělník SENSAS-COLMIC 18 411 321 20
17 72 Pergreffi Luca muži RSK Pardubice – COLMIC Vč. ÚS 18 388 320 20
18 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS PLAŇANY COLMIC 22 496 320 23
19 2954 Polívka Zdeněk muži RSK Pardubice – COLMIC Vč. ÚS 10 314 314 0
20 3676 Šrajer David muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 14 332 313 17
21 2132 Kladrubský Michal muži MO ČRS Praha - Nusle - MILO 12 312 312 10
22 2667 Molek Petr muži MRS Pohořelice Cortina Rive 14 340 311 17
23 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 14 340 311 20
24 2412 Michalovič Tomáš muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 18 362 311 20
25 79 Maštera Vojtěch muži MRS p. s. Třebíč 14 329 310 20
26 7479 Santus Miroslav muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 10 306 306 0
27 5346 Kaniščev Roman muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 14 338 306 20
28 39 Pekař Jaroslav muži MO ČRS Jindřichův Hradec 12 304 304 17
29 6829 Koleň Michal muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 22 409 304 22
30 3443 Kadeřábek Jaroslav muži MO ČRS Štětí 20 419 302 23
31 1761 Dvořák Miloslav Mgr. muži MO ČRS Tubertini Česká Lípa 22 400 300 19
32 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 18 376 299 17
33 88 Kosmák Josef muži MRS p. s. Třebíč 14 304 295 20
34 6788 Bartoněk Lukáš muži MO ČRS Hradec Králové 12 292 292 10
35 2368 Bradna Ladislav ml. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 14 313 292 14
36 3912 Říha Jan muži MO ČRS Mělník SENSAS-COLMIC 20 400 292 20
37 3551 Milewski Zbigniew muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 12 289 289 9
38 2877 Černý Václav muži MO ČRS Rokycany RIVE 15 314 283 14
39 3490 Flament Pierre muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 18 334 282 22
40 2782 Louda Václav muži MO ČRS Plzeň 1 21 380 280 20
41 10 Adamec Václav DiS. muži MO ČRS Jindřichův Hradec 14 287 278 14
42 2955 Bárta Jakub muži MO ČRS Rokycany RIVE 13 289 276 14
43 1192 Cajthaml Jaroslav muži MO ČRS Tubertini Česká Lípa 16 300 272 14
44 4102 Danyi Michal muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 12 271 271 10
45 1505 Lamač František muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 12 271 271 2
46 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 12 270 270 14
47 2835 Toužimský Jiří muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 12 269 269 10
48 2407 Hrazdil Jiří Ing. muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 15 310 269 20
49 1057 Tőkőly Martin muži MO ČRS Karviná MatchPRO 18 338 266 17
50 2438 Sácký Miroslav muži MRS PS Zlín-Colmic 11 265 265 0
51 95 Konopásek Ladislav muži RSK Pardubice – COLMIC Vč. ÚS 10 264 264 0
52 158 Böhm Aleš muži MO ČRS Tubertini Česká Lípa 16 284 264 8
53 3954 Kejst Martin muži MO ČRS Jindřichův Hradec 14 281 263 10
54 201 Sitta Bohuslav hendikepovaní MO ČRS Tubertini Česká Lípa 16 347 263 17
55 4 Melcher Miroslav muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 10 262 262 0
56 3791 Zeman Luboš muži ČRS RSK Pardubice C JIZERA 24 12 259 259 10
57 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 16 294 259 14
58 6838 Paral Stefan muži ČRS Team Praha Tubertini 20 328 258 17
59 7318 Malaník Petr muži MO ČRS Plzeň 1 14 275 253 14
60 5491 Stehlík Ondřej U20 MRS PS Zlín-Colmic 13 258 246 0
61 4104 Mádle Radek muži ČRS RSK Pardubice C JIZERA 24 13 251 245 17
62 2068 Kadlec Vratislav muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 14 255 243 7
63 4059 Hrdina Jiří muži MO ČRS Štětí 14 255 243 10
64 2393 Oudrán Stanislav muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 12 238 238 10
65 2182 Vytřas Radim muži MO ČRS Ostrava Preston 10 237 237 0
66 4912 Šimice Jan U20 MO ČRS NEPOMUK “B“ 20 331 234 10
67 287 Zrůstek Martin Ing. muži MO ČRS Tubertini Česká Lípa 14 246 233 11
68 5667 Kupka Tomáš muži MO ČRS Hradec Králové 12 230 230 7
69 3725 Průša Martin Bc. muži MO ČRS Plzeň 1 10 229 229 0
70 1804 Veselý Jan muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 12 226 226 10
71 5638 Koukal Martin ml. U20 MO ČRS Loštice 18 302 226 7
72 1617 Řehulka Patrik muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 12 225 225 4
73 4379 Holub Ondřej U20 MO ČRS NEPOMUK “A“ 18 327 224 0
74 1745 Jireček Miroslav muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 10 223 223 0
75 788 Slezák Pavel muži MO ČRS Hradec Králové 12 223 223 7
76 3503 Průša Vladimír muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 11 221 221 0
77 557 Pavka Martin Bc. muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 10 218 218 0
78 3879 Bartes Petr muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 11 216 216 0
79 4378 Holub David U25 MO ČRS NEPOMUK “A“ 15 274 215 14
80 111 Kochan Pavel muži MO ČRS Karviná MatchPRO 18 250 215 11
81 2216 Pokorný Ondřej muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 8 214 214 0
82 3794 Rašek Martin muži MO ČRS Choceň Tubertini Match Team 10 207 207 0
83 755 Foret Roman muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 9 202 202 0
84 5468 Ambros Josef muži MO ČRS Štětí 14 207 201 7
85 5639 Koukal Martin Ing. muži MO ČRS Loštice 15 221 200 10
86 6043 Vejvančický Matěj U20 MO ČRS NEPOMUK “A“ 18 307 200 0
87 1105 Vysoký Antonín muži MO ČRS Praha - Nusle - MILO 10 199 199 0
88 1679 Hervert Jan muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 10 198 198 0
89 2409 Jakeš Jan Ing. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 10 196 196 0
90 3060 Lev Radek ml. muži MO ČRS RAKOVNÍK 12 195 195 2
91 1710 Krejsa Jakub muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 10 194 194 0
92 7369 Červený Jaroslav    muži MO ČRS Třebechovice COLMIC 12 194 194 7
93 37 Kovařík Jaroslav ml. muži MO ČRS Jindřichův Hradec 8 193 193 0
94 3781 Vejs David U20 MO ČRS Třebechovice COLMIC 10 238 190 0
95 1923 Kolařík David Ing. muži MO ČRS Šumperk 10 190 190 0
96 1143 Omamik Ján hendikepovaní MO ČRS RAKOVNÍK 13 245 188 0
97 4454 Havránek David U20 MO ČRS NEPOMUK “B“ 16 248 187 0
98 2834 Rajtmajer Ondřej muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 8 186 186 0
99 2164 Kolínek Miroslav muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 10 186 186 0
100 2552 Toužimský Jakub U25 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 8 185 185 0
101 968 Kocián Ondřej Ing. muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 9 185 185 0
102 5980 Orel Vojtěch U25 MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 12 236 184 0
103 4772 Horálek Miroslav muži MO ČRS Rokycany RIVE 13 191 184 10
104 1100 Štiková Jana ženy MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 10 182 182 0
105 7321 Slezák Tomáš muži Loket 12 181 181 7
106 4377 Flandera Šimon U20 MO ČRS NEPOMUK “A“ 16 273 181 0
107 2672 Žalud Oldřich Ing. muži MRS Pohořelice Cortina Rive 8 180 180 0
108 6694 Žák Luděk Bc. muži MO ČRS Karviná MatchPRO 10 180 180 0
109 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MRS Pohořelice Cortina Rive 8 177 177 0
110 6707 Krym Petr hendikepovaní MO ČRS Plzeň 1 10 212 172 0
111 3192 Krištof Tomáš U25 MO ČRS Třebechovice COLMIC 8 170 170 0
112 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži MO Kolín RIVE 8 170 170 0
113 3964 Ovsíková Tereza U25 ženy MO ČRS Březnice 10 167 167 0
114 3793 Ovsík Josef muži MO ČRS Březnice 10 165 165 0
115 2922 Flanderka Michal Ing. muži MO Kolín RIVE 8 164 164 0
116 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 8 162 162 0
117 6871 Marek Pavel Bc. muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 8 161 161 0
118 6836 Hanzal Ondřej Ing. muži MO ČRS Praha - Nusle - MILO 8 161 161 0
119 1104 Volák Jiří Ing. muži MO ČRS Praha - Nusle - MILO 8 159 159 0
120 3223 Hruzík David muži MO ČRS Ostrava Preston 9 155 155 0
121 1997 Hlavatý David muži MO Kolín RIVE 12 155 155 2
122 1747 Vyhlídal Emanuel hendikepovaní ČRS RSK Pardubice C JIZERA 24 12 201 153 0
123 3883 Hanyková Eliška U20 ženy ČRS Team Moby Dick’s Praha 10 203 151 0
124 3166 Polívka Miroslav U20 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 12 240 150 0
125 3222 Konečný Tomáš muži MRS p. s. Třebíč 8 148 148 0
126 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 10 148 148 0
127 3637 Procházka Oto muži ČRS RSK Pardubice C JIZERA 24 12 147 147 4
128 4832 Dořičák Lukáš U20 MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 8 206 146 0
129 3881 Hlisnikovský Martin muži MO ČRS Šumperk 8 146 146 0
130 1999 Krejsa Jan muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 8 138 138 0
131 1927 Darebník Roman muži MRS PS Zlín-Colmic 8 138 138 0
132 3043 Kopřiva Petr Bc. muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 8 137 137 0
133 7100 Schneider Tomáš U25 MO ČRS Ostrava Preston 8 137 137 0
134 4062 Škubal Hanuš muži MO ČRS RAKOVNÍK 9 136 136 0
135 3450 Olšán Jakub U25 MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 7 130 130 0
136 4561 Vrba David U20 MO ČRS PLAŇANY COLMIC 10 177 130 0
137 7478 Hájek Vladimír muži MO ČRS Choceň Colmic 6 128 128 0
138 7052 Dořičák Pavel muži MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 6 126 126 0
139 1079 Horký Aleš Bc. muži ČRS Team Praha Tubertini 6 126 126 0
140 7558 Švejcar Petr muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 7 126 126 0
141 6907 Hort Jan muži MRS PS Zlín-Colmic 9 122 122 0
142 93 Koukal Michal muži MRS p. s. Třebíč 8 121 121 0
143 3972 Kučera Jiří muži MO ČRS RAKOVNÍK 8 120 120 0
144 6923 Starý Jakub U20 MO ČRS Ostrava 7 119 119 0
145 966 Kocián Martin muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 5 116 116 0
146 6204 Čeněk Josef muži MO ČRS Štětí 8 114 114 0
147 4475 Hanyk René Mgr. muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 5 111 111 0
148 250 Chromý Radomír muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 7 111 111 0
149 7191 Rošák Peter JUDr. muži MO ČRS Rokycany RIVE 6 109 109 0
150 786 Kubík Martin muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 6 109 109 0
151 6122 Vejvančická Helena U15 dívky MO ČRS NEPOMUK “B“ 10 151 109 0
152 908 Svoboda Petr muži MO ČRS Březnice 5 105 105 0
153 3768 Chlebek Jakub Bc. U25 MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 6 105 105 0
154 1423 Slavík Lukáš muži MO ČRS Choceň Colmic 4 104 104 0
155 1311 Lát Jiří muži MO ČRS Tubertini Česká Lípa 6 103 103 0
156 7424 Poláček Petr muži MO ČRS Březnice 8 103 103 0
157 631 Bačina Zbyněk muži MO ČRS Třebechovice COLMIC 6 102 102 0
158 4110 Vlasta Tomáš muži MO ČRS Mělník SENSAS-COLMIC 4 100 100 0
159 3901 Ngoxuan Truong muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 6 100 100 0
160 3790 Fořtík Petr muži ČRS Team Praha Tubertini 8 100 100 0
161 3185 Kapica Radim muži MO ČRS Šumperk 4 97 97 0
162 2860 Tuska Zdenko muži ČRS Team Praha Tubertini 6 97 97 0
163 4351 Kendiura Tomáš muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 5 96 96 0
164 94 Konopásek Richard muži MO ČRS Choceň Colmic 4 93 93 0
165 6382 Viskot Zdeněk muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 4 92 92 0
166 6209 Svatoš Petr Bc. hendikepovaní MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 6 146 92 0
167 569 Pávek Martin muži MO ČRS Choceň Colmic 6 92 92 0
168 5155 Sosnowski Lukasz muži MO ČRS Štětí 6 91 91 0
169 2864 Borovička Pavel muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 6 90 90 0
170 2675 Krejsa Miroslav muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 6 88 88 0
171 3063 Polovic Ladislav muži MRS p. s. Třebíč 6 88 88 0
172 7229 Mačo Jiří muži Podorlické vydry 8 87 87 0
173 129 Grešová Jana Bc. ženy MO ČRS Třebechovice COLMIC 4 86 86 0
174 3406 Horký Vojtěch U25 ČRS Team Praha Tubertini 6 134 86 0
175 4011 Maršík Jan muži MO ČRS Pelhřimov 4 85 85 0
176 3113 Smítka Radek muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 4 85 85 0
177 4649 Javůrková Týna U20 ženy MO ČRS Litomyšl 10 176 85 0
178 787 Počarovský Jan MUDr. muži MO ČRS Třebechovice COLMIC 6 83 83 0
179 2635 Fojt Dalibor muži MO ČRS Ostrava Preston 4 82 82 0
180 1433 Kouřil Petr Ing. muži MO ČRS Šumperk 4 82 82 0
181 35 Žák Miloslav st. muži MO ČRS Jindřichův Hradec 4 79 79 0
182 12 Drápal Vlastimil muži MO ČRS Kardašova Řečice 4 76 76 0
183 142 Práde Jaroslav muži MO ČRS Štětí 6 75 75 0
184 7295 Koutný Martin U25 MRS PS Zlín-Colmic 8 75 75 0
185 2008 Kratochvíl Vladislav muži MO ČRS Karviná MatchPRO 10 74 74 0
186 196 Veltruský Zdeněk ml. muži MO ČRS Mělník SENSAS-COLMIC 4 72 72 0
187 6639 Ing. Mojžíš Lukáš, MBA muži MO ČRS České Budějovice 2 4 70 70 0
188 7062 Švec Jakub muži MO ČRS Těchobuz 4 70 70 0
189 4216 Kříž Josef muži MO ČRS Jindř. Hradec 4 70 70 0
190 157 Böhm František st. muži MO Hodkovice nad Mohelkou 4 67 67 0
191 4080 Petráček Ota muži MO Česká Lípa B 4 67 67 0
192 3726 Janů Michal muži MO ČRS Šumperk 4 65 65 0
193 2106 Papoušek Ivan muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 4 64 64 0
194 5542 Turek Michal muži MO ČRS Štětí 6 63 63 0
195 7572 Secula Denis muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 2 62 62 0
196 6267 Krištof Jan muži MO ČRS Třebechovice COLMIC 4 62 62 0
197 6681 Nožička Martin muži MO ČRS Ostrava 4 60 60 0
198 7570 Cimrman Petr U15 MO Chrastava B 4 60 60 0
199 3047 Bárta Václav muži MO ČRS Rokycany RIVE 4 59 59 0
200 6412 Andrž Ladislav U25 MO ČRS Hradec Králové 4 57 57 0
201 3921 Čampiš Michal U25 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 4 57 57 0
202 6915 Mlčák Luboš muži MO ČRS Třeboň 4 55 55 0
203 6196 Kazda Jan muži Nýrsko 5 54 54 0
204 1906 Šplíchal Petr muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 2 52 52 0
205 7490 Santus Miroslav muži 2 51 51 0
206 1863 Novák Jan muži MO ČRS Choceň Colmic 4 51 51 0
207 4856 Hejsek Ondřej U20 MO ČRS Koštálov 6 83 51 0
208 2541 Wagner Christian muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Maver 2 50 50 0
209 4640 Richter Jiří U15 MO Chrastava A 4 49 49 0
210 912 Kozlovský Radim hendikepovaní MO ČRS Karviná MatchPRO 6 93 49 0
211 6130 Knobloch Jan U15 MO Chrastava C 4 47 47 0
212 5297 Horký Vojtěch ml. U20 MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 2 46 46 0
213 2807 Zahradník Pavel muži MRS PS Vranovice – Tubertini 2 46 46 0
214 1141 Edl Milan muži Plzeň 1 3 46 46 0
215 4453 Pavlík František muži MO ČRS Březnice 4 43 43 0
216 2639 Mais Jan muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 2 42 42 0
217 6128 Brož Jan U15 MO Chrastava B 4 42 42 0
218 285 Hamouz Zdeněk muži MO Chrastava C 4 42 42 0
219 4621 Slavík Alexej muži MO ČRS Vilémov 2 41 41 0
220 3730 Tippl Michal U20 MO ČRS Žirovnice 4 79 41 0
221 4995 Mašek Filip U20 MO ČRS NEPOMUK “B“ 8 77 41 0
222 5642 Hütter Ewald muži Team SENSAS AUSTRIA 2 40 40 0
223 2881 Filák František muži 3 40 40 0
224 3499 Pospíšil Radek muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 2 39 39 0
225 7311 Neuls Martin muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 2 38 38 0
226 109 Trübswasser Jan JUDr. muži ČRS Team Praha Tubertini 2 38 38 0
227 7622 Marek Filip U15 VČÚS Hradec Králové 4 92 38 0
228 7553 Richter Jiří st. muži MO Chrastava A 4 37 37 0
229 6848 Beneš Zdeněk muži MO Louny 1 4 36 36 0
230 50 Pokorný Alois RNDr. muži MO ČRS OSTRAVA 2 35 35 0
231 4394 Kozel Vladimír muži MRS PS Zlín-Colmic 4 35 35 0
232 2003 Janů Petr muži MO ČRS Šumperk 2 34 34 0
233 7231 Šupol Michal muži Podorlické vydry 4 34 34 0
234 6129 Knoblochová Kristýna U15 MO Chrastava C 4 34 34 0
235 4641 Richterová Tereza U20 ženy MO Chrastava A 4 33 33 0
236 1549 Havlíček Jaroslav muži MO ČRS OSTRAVA 2 32 32 0
237 3779 Počarovský Aleš muži MO ČRS Třebechovice COLMIC 2 32 32 0
238 7306 Pazderka Luboš muži MO ČRS Hradec Králové 2 32 32 0
239 7 Častulík Luděk muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 4 32 32 0
240 967 Civín Martin Ing. muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 1 30 30 0
241 5211 Říha Jiří U20 2 30 30 0
242 1724 Böhm František muži MO Česká Lípa B 2 30 30 0
243 3184 Kapica Karel muži MO ČRS Šumperk 2 29 29 0
244 1748 Balvín Jaroslav muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 2 29 29 0
245 3977 Seidl Jan hendikepovaní MO ČRS Kladruby 4 66 29 0
246 7333 Poslušný Josef U20 Podorlické vydry 2 28 28 0
247 1140 Vican Roman muži Přeštice 2 27 27 0
248 8 Pekárek Stanislav muži MO Louny 1 2 27 27 0
249 3771 Martínek Ondřej U25 MO ČRS Plzeň 1 3 27 27 0
250 7235 Pazderka Adam U15 MO ČRS Hradec Králové 6 137 27 0
251 4747 Lev Radek st. muži MO ČRS RAKOVNÍK 2 26 26 0
252 6715 Tošer Jaroslav muži MO ČRS Humpolec 2 26 26 0
253 7569 Richterová Dana ženy MO Chrastava B 4 26 26 0
254 7575 Rybenský Roman muži VLÁDA ROMAN 2 25 25 0
255 4670 Hejda Filip U20 MO ČRS RAKOVNÍK 2 25 25 0
256 46 Kotlář Jindřich muži MO ČRS OSTRAVA 2 23 23 0
257 5442 Svoboda Miloš muži MO Louny 1 2 23 23 0
258 7450 Pětík Marek U25 Podorlické vydry 2 22 22 0
259 1839 Kocábek Tomáš muži MO ČRS Choceň Colmic 2 22 22 0
260 1398 Kresl Tomáš Ing. muži MO ČRS Štětí 2 19 19 0
261 6182 Hynčíková Nina U20 ženy Nýsrko 2 18 18 0
262 2377 Mrvečka Patrik muži Podorlické vydry 4 18 18 0
263 7680 Mohyláková Tereza U15 dívky Nepomuk 1 16 16 0
264 4017 Chvála Jan U25 ČRS Podorlické vydry 2 16 16 0
265 4617 Noll Vladimír st. muži VLÁDA ROMAN 2 15 15 0
266 7683 Coufal Matěj U15 Stříbro 1 13 13 0
267 7681 Šmíd Pavel U15 Nepomuk 1 10 10 0
268 7511 Šváb Hubert muži Plzeň 1 2 10 10 0
269 2878 Man Bohuslav muži ČRS RSK Pardubice C JIZERA 24 1 9 9 0
270 7024 Kotlan Jakub U15 Nepomuk 1 8 8 0
271 7682 Presl Lukáš U15 Nepomuk 1 5 5 0
272 6769 Vicher Milan muži Plzeň 1 1 3 3 0
273 3795 Richter Pavel muži Plzeň 1 1 3 3 0
274 931 Kovář Martin hendikepovaní 2 48 0 0
275 2994 Havel Jiří hendikepovaní 2 48 0 0
276 2214 Maštera Václav Ing. ml. U25 MRS p. s. Třebíč 2 60 0 0
277 284 Hamouz Marek hendikepovaní 2 29 0 0
278 4567 Smitka Antonín U15 MO Plaňany 2 41 0 0
279 7615 Jindřich Štěpán U15 MO Plaňany 2 35 0 0
280 4929 Altman Šimon U20 MO ČRS Žirovnice 2 9 0 0
281 7619 Syrovátka Tomáš U20 MO Plaňany 2 30 0 0
282 4851 Bastl Tomáš U20 MO ČRS Třebechovice COLMIC 2 40 0 0
283 6249 Mecl Ondřej U15 MO Plaňany 2 27 0 0
284 5154 Suchý Eduard U20 MO Mladá Boleslav 2 29 0 0
285 5456 Strniště Daniel U20 MO Plaňany 2 29 0 0
286 7613 Zajíček Karel U15 MO Plaňany 2 29 0 0
287 7536 Vlach Zdeněk U15 MO Ždírec nad Doubravou 2 26 0 0
288 6786 Zajíček Kristián U15 MO Plaňany 2 20 0 0
289 7614 Urban Jan U15 MO Plaňany 2 18 0 0
290 7224 Potfaj Pavel U15 Tachov 3 30 0 0
291 3021 Linhart Jan U20 MO Mladá Boleslav 4 96 0 0

export do XLS