GPS Z: 49°52'38.446"N, 14°53'57.316"E, K: 49°50'58.532"N, 14°57'6.311"E
Přítok Vltavy. Od jezu mlýna Sázava – Černé Budy v Sázavě (jez pod klášterem) až k jezu mlýna v Ledečku.
Součástí revíru je Úžický (Talmberský) potok, který je chovný – lov ryb zakázán.
Lov ryb z plavidel a zavážení nástrah je povoleno.
Na revíru platí následující omezení:
Na revíru je lov ryb zakázán:
Rybáři jsou oprávněni vstupovat na pozemky ostrova pouze v přibližně třímetrovém pruhu přiléhajícím k řece.
Na jezu mlýna Sázava – Černé Budy v Sázavě (levý břeh) se nachází rybí přechod; označeno tabulemi.
GPS 49°52'39.309"N, 14°53'59.026"E.
Celosvazový rybolov
| Druh ryby | Lze ve vybraném období rybu lovit? | Lovná míra | Horní míra |
|---|---|---|---|
| Amur bílý | lov a ponechání povoleno | 50 cm | - |
| Bolen dravý | lov a ponechání povoleno | 40 cm | - |
| Candát obecný | lov a ponechání povoleno | 45 cm | - |
| Cejn velký | lov a ponechání povoleno | - | - |
| Jelec tloušť | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - |
| Jeseter malý | lov a ponechání povoleno | 30 cm | - |
| Kapr obecný | lov a ponechání povoleno | 40 cm | - |
| Lín obecný | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - |
| Mník jednovousý | lov a ponechání povoleno | 40 cm | - |
| Okoun říční | lov a ponechání povoleno | 20 cm | - |
| Ostroretka stěhovavá | lov a ponechání povoleno | 30 cm | - |
| Parma obecná | lov a ponechání povoleno | 40 cm | - |
| Podoustev říční | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - |
| Pstruh duhový | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - |
| Pstruh obecný | lov a ponechání povoleno | 30 cm | - |
| Siven americký | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - |
| Štika obecná | lov a ponechání povoleno | 60 cm | - |
| Sumec velký | lov a ponechání povoleno | 70 cm | - |
| Úhoř říční | lov a ponechání povoleno | 50 cm | - |
| Hlavatka obecná | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Jelec jesen | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Lipan podhorní | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Losos obecný | zákaz lovu a ponechání | - | - |


