GPS Z: 50°6‘43.043“N, 14°25‘39.5“E, K: 50°4‘34.158“N, 14°24‘40.509“E Přítok Labe. Od jezu v Praze-Troji až k jezu u Jiráskova mostu v Praze. Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno. Lov ryb je zakázán v Čertovce v celé délce. Uloveného kapra od 70 cm délky (včetně) je v celém revíru osoba provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do vody rybářské- ho revíru v místě, kde byl uloven. Na hlavním toku včetně všech slepých ra- men řeky Vltavy (Libeň, Holešovice) jsou v období od 16. 3. (včetně) do 15. 6. (včetně) hájeni perlín ostrobřichý, jelec proudník, cejn velký, cejnek malý a plotice obecná. Rokytka je samostatným revírem.
Celosvazový rybolov
| Druh ryby | Lze ve vybraném období rybu lovit? | Lovná míra | Horní míra |
|---|---|---|---|
| Amur bílý | lov a ponechání povoleno | 50 cm | - |
| Cejn velký | lov a ponechání povoleno | - | - |
| Jelec proudník | lov a ponechání povoleno | - | - |
| Jelec tloušť | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - |
| Jeseter malý | lov a ponechání povoleno | 30 cm | - |
| Kapr obecný | lov a ponechání povoleno | 40 cm | 70 cm |
| Lín obecný | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - |
| Parma obecná | lov a ponechání povoleno | 40 cm | - |
| Perlín ostrobřichý | lov a ponechání povoleno | - | - |
| Plotice obecná | lov a ponechání povoleno | - | - |
| Pstruh duhový | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - |
| Siven americký | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - |
| Úhoř říční | lov a ponechání povoleno | 50 cm | - |
| Bolen dravý | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Candát obecný | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Hlavatka obecná | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Jelec jesen | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Lipan podhorní | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Losos obecný | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Mník jednovousý | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Okoun říční | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Pstruh obecný | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Štika obecná | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Sumec velký | zákaz lovu a ponechání | - | - |
