GPS Z: 49°51‘40.487“N, 14°23‘49.118“E, K: 49°50‘47.547“N, 14°25‘18.231“E Přítok Labe. Od ochranného přístavu ve Šlemíně (1 km od mostu ve Štěchovicích po proudu řeky – vyznačeno tabulemi) až k hrázi ÚN Štěchovice a na Kocábě od ústí do Vltavy až k silničnímu mostu Štěchovice – elektrárna Štěchovice. Zákaz lovu ryb z opěrné zdi plavební komory pod tělesem hráze ÚN Štěchovice. Kocába je samostatným revírem. Nejmenší lovná míra štiky obecné je stanovena na 50 cm. Lov mníka jednovousého povolen. Na tomto revíru opravňuje k lovu ryb jejího držitele mimopstruhová i pstruhová povolenka celosvazová a územní povolenka ČRS, Územního svazu města Prahy.
Celosvazový rybolov
| Druh ryby | Lze ve vybraném období rybu lovit? | Lovná míra | Horní míra |
|---|---|---|---|
| Amur bílý | lov a ponechání povoleno | 50 cm | - |
| Cejn velký | lov a ponechání povoleno | - | - |
| Jelec tloušť | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - |
| Jeseter malý | lov a ponechání povoleno | 30 cm | - |
| Kapr obecný | lov a ponechání povoleno | 40 cm | - |
| Lín obecný | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - |
| Parma obecná | lov a ponechání povoleno | 40 cm | - |
| Pstruh duhový | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - |
| Siven americký | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - |
| Úhoř říční | lov a ponechání povoleno | 50 cm | - |
| Bolen dravý | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Candát obecný | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Hlavatka obecná | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Jelec jesen | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Lipan podhorní | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Losos obecný | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Mník jednovousý | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Okoun říční | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Pstruh obecný | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Štika obecná | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Sumec velký | zákaz lovu a ponechání | - | - |

