Revír tvoří tůně, pískovny, slepá ramena a nádrže v povodí Labe 19:
Povinnost zapisovat do povolenky k lovu ryb čísla podrevírů 1–8, dle výše uvedeného číslování. Na celém revíru je zakázána přívlač a lov z plavidel. Na Řehačce je zavážení nástrah (bójky) při lovu sumce povoleno a platí zde zákaz lovu ryb z lávky a po obou stranách břehu u vodního přivaděče z potoka Mlynařice v délce 15 m. Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 45 cm, amura na 60 cm, candáta na 50 cm, lína na 35 cm, štiky na 60 cm. Ponecháním si druhého kusu vyjmenovaných druhů ryb (kapr, amur, štika, candát, sumec, bolen) nebo jejich kombinace končí tento den lov na revíru. U přisvojených ryb, které mají stanovenou lovnou míru, je osoba provádějící lov povinna zapsat každou takovou rybu zvlášť na jeden samostatný řádek oddílu 2 povolenky k lovu ryb a vždy u ní uvést její délku a hmotnost. V denním úlovku smí být maximálně 2 ks lína. V kalendářním roce je maximální počet ponechaných vyjmenovaných druhů ryb na tomto revíru 50 kusů. 1. místo pro handicapované rybáře: GPS 50°10'36.120"N, 14°48'26.244"E. Nachází se na tůni Řehačka, Lysá nad Labem (12,4 ha). Příjezd až na lovné místo je povolen ZTP. Břehy jsou nízké. Místo je udržované, sečené. 2. místo pro handicapované rybáře: GPS 50°10'8.638"N, 14°47'40.648"E. Místo je na tůni Hrad Čelákovice – Sedlčánky (1,2 ha), tvoří ho betonové plato (malé) s mírným srázem od místa parkování. Břeh nízký, udržovaný a vysečený. Přístup k vodě s malou pomocí.
Celosvazový rybolov
| Druh ryby | Lze ve vybraném období rybu lovit? | Lovná míra | Horní míra | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Amur bílý | lov a ponechání povoleno | 60 cm | - | |
| Bolen dravý | lov a ponechání povoleno | 40 cm | - | |
| Candát obecný | lov a ponechání povoleno | 50 cm | - | |
| Cejn velký | lov a ponechání povoleno | - | - | |
| Hlavatka obecná | lov a ponechání povoleno | 65 cm | - | |
| Jelec tloušť | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - | |
| Jeseter malý | lov a ponechání povoleno | 30 cm | - | |
| Kapr obecný | lov a ponechání povoleno | 45 cm | 70 cm | |
| Lín obecný | lov a ponechání povoleno | 35 cm | - | |
| Lipan podhorní | lov a ponechání povoleno | 40 cm | - | |
| Mník jednovousý | lov a ponechání povoleno | 40 cm | - | |
| Okoun říční | lov a ponechání povoleno | 20 cm | - | |
| Ostroretka stěhovavá | lov a ponechání povoleno | 30 cm | - | |
| Parma obecná | lov a ponechání povoleno | 60 cm | - | |
| Podoustev říční | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - | |
| Pstruh duhový | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - | |
| Siven americký | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - | |
| Štika obecná | lov a ponechání povoleno | 60 cm | - | |
| Sumec velký | lov a ponechání povoleno | 70 cm | - | |
| Jelec jesen | zákaz lovu a ponechání | - | - | |
| Losos obecný | zákaz lovu a ponechání | - | - | |
| Pstruh obecný | zákaz lovu a ponechání | - | - | |
| Úhoř říční | zákaz lovu a ponechání | - | - |
