Milé děti, milé mladé rybářky a rybáři,

i v letošním roce proběhla v průběhu března a dubna elektronická znalostní soutěž Příroda kolem nás. Akce byla určena pro všechny milovníky včelaření, rybaření, myslivosti i zahrádkaření ve věku od 10 do 16 let. Soutěž zorganizovalo Střední odborné učiliště včelařské v Nasavrkách. Partnery soutěže byly Český rybářský svaz, Českomoravská myslivecká jednota, Český svaz včelařů a Český zahrádkářský svaz.

Soutěž prověřila znalosti z oblasti rybářství, včelařství, myslivosti a zahrádkářství. Pro každý okruh bylo dáno 7 otázek, na které soutěžící odpovídali. Do akce se letos zapojilo celkem 186 účastníků. Dvanáct nejlepších řešitelů bude oceněno na výstavě Natura Viva 2023. Děkujeme všem soutěžícím za účast, gratulujeme nejúspěšnějším řešitelům a těšíme se na setkání!

 logo 1 Logo csv   cmmj  logo czs 300  logo

Kompletní výsledková listina soutěže Příroda kolem nás 2023:

PŘÍRODA KOLEM NÁS 2023
Pořadí Jméno a příjmenní  Body    Pořadí Jméno a příjmení  Body 
1.-10. Jan Brychta 28   89.-97. Valerie Matoušková 17
1.-10. Vojtěch Jahoda 28   89.-97. Natálie Konečná 17
1.-10. Elena Schmidtova 28   89.-97. Denisa Břenková 17
1.-10. Dominik Sapák 28   89.-97. Zuzana Gáborová 17
1.-10. Matouš Hanko 28   98.-106. Andrea Vondrášková  16
1.-10. Josef Hanko 28   98.-106. Magdaléna Musilová  16
1.-10. Jakub Nováček 28   98.-106. Kateřina Machová 16
1.-10. Kateřina Mimrová 28   98.-106. Pavel Nikodem 16
1.-10. Štěpánka Malinková 28   98.-106. Laura Štěpánkova 16
10.-14. Eliška Malinková 28   98.-106. Anita Králová  16
10.-14. Vojta Malina 27   98.-106. Filip Vrzáček 16
10.-14. František Dvořák 27   98.-106. Filip Kočí 16
10.-14. Jakub Sádlík 27   98.-106. Matyáš Straka 16
10.-14. Klára Levrincová 27   107.-115. Vladimír Šedivý  15
15.-23. Kryštof Spáčil 26   107.-115. Elena Marková 15
15.-23. Štěpán Boumová  26   107.-115. Taťána Urbánková 15
15.-23. Kristián Daniel Jordán 26   107.-115. Lukáš Janouš 15
15.-23. Amálie Orságová 26   107.-115. Vladimir Zika 15
15.-23. Tomáš Tylš 26   107.-115. Barbora Řezáčova 15
15.-23. Vojta Kovačka 26   107.-115. Tomáš Malinský 15
15.-23. Alžběta Kovačková  26   107.-115. Lucie Štěpánková  15
15.-23. Anna Kovačková 26   107.-115. Adam Prausek 15
15.-23. Michael Štěrba  26   116.-122. Šimon Tecl 14
24.-33. Eliška Jonášová 25   116.-122. Neuman Ondřej 14
24.-33. Jan Losenický 25   116.-122. Vladislav Koubik 14
24.-33. Vladimír Selner  25   116.-122. Lukáš Tomeček 14
24.-33. Alois Václavek 25   116.-122. Vratislav Kadlec 14
24.-33. Vojtěch Luňáček 25   116.-122. Pavel Vala 14
24.-33. Matyáš Matýsek 25   116.-122. Rostislav Kadlec 14
24.-33. Anna Bára Maříková 25   123.-135. Simona Štohlová 13
24.-33. Johana Kramářova  25   123.-135. Jirka Obdržálek  13
24.-33. Tereza Jančovičová 25   123.-135. Tereza Neprašová 13
24.-33. Zdeněk Matásek 25   123.-135. Tomáš Dáńa 13
34.-38. Lucie Pašková 24   123.-135. Petra Hejnová 13
34.-38. Ema Křížová  24   123.-135. Terezie Schusserova 13
34.-38. Věra Losenická 24   123.-135. Vanessa Adamová 13
34.-38. Vladimír Konstantinovič 24   123.-135. Nikol Chrtova 13
34.-38. Vítek Polívka  24   123.-135. Adam Zavadil 13
39.-50. Eliška Křížková 23   123.-135. Michael Štěrba  13
39.-50. Jan Hanák  23   123.-135. Nella Metelcová 13
39.-50. Adéla Vitáková 23   123.-135. Anicka Vachova 13
39.-50. Vít Möhwald 23   123.-135. Natalie Vondroušová  13
39.-50. Jakub Holík 23   136.-148. Marie Galova 12
39.-50. Anna Vondrášková 23   136.-148. Vojtěch Klenovský 12
39.-50. Simona Schejbalová 23   136.-148. Vojtěch Kuneš 12
39.-50. Emma Burešová 23   136.-148. Jana Pavlíčková 12
39.-50. Mikuláš Černý 23   136.-148. Ondřej Makovička 12
39.-50. Amálie Obdržálková 23   136.-148. Marek Večerka 12
39.-50. Zorka Janků  23   136.-148. Lukáš Němec 12
39.-50. Juraj Janků  23   136.-148. Kubát 12
51.-58. Zuzana Bužková  22   136.-148. Maťej Šitera 12
51.-58. Nela Gryčová 22   136.-148. Michaela Zabilková 12
51.-58. Vojtěch Viták 22   136.-148. Barbora Marie Sochorová 12
51.-58. Petra Dulkajová 22   136.-148. Simon Tretera 12
51.-58. Ondřej Malý 22   136.-148. Adam Ševc 12
51.-58. Hermína Čerňanská 22   149.-161. Zuzana Mazalová 11
51.-58. Sofie Drdová 22   149.-161. Tobiáš Matys 11
51.-58. Kateřina Vejnarová 22   149.-161. David Směřička 11
59.-64. Adam Zedek 21   149.-161. Ondřej Vlažný 11
59.-64. Marie Volejníková 21   149.-161. Sebastian Svoboda 11
59.-64. Mikuláš Svoboda 21   149.-161. Marta Paurová 11
59.-64. Leona Flutková 21   149.-161. Barbora Sýkorová 11
59.-64. Jakub Šprongl  21   149.-161. Barbora Šoltová 11
59.-64. Klára petrová 21   149.-161. Antonín Haas 11
59.-64. Adéla Horská 21   149.-161. Anna Bartošová 11
66.-77. Adam Smazal 20   149.-161. Ales Malek 11
66.-77. Jan Holoubek 20   149.-161. Pavel Sirota 11
66.-77. Elena Morinová 20   149.-161. Jurda Ondřej  11
66.-77. Magdaléna Vyskočilová 20   162.-167. Antonín Zajíček 10
66.-77. Lukáš Janků  20   162.-167. Jiří Šubčík 10
66.-77. Jonáš Krechler 20   162.-167. Viktor Iška 10
66.-77. Aneta Pincová 20   162.-167. Laura Eliašová 10
66.-77. Jiří Novotný 20   162.-167. Daniel Straka 10
66.-77. Adéla Kopaničáková 20   162.-167. Vojtěch Lapáček 10
66.-77. Lukáš Kubát  20   168.-171. Ondřej Weinpold 9
66.-77. Jakub Smetáček 20   168.-171. Andrea Čejková 9
66.-77. Jitka Krotká 20   168.-171. Nicol Kašiárová 9
78.-81 Barbora Kliska 19   168.-171. Tomáš Říha 9
78.-82 Veronika Bužková 19   172.-179. Maksym Stepanishyn 8
78.-83 Vít Kadlčík 19   172.-179. Richard Dvořák  8
78.-84 Filip Malý 19   172.-179. Jonáš Krátký 8
82.-88. Ahoj Brno 18   172.-179. Emilia Omelja 8
82.-88. Michal Váňa 18   172.-179. Daniel Dvořák 8
82.-88. Milan Flaška 18   172.-179. Tereza Tržilová 8
82.-88. Aneta Jarešová 18   172.-179. Jan Karpianus 8
82.-88. Kristina Voborská 18   172.-179. Daniel Sim 8
82.-88. Kristýna Kubátová  18   180.-183. Oliver Jang 7
82.-88. Zuzana Martincová 18   180.-183. Šimon Mokrý 7
89.-97. Vilém Kocanda 17   180.-183. Sylva Šalomounová 7
89.-97. Adam Šimoník 17   180.-183. Petr Číhal 7
89.-97. Růženka Bačinská 17   184. Adéla Foltýnová 6
89.-97. Aleš Kasal  17   185. Ondrej Papirnik 5
89.-97. Eliáš Diamant 17   186. Karolina Heresova 4

 

Za ČRS Petra Hnízdilová, Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok